Portuguesa-SP: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 8: Linha 8:


'''Nome:''' Associação Portuguesa de Desportos<br>
'''Nome:''' Associação Portuguesa de Desportos<br>
'''Fundação:''' [[14 de Agosto]] de [[1920]]<br>
'''Fundação:''' [[14 de agosto]] de [[1920]]<br>
'''Origem:''' São Paulo-SP<br>
'''Origem:''' São Paulo-SP<br>
'''Cores do Uniforme:''' Vermelho, Verde e Branco<br>
'''Cores do Uniforme:''' Vermelho, Verde e Branco<br>
Linha 16: Linha 16:
= Estatísticas =
= Estatísticas =


'''Atualizado em: [[01 de Setembro]] de [[2008]].'''
'''Atualizado em: [[11 de julho]] de [[2012]].'''


== Retrospecto na História ==
== Retrospecto na História ==
Linha 24: Linha 24:
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos'''
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró (feitos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Portuguesa-SP'''
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Portuguesa-SP'''
!style="background: #DCDCDC"|51
|style="background: #DCDCDC"|52
!style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #DCDCDC"|19
!style="background: #DCDCDC"|19
|style="background: #DCDCDC"|19
!style="background: #DCDCDC"|14
|style="background: #DCDCDC"|14
!style="background: #DCDCDC"|79
|style="background: #DCDCDC"|81
!style="background: #DCDCDC"|66
|style="background: #DCDCDC"|66
!style="background: #DCDCDC"| +13
|style="background: #DCDCDC"| +15
|}
|}
</center>
</center>
Linha 52: Linha 52:
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Campeonatos
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Campeonatos
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos'''
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró (feitos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]'''
!style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]'''
!style="background: #DCDCDC"|26
|style="background: #DCDCDC"|27
!style="background: #DCDCDC"|07
|style="background: #DCDCDC"|8
!style="background: #DCDCDC"|12
|style="background: #DCDCDC"|12
!style="background: #DCDCDC"|07
|style="background: #DCDCDC"|7
!style="background: #DCDCDC"|27
|style="background: #DCDCDC"|29
!style="background: #DCDCDC"|29  
|style="background: #DCDCDC"|29  
!style="background: #DCDCDC"| -02
|style="background: #DCDCDC"|0
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]'''
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:Categoria:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]'''
!style="background: #F5F5F5"|12
|style="background: #F5F5F5"|12
!style="background: #F5F5F5"|04
|style="background: #F5F5F5"|4
!style="background: #F5F5F5"|02
|style="background: #F5F5F5"|2
!style="background: #F5F5F5"|06
|style="background: #F5F5F5"|6
!style="background: #F5F5F5"|24
|style="background: #F5F5F5"|24
!style="background: #F5F5F5"|26
|style="background: #F5F5F5"|26
!style="background: #F5F5F5"| -02
|style="background: #F5F5F5"| -2
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"|'''[[:categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]'''
!style="background: #DCDCDC"|'''[[:categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]'''
!style="background: #DCDCDC"|03
|style="background: #DCDCDC"|3
!style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"|06
|style="background: #DCDCDC"|6
!style="background: #DCDCDC"|06
|style="background: #DCDCDC"|6
!style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"|'''[[Campeão dos Campeões 1936|Campeões dos Campeões do Brasil]]'''
!style="background: #F5F5F5"|'''[[Campeão dos Campeões 1936|Campeões dos Campeões do Brasil]]'''
!style="background: #F5F5F5"|02
|style="background: #F5F5F5"|2
!style="background: #F5F5F5"|02
|style="background: #F5F5F5"|2
!style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|08
|style="background: #F5F5F5"|8
!style="background: #F5F5F5"|02
|style="background: #F5F5F5"|2
!style="background: #F5F5F5"| +06
|style="background: #F5F5F5"| +6
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"|'''[[:category:Copa Conmebol|Copa Conmebol]]'''
!style="background: #DCDCDC"|'''[[:category:Copa Conmebol|Copa Conmebol]]'''
!style="background: #DCDCDC"|02
|style="background: #DCDCDC"|2
!style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #DCDCDC"|04
|style="background: #DCDCDC"|4
!style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"| +03
|style="background: #DCDCDC"| +3
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Campeonato Brasileiro|Camp. Brasileiro Série B]]'''
!style="background: #F5F5F5"|'''[[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Camp. Brasileiro Série B]]'''
!style="background: #F5F5F5"|02
|style="background: #F5F5F5"|2
!style="background: #F5F5F5"|01
|style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #F5F5F5"|01
|style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|03
|style="background: #F5F5F5"|3
!style="background: #F5F5F5"|02
|style="background: #F5F5F5"|2
!style="background: #F5F5F5"| +01
|style="background: #F5F5F5"| +1
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"|'''[[:category:Copa do Brasil|Copa do Brasil]]'''
!style="background: #DCDCDC"|'''[[:Categoria:Copa do Brasil|Copa do Brasil]]'''
!style="background: #DCDCDC"|02
|style="background: #DCDCDC"|2
!style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #DCDCDC"|02
|style="background: #DCDCDC"|2
!style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"|'''Copa Bandeirante'''
!style="background: #F5F5F5"|'''Copa Bandeirante'''
!style="background: #F5F5F5"|01
|style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #F5F5F5"|01
|style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|02
|style="background: #F5F5F5"|2
!style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"| +02
|style="background: #F5F5F5"| +2
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"|'''Sem Identificação'''
!style="background: #DCDCDC"|'''Sem Identificação'''
!style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #DCDCDC"|05
|style="background: #DCDCDC"|5
!style="background: #DCDCDC"|02
|style="background: #DCDCDC"|2
!style="background: #DCDCDC"| +03
|style="background: #DCDCDC"| +3
|}
|}
</center>
</center>
Linha 149: Linha 149:
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos'''
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D'''
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró (feitos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG'''
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG
!style="background: #DCDCDC"|25
|style="background: #DCDCDC"|25
!style="background: #DCDCDC"|10
|style="background: #DCDCDC"|10
!style="background: #DCDCDC"|10
|style="background: #DCDCDC"|10
!style="background: #DCDCDC"|05
|style="background: #DCDCDC"|5
!style="background: #DCDCDC"|42
|style="background: #DCDCDC"|42
!style="background: #DCDCDC"|33
|style="background: #DCDCDC"|33
!style="background: #DCDCDC"| +09
|style="background: #DCDCDC"| +9
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|São Paulo-SP
!style="background: #F5F5F5"|São Paulo-SP
!style="background: #F5F5F5"|22
|style="background: #F5F5F5"|22
!style="background: #F5F5F5"|04
|style="background: #F5F5F5"|4
!style="background: #F5F5F5"|09
|style="background: #F5F5F5"|9
!style="background: #F5F5F5"|09
|style="background: #F5F5F5"|9
!style="background: #F5F5F5"|23
|style="background: #F5F5F5"|23
!style="background: #F5F5F5"|28
|style="background: #F5F5F5"|28
!style="background: #F5F5F5"| - 05
|style="background: #F5F5F5"| -5
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Poços de Caldas-MG
!style="background: #DCDCDC"|Poços de Caldas-MG
!style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #DCDCDC"|05
|style="background: #DCDCDC"|5
!style="background: #DCDCDC"|02
|style="background: #DCDCDC"|2
!style="background: #DCDCDC"| +03
|style="background: #DCDCDC"| +3
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|Juiz de Fora-MG
!style="background: #F5F5F5"|Juiz de Fora-MG
!style="background: #F5F5F5"|01
|style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #F5F5F5"|01
|style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|02
|style="background: #F5F5F5"|2
!style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"| +02
|style="background: #F5F5F5"| +2
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Pouso Alegre-MG
!style="background: #DCDCDC"|Pouso Alegre-MG
!style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #DCDCDC"|02
|style="background: #DCDCDC"|2
!style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"| +01
|style="background: #DCDCDC"| +1
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|Sem Identificação
!style="background: #F5F5F5"|Sem Identificação
!style="background: #F5F5F5"|01
|style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #F5F5F5"|01
|style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|05
|style="background: #F5F5F5"|5
!style="background: #F5F5F5"|02
|style="background: #F5F5F5"|2
!style="background: #F5F5F5"| +03
|style="background: #F5F5F5"| +3
|}
|}
</center>
</center>
Linha 215: Linha 215:
== Primeiro Jogo ==
== Primeiro Jogo ==


[[193319 Atlético 2 x 6 Portuguesa-SP|Atlético 2 x 6 Portuguesa-SP]] no dia [[20 de Agosto]] de [[1933]] em amistoso no [[Antônio Carlos|estádio Antônio Carlos]].
*[[193319 Atlético 2 x 6 Portuguesa-SP|Atlético 2 x 6 Portuguesa-SP]] no dia [[20 de agosto]] de [[1933]] em amistoso no [[Antônio Carlos|estádio Antônio Carlos]].


== Último Jogo ==
== Último Jogo ==


[[200850 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético|Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético]] no dia [[31 de Agosto]] de [[2008]] em jogo válido pela 23ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2008|Campeonato Brasileiro]] no [[Canindé|estádio Canindé]].
*[[201227 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP|Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP]] no dia [[8 de julho]] de [[2012]] em jogo válido pela rodada do [[Campeonato Brasileiro 2012|Campeonato Brasileiro de 2012]] no [[Independência|estádio Independência]].


== Maiores Goleadas ==
== Maiores Goleadas ==


* Maior goleada do '''Atlético''' sobre a Portuguesa-SP:  
* Maior goleada do '''Atlético''' sobre a Portuguesa-SP:  
- [[193703 Atlético 5 x 0 Portuguesa-SP|5 a 0]] no dia [[24 de Janeiro]] de [[1937]] em jogo válido pelo Torneio Campeão dos Campeões do Brasil no [[Antônio Carlos|estádio Antônio Carlos]].<br>
- [[193703 Atlético 5 x 0 Portuguesa-SP|5 a 0]] no dia [[24 de janeiro]] de [[1937]] em jogo válido pelo [[Campeão dos Campeões 1936|Torneio Campeão dos Campeões do Brasil]] no [[Antônio Carlos|estádio Antônio Carlos]].<br>
- [[194805 Atlético 6 x 2 Portuguesa-SP|6 a 2]] no dia [[04 de Fevereiro]] de [[1948]] em amistoso no [[Antônio Carlos|estádio Antônio Carlos]].<br>
- [[194805 Atlético 6 x 2 Portuguesa-SP|6 a 2]] no dia [[4 de fevereiro]] de [[1948]] em amistoso no [[Antônio Carlos|estádio Antônio Carlos]].<br>
* Maior goleada da Portuguesa-SP sobre o '''Atlético''': [[193319 Atlético 2 x 6 Portuguesa-SP|6 a 2]] no dia [[20 de Agosto]] de [[1933]] em amistoso no [[Antônio Carlos|estádio Antônio Carlos]].
* Maior goleada da Portuguesa-SP sobre o '''Atlético''': [[193319 Atlético 2 x 6 Portuguesa-SP|6 a 2]] no dia [[20 de agosto]] de [[1933]] em amistoso no [[Antônio Carlos|estádio Antônio Carlos]].


== Maiores Artilheiros ==
== Maiores Artilheiros ==
<center>
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=50%
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=50%
Linha 239: Linha 240:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| 4
!style="background: #F5F5F5"| 4
!style="background: #F5F5F5"| [[Guaracy Januzzi|Guará]] <br> [[Renaldo Lopes da Cruz|Renaldo]] <br> [[Ronaldo Gonçalves Drumond|Ronaldo]] <br> [[Valdir de Moraes Filho|Valdir]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Guaracy Januzzi|Guará]] <br> [[Renaldo Lopes da Cruz|Renaldo]] <br> [[Ronaldo Gonçalves Drumond|Ronaldo]] <br> [[Valdir de Moraes Filho|Valdir]]
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 3
!style="background: #DCDCDC"| 3
!style="background: #DCDCDC"| [[Luiz Bazzoni|Bazzoni]] <br> [[Geraldo dos Santos|Lero]] <br> [[Marques Batista de Abreu|Marques]] <br> [[Nívio Gabrich|Nívio]] <br> [[Romeu Evangelista|Romeu]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Luiz Bazzoni|Bazzoni]] <br> [[Geraldo dos Santos|Lero]] <br> [[Marques Batista de Abreu|Marques]] <br> [[Nívio Gabrich|Nívio]] <br> [[Romeu Evangelista|Romeu]]
|}
|}
</center>
</center>

Edição das 16h35min de 11 de julho de 2012

História

A Associação Portuguesa de Desportos é uma equipe brasileira de futebol. Fundada em 14 de Agosto de 1920 na cidade de São Paulo, a Lusa manda seus jogos no estádio do Canindé. Recentemente foi rebaixada à Série B do Campeonato Brasileiro.

O Clube

Nome: Associação Portuguesa de Desportos
Fundação: 14 de agosto de 1920
Origem: São Paulo-SP
Cores do Uniforme: Vermelho, Verde e Branco
Estádio: Canindé
Site Oficial: http://www.portuguesa.com.br

Estatísticas

Atualizado em: 11 de julho de 2012.

Retrospecto na História

Confronto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético x Portuguesa-SP 52 19 19 14 81 66 +15


Retrospecto em Torneios

Campeonatos
Jogos V E D GP GC SG
Campeonato Brasileiro 27 8 12 7 29 29 0
Amistosos 12 4 2 6 24 26 -2
Robertão 3 1 1 1 6 6 0
Campeões dos Campeões do Brasil 2 2 0 0 8 2 +6
Copa Conmebol 2 1 1 0 4 1 +3
Camp. Brasileiro Série B 2 1 1 0 3 2 +1
Copa do Brasil 2 0 2 0 0 0 0
Copa Bandeirante 1 1 0 0 2 0 +2
Sem Identificação 1 1 0 0 5 2 +3

Retrospecto nas Cidades

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Belo Horizonte-MG 25 10 10 5 42 33 +9
São Paulo-SP 22 4 9 9 23 28 -5
Poços de Caldas-MG 1 1 0 0 5 2 +3
Juiz de Fora-MG 1 1 0 0 2 0 +2
Pouso Alegre-MG 1 1 0 0 2 1 +1
Sem Identificação 1 1 0 0 5 2 +3

Primeiro Jogo

Último Jogo

Maiores Goleadas

  • Maior goleada do Atlético sobre a Portuguesa-SP:

- 5 a 0 no dia 24 de janeiro de 1937 em jogo válido pelo Torneio Campeão dos Campeões do Brasil no estádio Antônio Carlos.
- 6 a 2 no dia 4 de fevereiro de 1948 em amistoso no estádio Antônio Carlos.

Maiores Artilheiros

Gols
Artilheiro(s)
5 Paulista
4 Guará
Renaldo
Ronaldo
Valdir
3 Bazzoni
Lero
Marques
Nívio
Romeu