Flamengo-RJ: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 16: Linha 16:
= Estatísticas =
= Estatísticas =


'''Atualizado em: [[19 de outubro]] de [[2012]].'''
'''Atualizado em: [[27 de novembro]] de [[2012]].'''


== Retrospecto na História ==
== Retrospecto na História ==
Linha 33: Linha 33:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Atlético x Flamengo-RJ
!style="background: #DCDCDC"|Atlético x Flamengo-RJ
|style="background: #DCDCDC"|98
|style="background: #DCDCDC"|99
|style="background: #DCDCDC"|29
|style="background: #DCDCDC"|29
|style="background: #DCDCDC"|29
|style="background: #DCDCDC"|30
|style="background: #DCDCDC"|40
|style="background: #DCDCDC"|40
|style="background: #DCDCDC"|135
|style="background: #DCDCDC"|136
|style="background: #DCDCDC"|150
|style="background: #DCDCDC"|151
|style="background: #DCDCDC"| -15
|style="background: #DCDCDC"| -15
|}
|}
Linha 58: Linha 58:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]'''
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]'''
|style="background: #DCDCDC"|49
|style="background: #DCDCDC"|50
|style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #DCDCDC"|12
|style="background: #DCDCDC"|13
|style="background: #DCDCDC"|19
|style="background: #DCDCDC"|19
|style="background: #DCDCDC"|69
|style="background: #DCDCDC"|70
|style="background: #DCDCDC"|63
|style="background: #DCDCDC"|64
|style="background: #DCDCDC"| +6
|style="background: #DCDCDC"| +6
|-align="center"
|-align="center"
Linha 137: Linha 137:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|'''Belo Horizonte-MG'''
!style="background: #DCDCDC"|'''Belo Horizonte-MG'''
|style="background: #DCDCDC"|53
|style="background: #DCDCDC"|54
|style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #DCDCDC"|19
|style="background: #DCDCDC"|20
|style="background: #DCDCDC"|16
|style="background: #DCDCDC"|16
|style="background: #DCDCDC"|77
|style="background: #DCDCDC"|78
|style="background: #DCDCDC"|71
|style="background: #DCDCDC"|72
|style="background: #DCDCDC"| +6
|style="background: #DCDCDC"| +6
|- align=center  
|- align=center  
Linha 234: Linha 234:
== Último Jogo ==
== Último Jogo ==


*[[201245 Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético|Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético]] no dia [[26 de setembro]] de [[2012]] em jogo válido pela 14ª rodada da [[Campeonato Brasileiro 2012|Campeonato Brasileiro de 2012]] no [[Engenhão|estádio Engenhão]].
*[[201252 Atlético 1 x 1 Flamengo|Atlético 1 x 1 Flamengo]] no dia [[31 de outubro]] de [[2012]] em jogo válido pela 33ª rodada da [[Campeonato Brasileiro 2012|Campeonato Brasileiro de 2012]] no [[Independência|estádio Independência]].


== Maiores Goleadas ==
== Maiores Goleadas ==

Edição das 16h50min de 27 de novembro de 2012

História

O Clube de Regatas Flamengo é um clube de futebol brasileiro. Fundado no dia 17 de Novembro de 1895, o Flamengo possui sua sede no Rio de Janeiro e manda seus jogos no Estádio do Maracanã. Atualmente disputa a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.

O Clube

Nome: Clube de Regatas Flamengo
Fundação: 17 de novembro de 1895
Origem: Rio de Janeiro-RJ , Brasil
Cores do Uniforme: Vermelho e Preto
Estádio: Maracanã
Site oficial: http://www.flamengo.com.br

Estatísticas

Atualizado em: 27 de novembro de 2012.

Retrospecto na História

Confronto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético x Flamengo-RJ 99 29 30 40 136 151 -15

Retrospecto em Torneios

Campeonatos
Jogos V E D GP GC SG
Campeonato Brasileiro 50 18 13 19 70 64 +6
Amistosos 35 9 10 16 48 65 -17
Robertão 4 2 1 1 6 3 +3
Torneio do Povo 4 0 2 2 5 8 -3
Copa Libertadores da América 3 0 3 0 4 4 0
Copa do Brasil 2 0 1 1 1 4 -3
Sem Identificação 1 0 0 1 2 3 -1

Retrospecto nas Cidades

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Belo Horizonte-MG 54 18 20 16 78 72 +6
Rio de Janeiro-RJ 36 7 7 22 42 71 -29
Sete Lagoas-MG 2 1 1 0 5 2 +3
Ipatinga-MG 1 1 0 0 6 1 +5
Taguatinga-DF 1 1 0 0 2 1 +1
Colatina-ES 1 1 0 0 1 0 +1
Volta Redonda-RJ 1 0 1 0 0 0 0
Goiânia-GO 1 0 1 0 0 0 0
Brasília-DF 1 0 0 1 0 1 -1
Sem Identificação 1 0 0 1 2 3 -1

Primeiro Jogo

Último Jogo

Maiores Goleadas

Maiores Artilheiros

Gols
Artilheiro(s)
7 Reinaldo
6 Lôla
4 Éder Aleixo
Guilherme
3 Campos
Renan Oliveira
Ronaldo

Ligações Externas