Campeonato Mineiro 1926: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 15: | Linha 15: | ||
| jogos = | | jogos = | ||
| campeão = '''Atlético''' – '''2° título''' | | campeão = '''Atlético''' – '''2° título''' | ||
| vicecampeão = [[Palmeiras/NL-MG|Palmeiras (Nova Lima]] | | vicecampeão = [[Palmeiras/NL-MG|Palmeiras (Nova Lima]]) | ||
| promovidos = | | promovidos = | ||
| rebaixados = | | rebaixados = |
Edição das 16h31min de 20 de maio de 2013
Campeonato Mineiro 1926 Mineiro 1926 | ||
Dados | ||
Participantes | 8 | |
Organização | LMDT (Liga Mineira de Desportos Terrestres) | |
Anfitrião | ||
Período | 9 de maio de 1926 – 9 de dezembro de 1926 | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Campeão | Atlético – 2° título | |
Vice-campeão | Palmeiras (Nova Lima) | |
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | Mário de Castro (Atlético) - 20 gols | |
Melhor ataque | Atlético - 37 gols | |
Maior goleada | Atlético 7 x 1 Sete de Setembro, 15 de setembro - 9ª rodada | |
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Mineiro 1925 Mineiro 1927 ►► |
Resumo
- Este foi o 2° título estadual conquistado pelo Atlético.
- Com 20 gols, o atacante Mário de Castro foi o artilheiro da competição.
- Após 10 anos, um clube quebra o jejum de conquistas do América, que terminou a competição em 3° lugar.
- A maior goleada do torneio foi imposta pelo Atlético. No dia 15 de setembro, o Galo derrotou o Sete de Setembro por 7 a 1.
Equipes Participantes
Oito equipes disputaram o Campeonato Mineiro de 1926: América, Atlético, Calafate, Guarani, Palestra Itália, Palmeiras, Sete de Setembro e Sírio. Todas jogaram entre si, em partidas de ida e volta, disputadas em Turno e Returno.
O Palestra Itália era contra a profissionalização do futebol mineiro e se desligou da Liga Mineiro de Desportos Terrestres (entidade que organizava o Campeonato) durante a disputa do primeiro turno do torneio. No segundo turno, foi a vez do Calafate e do Sírio Horizontino se desligarem da liga.
O torneio foi disputado na forma de pontos corridos, tornando o Atlético campeão.
Esse foi o primeiro campeonato que Mário de Castro, Jairo e Said, jogaram juntos, passando a serem conhecidos como o "Trio Maldito".
Jogos do Atlético
Turno e Returno
TURNO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |
192606 | 1ª | 23/05/1926 | Atlético | 6 x 3 | América-MG | Alameda (Belo Horizonte) | ||
192607 | 2ª | 20/06/1926 | Palmeiras-MG | 2 x 5 | Atlético | Barro Preto (Belo Horizonte) | ||
192608 | 3ª | 27/06/1926 | Atlético | 6 x 1 | Sete de Setembro-MG | Barro Preto (Belo Horizonte) | ||
192609 | 4ª | 04/07/1926 | Atlético | 2 x 2 | Calafate-MG | Barro Preto (Belo Horizonte) | ||
192610 | 5ª | 18/07/1926 | Atlético | 5 x 2 | Sírio Horizontino-MG | Barro Preto (Belo Horizonte) | ||
192612 | 6ª | 01/08/1926 | Guarani-MG (BH) | 0 x 3 | Atlético | Alameda (Belo Horizonte) | ||
RETURNO | ||||||||
Código | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |
192613 | 7ª | 22/08/1926 | Atlético | 3 x 1 | Guarani-MG (BH) | Barro Preto (Belo Horizonte) | ||
192614 | 8ª | 26/08/1926 | América-MG | 3 x 4 | Atlético | Alameda (Belo Horizonte) | ||
192615 | 9ª | 15/09/1926 | Sete de Setembro-MG | 1 x 7 | Atlético | Alameda (Belo Horizonte) | ||
192616 | 10ª | 17/10/1926 | Palmeiras-MG | 4 x 1 | Atlético | Alameda (Belo Horizonte) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 19 | +23 |
Artilheiros do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
20 | Mário de Castro |
9 | Getúlio |
5 | Godin |
3 | Cardosinho |
2 | Getulinho |
1 | Chiquinho Rui Said |