Alexandre Tadeu Gallo: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Treinadores | |||
| apelido = Gallo | |||
| imagem = | |||
| nome_completo = Alexandre Tadeu Gallo | |||
| nascimento = [[29 de Maio]] de [[1967]] | |||
| cid_natal = Ribeirão Preto-SP {{SPb}}, Brasil {{BRAb}} | |||
| jogos = 92 | |||
| gols = 7 | |||
| vit_galo = 49 | |||
| emp_galo = 20 | |||
| der_galo = 23 | |||
| estreia = Valério 1 x 5 '''CAM''' - [[25 de Abril|25/04]]/[[1999]] | |||
| ultima_part = Gama-DF 0 x 0 '''CAM''' - [[25 de Outubro|25/10]]/[[2000]] | |||
| tit_galo = [[Campeonato Mineiro 1999|Campeonatos Mineiros 1999]] e [[Campeonato Mineiro 2000|2000]] | |||
| obs = Foi o capitão do Atlético durante este período | |||
| rev_clube = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' | |||
| atuou_posicao = Volante | |||
| pri_clubes = [[São Paulo-SP]], [[Corinthians-SP]] | |||
| jogost = 14 | |||
| vit_galot = 4 | |||
| emp_galot = 4 | |||
| der_galot = 6 | |||
| estreiat = [[200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético|Atlético-PR 1 x 1 '''CAM''']] - [[25 de Maio|25/05]]/[[2008]] | |||
| ultima_partt = [[200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético|Vasco 6 x 1 '''CAM''']] - [[31 de Julho|31/07]]/[[2008|08]] | |||
| tit_galot = Nenhum | |||
| obst = Atualizado em [[22 de Dezembro|22/12]]/[[2008|08]] | |||
| atu_clubet = {{BRAb}} {{BAb}} [[Bahia-BA]] | |||
| pri_clubest = [[Internacional-RS]], [[Figueirense-SC]], [[Sport-PE]] | |||
| }} | |||
== Biografia == | |||
Alexandre Tadeu Gallo, mais conhecido como '''Gallo''', atuou no Atlético entre os anos de [[1999]] e [[2000]]. Em 92 partidas, o ex-capitão marcou 7 gols e foi [[Campeonato Mineiro 2000|campeão mineiro de 2000]]. No dia [[19 de Maio]] de [[2008]], foi contratado para ser o novo técnico do '''Atlético''' para a disputa do [[Campeonato Brasileiro 2008|Brasileirão]] e da [[Copa Sul-Americana 2008|Copa Sul-Americana]]. | Alexandre Tadeu Gallo, mais conhecido como '''Gallo''', atuou no Atlético entre os anos de [[1999]] e [[2000]]. Em 92 partidas, o ex-capitão marcou 7 gols e foi [[Campeonato Mineiro 2000|campeão mineiro de 2000]]. No dia [[19 de Maio]] de [[2008]], foi contratado para ser o novo técnico do '''Atlético''' para a disputa do [[Campeonato Brasileiro 2008|Brasileirão]] e da [[Copa Sul-Americana 2008|Copa Sul-Americana]]. | ||
Linha 40: | Linha 72: | ||
== Títulos como jogador == | == Títulos como jogador == | ||
[[1998]] - Campeonato Paulista - [[São Paulo-SP]]<br> | [[1998]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[São Paulo-SP]]<br> | ||
[[Campeonato Mineiro 1999| | [[1999]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1999|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1999]] - Campeonato dos Três Continentes - '''Atlético'''<br> | [[1999]] - {{VIEb}} Campeonato dos Três Continentes - '''Atlético'''<br> | ||
[[Campeonato Mineiro 2000| | [[2000]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2000|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2001]] - Campeonato Paulista - [[Corinthians-SP]]<br> | [[2001]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[Corinthians-SP]]<br> | ||
== Títulos como treinador == | == Títulos como treinador == | ||
[[2007]] - Campeonato Pernambucano - [[Sport-PE]]<br> | [[2007]] - {{BRAb}} {{PEb}} Campeonato Pernambucano - [[Sport-PE]]<br> | ||
[[2007]] - Recopa Sul-Americana - [[Internacional-RS]]<br> | [[2007]] - {{CONl}} Recopa Sul-Americana - [[Internacional-RS]]<br> | ||
[[2008]] - Campeonato Catarinense - [[Figueirense-SC]]<br> | [[2008]] - {{BRAb}} {{SCb}} Campeonato Catarinense - [[Figueirense-SC]]<br> | ||
[[category:Atletas]] | [[category:Atletas]] |
Edição das 09h04min de 22 de dezembro de 2008
Gallo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{image}}} | ||||||||||||
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Alexandre Tadeu Gallo | |||||||||||
Nascimento | 29 de Maio de 1967 | |||||||||||
Cidade natal | Ribeirão Preto-SP , Brasil | |||||||||||
Apelido | Gallo | |||||||||||
Atlético (Jogador) | ||||||||||||
Jogos | 92 | |||||||||||
Gols | 7 | |||||||||||
Estreia | Valério 1 x 5 CAM - 25/04/1999 | |||||||||||
Último jogo | Gama-DF 0 x 0 CAM - 25/10/2000 | |||||||||||
Vitórias | 49 | |||||||||||
Empates | 20 | |||||||||||
Derrotas | 23 | |||||||||||
Títulos | Campeonatos Mineiros 1999 e 2000 | |||||||||||
Observações | Foi o capitão do Atlético durante este período | |||||||||||
Atlético (Treinador) | ||||||||||||
Jogos | 14 | |||||||||||
Estreia | Atlético-PR 1 x 1 CAM - 25/05/2008 | |||||||||||
Último Jogo | Vasco 6 x 1 CAM - 31/07/08 | |||||||||||
Vitórias | 4 | |||||||||||
Empates | 4 | |||||||||||
Derrotas | 6 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Atualizado em 22/12/08 | |||||||||||
Carreira - Jogador | ||||||||||||
Revelado por | Atlético | |||||||||||
Posição que atuou | Volante | |||||||||||
Principais clubes | São Paulo-SP, Corinthians-SP | |||||||||||
Carreira - Treinador | ||||||||||||
Clube atual | Bahia-BA | |||||||||||
Principais clubes | Internacional-RS, Figueirense-SC, Sport-PE | |||||||||||
Biografia
Alexandre Tadeu Gallo, mais conhecido como Gallo, atuou no Atlético entre os anos de 1999 e 2000. Em 92 partidas, o ex-capitão marcou 7 gols e foi campeão mineiro de 2000. No dia 19 de Maio de 2008, foi contratado para ser o novo técnico do Atlético para a disputa do Brasileirão e da Copa Sul-Americana.
Ficha Técnica como jogador
Nome: Alexandre Tadeu Gallo
Posição: Volante
Data de Nascimento: 29 de Maio de 1967
Local: Ribeirão Preto-SP
Carreira como jogador
Botafogo-SP - 1986/1991
Vitória-BA - 1991
Santos-SP - 1992/1996
Portuguesa-SP - 1996
Guarani-SP - 1997
São Paulo-SP - 1997/1998
Botafogo-RJ - 1999
Atlético - 1999/2000
Corinthians-SP - 2001
Carreira como treinador
Villa Nova-MG - 2004
Portuguesa-SP - 2005
Santos-SP - 2005
F.C. Tokyo-JAP - 2006
Sport-PE - 2007
Internacional-RS - 2007
Figueirense-SC - 2007/2008
Atlético - 2008
Bahia-BA - 2009
Partidas
Como jogador
199960 Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG
199961 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético
199965 Atlético 3 x 2 Corinthians-SP
Títulos como jogador
1998 - Campeonato Paulista - São Paulo-SP
1999 - Campeonato Mineiro - Atlético
1999 - Campeonato dos Três Continentes - Atlético
2000 - Campeonato Mineiro - Atlético
2001 - Campeonato Paulista - Corinthians-SP
Títulos como treinador
2007 - Campeonato Pernambucano - Sport-PE
2007 - Recopa Sul-Americana - Internacional-RS
2008 - Campeonato Catarinense - Figueirense-SC