Campeonato Mineiro 1939
Campeonato Mineiro 1939 Mineiro 1939 | ||
Dados | ||
Participantes | 6 | |
Organização | FMF (Federação Mineira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 21 de maio de 1939 – 3 de março de 1940 | |
Gol(s) | 137 | |
Jogos | 45 | |
Média | 3,04 gol(s) por partida | |
Campeão | Atlético – 8° título | |
Vice-campeão | América | |
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | Paulista (Atlético) - 6 gols | |
Melhor ataque | Siderúrgica - 31 gols | |
Maior goleada | Sete de Setembro 1 x 7 Siderúrgica – 28 de janeiro de 1940 | |
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Mineiro 1938 Mineiro 1940 ►► |
Resumo
- O Atlético venceu o seu 8° título estadual
- O artilheiro da competição foi o atacante do Atlético, Paulista, que marcou 6 gols.
- A equipe com o ataque mais positivo foi o Siderúrgica. Ao todo, foram 31 gols em 15 jogos.
Clubes Participantes
Clube | |
---|---|
Município | |
América | Belo Horizonte |
Atlético | Belo Horizonte |
Palestra Itália | Belo Horizonte |
Sete de Setembro | Belo Horizonte |
Siderúrgica | Sabará |
Villa Nova | Nova Lima |
Jogos do Atlético
Partidas do Campeonato Mineiro 1939 | |||
---|---|---|---|
Data | Time 1 | Placar | Time 2 |
25/05/1939 | Villa Nova-MG | 2 x 1 | Atlético |
04/06/1939 | Atlético | 1 x 0 | Palestra Itália-MG |
11/06/1939 | Siderúrgica-MG | 3 x 0 | Atlético |
25/06/1939 | Atlético | 1 x 0 | Sete de Setembro-MG |
16/07/1939 | América-MG | 1 x 2 | Atlético |
13/08/1939 | Palestra Itália-MG | 0 x 2 | Atlético |
20/08/1939 | Atlético | 1 x 0 | Villa Nova-MG |
10/09/1939 | Sete de Setembro-MG | 2 x 4 | Atlético |
17/09/1939 | Atlético | 0 x 0 | América-MG |
01/10/1939 | Atlético | 1 x 0 | Siderúrgica-MG |
04/01/1940 | Atlético | 3 x 0 | Siderúrgica-MG |
11/01/1940 | Sete de Setembro-MG | 0 x 4 | Atlético |
14/01/1940 | Villa Nova-MG | 0 x 1 | Atlético |
11/02/1940 | América-MG | 0 x 2 | Atlético |
18/02/1940 | Palestra Itália-MG | 2 x 0 | Atlético |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 15 | 11 | 1 | 3 | 24 | 11 | +13 |
Artilheiros do Atlético no Campeonato Mineiro 1939
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
6 | Paulista |
3 | Baiano Itália Manja Selado |
2 | Hamilton Nicola |
1 | Lola Resende |