Lucas Miranda
Lucas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Lucas Miranda | |||||||||||
Nascimento | 10 de Agosto de 1921 | |||||||||||
Cidade natal | Curitiba-PR , Brasil | |||||||||||
Falecimento | 04 de Dezembro de 2006 | |||||||||||
Local | Belo Horizonte-MG , Brasil | |||||||||||
Apelido | Lucas | |||||||||||
Atlético (Jogador) | ||||||||||||
Jogos | 258 | |||||||||||
Gols | 152 | |||||||||||
Estreia | CAM 2 x 2 Santos-SP - 16/02/1944 | |||||||||||
Último jogo | Botafogo-RJ 3 x 2 CAM - 19/03/1954 | |||||||||||
Vitórias | 156 | |||||||||||
Empates | 45 | |||||||||||
Derrotas | 57 | |||||||||||
Títulos | Campeonatos Mineiros 1946, 1947, 1949, 1950, 1952 e 1953; Campeão do Gelo. | |||||||||||
Observações | 5° maior artilheiro da história do clube. | |||||||||||
Atlético (Treinador) | ||||||||||||
Jogos | 15 | |||||||||||
Estreia | CAM 1 x 1 Guarani-MG - 25/02/1962 | |||||||||||
Último Jogo | CAM 1 x 3 Vasco-RJ - 23/05/62 | |||||||||||
Vitórias | 6 | |||||||||||
Empates | 3 | |||||||||||
Derrotas | 6 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Atualizado em 04/11/09 | |||||||||||
Carreira - Jogador | ||||||||||||
Revelado por | ||||||||||||
Posição que atuou | Atacante | |||||||||||
Principais clubes | Atlético, Botafogo e Corinthians. | |||||||||||
Carreira - Treinador | ||||||||||||
Principais clubes | Atlético | |||||||||||
Biografia
Natural de Curitiba, no Paraná, Lucas Miranda atuou no Botafogo e no Corinthians antes de chegar em Belo Horizonte no ano de 1944. Pelo Galo, o jogador se consagrou e conquistou 6 títulos estaduais, além da artilharia do torneio em 1951. Foi o capitão da equipe alvinegra na ausência de Zé do Monte e um dos artilheiros da vitoriosa excursão à Europa em 1950, com 6 gols em 10 jogos. Recebeu o troféu Belfort Duarte como prêmio por não ser expulso durante dez anos. Fora dos gramados, exercia a função de funcionário público municipal. Considerado como o artilheiro no apagar das luzes, é o 5° maior artilheiro da história do clube, com 152 gols. Faleceu no dia 05 de dezembro de 2006 na capital mineira e o enterro ocorreu no Cemitério Parque da Colina[1].
Ficha Técnica
Nome: Lucas Miranda
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 10 de Agosto de 1921
Naturalidade: Curitiba-PR
Data de Falecimento: 04 de Dezembro de 2006
Local: Belo Horizonte-MG
Carreira
Botafogo-RJ - ???
Corinthians-SP - 1943
Atlético - 1944/1954
Partidas Disputadas
Ano 1950
195035 04/11/1950 - Hamburgo-ALE 0 x 4 Atlético - Campeonato do Gelo
Títulos
1946 - Campeonato Mineiro - Atlético
1947 - Campeonato Mineiro - Atlético
1949 - Campeonato Mineiro - Atlético
1950 - Campeonato Mineiro - Atlético
1950 - Campeão do Gelo - Atlético
1952 - Campeonato Mineiro - Atlético
1953 - Campeonato Mineiro - Atlético
Artilheiros
1951 - Campeonato Mineiro - Atlético - 16 gols
Referências
Fonte
- MURTA, Eduardo. Galo - Uma Paixão Centenária. Editora Gutemberg. 2007
- Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro