Caixa de Areia
Criação de páginas
Modelo de Tabela
Região Sudeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | |||
América-MG | Botafogo | Botafogo | |||
Atlético | Flamengo | Corinthians | |||
Cruzeiro | Fluminense | Guarani | |||
Vasco da Gama | Palmeiras | ||||
Ponte Preta | |||||
Portuguesa | |||||
Santos | |||||
São Caetano | |||||
São Paulo |
Região Nordeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bahia | Pernambuco | ||||
Bahia | Santa Cruz | ||||
Vitória | Sport |
Região Centro-Oeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distrito Federal | Goiás | ||||
Gama | Goiás |
Região Sul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paraná | Rio G. do Sul | ||||
Atlético-PR | Grêmio | ||||
Coritiba | Internacional | ||||
Paraná | Juventude |
Links do Galo Digital
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:Navbox
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:Navbox/core
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:Tnavbar
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:Purge
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:If
Links da Wikipédia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:Navbox
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:Navbox/core
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:Tnavbar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:Purgar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:If
Pagseguro
Criação de Predefinições
|
[[{{{1}}} de ]] de [[{{{3}}}]]
([[ {{{3}}} de | {{{3}}} de ]] de [[ {{{1}}} | {{{1}}} ]] (Erro de expressão: Caractere de pontuação "{" não reconhecido. anos) anos)
Carece de parâmetro necessário 1=mês!
Antiga Capa
Conheça:
Futebol Profissional - Temporada 2008 |
Campeonatos Brasileiros |
Campeonatos Mineiros |
Copa do Brasil |
Copa Conmebol |
Jogadores de todos os tempos |
Confira as estatísticas do próximo adversário do Galo:
Santos-SP |
Estatísticas contra os demais adversários |
Confira as últimas mudanças do Galo Digital clicando aqui.
Ou navegue pelas categorias existentes:
Controle Interno
Jogador | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Suspensões | |
---|---|---|---|---|
Aranha (G) | 02 | - | - | |
Bruno (G) | - | - | - | |
Carini (G) | 02 | - | - | |
Juninho (G) | 01 | - | - | |
Renan Ribeiro (G) | - | - | - | |
Coelho | 01 | - | - | |
Felipe | 02 | - | - | |
Marcos Rocha | 04 (01) | - | 01 | |
Sheslon | - | - | - | |
Júnior | 04 (01) | - | 01 | |
Thiago Feltri | 02 (02) | 01 | 01 | |
Alex Bruno | 06 (00) | - | 02 | |
Jorge Luiz | 02 (01) | 02 | 02 | |
Marcos | - | - | - | |
Pedro Benítez | - | - | - | |
Welton Felipe | 07 (01) | - | 02 | |
Werley | 04 (02) | 01 | 02 | |
Carlos Alberto | 07 (01) | - | 02 | |
Corrêa | 04 (01) | - | 01 | |
Jonílson | 09 (00) | - | 00 | |
Márcio Araújo | 04 (01) | - | 01 | |
Renan | 05 (02) | 01 | 02 | |
Serginho Mineiro | 03 (00) | - | 01 | |
Chiquinho | - | - | - | |
Evandro | 05 (02) | 01 | 02 | |
Renan Oliveira | - | - | - | |
Ricardinho | 01 | - | - | |
Tchô | 01 | - | - | |
Alessandro | 02 | - | - | |
Diego Tardelli | 08 (02) | - | 02 | |
Éder Luis | 03 (00) | - | 01 | |
Marques | - | - | - | |
Pedro Oldoni | - | - | - | |
Pedro Paulo | - | - | - | |
Rentería | 02 | - | - |
Galeria de Fotos
-
Aqui se põe a Descrição da foto.
-
Aqui se põe a Descrição da foto.
-
O Don Diego do Galo.
-
Aqui se põe a Descrição da foto.
-
Aqui se põe a Descrição da foto.
-
Aqui se põe a Descrição da foto.
-
Aqui se põe a Descrição da foto.
-
Aqui se põe a Descrição da foto.
Teste Nuvem de Tags
|- | style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%" | |- | class="nimbus" style="text-align:center" |
<tagcloud style="background: transparent; padding:0; border:0;"> flash=1 increase_factor=150 exclude=CategoryName, Delete, Help </tagcloud>
|-