Copa do Brasil 2014
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Copa do Brasil 2014 Copa do Brasil | ||
Dados | ||
Participantes | 87 | |
Organização | CBF (Confederação Brasileira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 19 de fevereiro de 2014 – 26 de novembro de 2014 | |
Gol(s) | 435 | |
Jogos | 159 | |
Média | 2,74 gol(s) por partida | |
Campeão | Atlético – 1° título | |
Vice-campeão | Cruzeiro | |
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | 6 gols: Gabriel (Santos), Bill (Ceará) e Léo Gamalho (Santa Cruz) | |
Melhor ataque | Santos – 25 gols | |
Maior goleada | Remo 1 x 6 Internacional | |
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Copa do Brasil 2013 Copa do Brasil 2015 ►► |
Resumo
- Esta é 26ª edição da Copa do Brasil de Futebol, realizada pela CBF.
- Pela segunda vez consecutiva, o Atlético entra na competição automaticamente na fase oitavas-de-final.
- Atlético, Atlético Paranaense, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo e Grêmio conquistaram o direito de entrar a partir da fase oitavas-de-final por serem os representantes brasileiros na Copa Libertadores da América de 2014.
- Esta foi a primeira vez na história em que Atlético e Cruzeiro decidem o torneio.
- Este foi o primeiro título do Atlético da Copa do Brasil.
Tabela da Competição
Fase final
Sorteio
Bloco A | Grupo | Bloco B |
---|---|---|
Grêmio (1) Corinthians (2) |
1 | Santos (9) Palmeiras (11) |
Flamengo (3) Vasco da Gama (4) |
2 | Coritiba (14) Ceará (22) |
Cruzeiro (8) Atlético Paranaense (10) |
3 | ABC (29) Bragantino (34) |
Botafogo (12) Atlético (15) |
4 | América de Natal (36) Santa Rita (207) |
Confrontos
- Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto e em negrito os times classificados.
Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
27 de agosto a 4 de setembro | 1° a 15 de outubro | 29 de outubro e 5 de novembro | 12 de novembro e 26 de novembro | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 0 | – | 0 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santos | 2 | – | 2 | |||||||||||||||||||||
Santos | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
Botafogo | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Botafogo | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Ceará | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Santos | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Cruzeiro | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Cruzeiro | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
Santa Rita | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Cruzeiro | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
ABC | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Vasco da Gama | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
ABC | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Atlético | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Coritiba | 3 | 0 (2) | 3 (2) | |||||||||||||||||||||
Flamengo | 0 | 3 (3) | 3 (3) | |||||||||||||||||||||
Flamengo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
América de Natal | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
América de Natal | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Atlético Paranaense | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Flamengo | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Atlético | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Palmeiras | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Atlético | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Atlético | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Corinthians | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Bragantino | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Corinthians | 0 | 3 | 3 |
Jogos do Atlético
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oitavas-de-final (ida) | 27/08/2014 | 22h | Palmeiras | 0 x 1 | Atlético | Pacaembu (São Paulo-SP) |
Oitavas-de-final (volta) | 04/09/2014 | 20h | Atlético | 2 x 0 | Palmeiras | Independência (Belo Horizonte-MG) |
Quartas-de-final (ida) | 01/10/2014 | 22h | Corinthians | 2 x 0 | Atlético | Arena Corinthians (São Paulo-SP) |
Quartas-de-final (volta) | 15/10/2014 | 22h | Atlético | 4 x 1 | Corinthians | Mineirão (Belo Horizonte-MG) |
Semifinal (ida) | 29/10/2014 | 22h | Flamengo | 2 x 0 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) |
Semifinal (volta) | 05/11/2014 | 22h | Atlético | 4 x 1 | Flamengo | Mineirão (Belo Horizonte-MG) |
Final (ida) | 12/11/2014 | 22h | Atlético | 2 x 0 | Cruzeiro | Independência (Belo Horizonte-MG) |
Final (volta) | 26/11/2014 | 22h | Cruzeiro | 0 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) |
Campanha Final
Campanha Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 |
Artilheiros do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
5 | Luan |
2 | Dátolo Guilherme |
1 | Carlos Diego Tardelli Edcarlos Jemerson Maicosuel |