Campeonato Brasileiro 2012: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(45 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 12: Linha 12:
| início            = [[20 de maio]] de [[2012]]
| início            = [[20 de maio]] de [[2012]]
| fim                = [[2 de dezembro]] de [[2012]]
| fim                = [[2 de dezembro]] de [[2012]]
| gols              =  
| gols              = 906
| jogos              =  
| jogos              = 380
| campeão            = ''a definir''
| campeão            = {{RJb}} [[Fluminense-RJ|Fluminense]] '''– 3° título'''
| vicecampeão        = ''a definir''
| vicecampeão        = {{MGb}} '''Atlético'''
| promovidos        =  
| promovidos        = [[Ponte Preta-SP|Ponte Preta]], [[Portuguesa-SP|Portuguesa]], [[Náutico-PE|Náutico]] e [[Sport-PE|Sport]]
| rebaixados        =  
| rebaixados        = [[Sport-PE|Sport]], [[Palmeiras-SP|Palmeiras]], [[Figueirense-SC|Figueirense]] e [[Atlético-GO]]
| interior          = <!-- Campeão do interior (utilizado no campeonato paulista) -->
| interior          = <!-- Campeão do interior (utilizado no campeonato paulista) -->
| artilheiro        = ''a definir''
| artilheiro        = Fred ([[Fluminense-RJ|Fluminense]]) – 20 gols
| melhor_ataque      =  
| melhor_ataque      = '''Atlético''' – 64 gols
| melhor_defesa      =  
| melhor_defesa      = [[Fluminense-RJ|Fluminense]] e [[Grêmio-RS|Grêmio]] – 33 gols
| goleada_time1      =
| goleada_time1      = '''Atlético-MG''' 6 x 0 [[Figueirense-SC|Figueirense]] – <small>[[6 de outubro]], 28ª rodada</small>
| goleada_time2      = <!-- 2º time da maior goleada -->
| goleada_time2      = <!-- 2º time da maior goleada -->
| goleada_placar    = <!-- Placar da maior goleada (use o formato "10 – 0") -->
| goleada_placar    = <!-- Placar da maior goleada (use o formato "10 – 0") -->
Linha 28: Linha 28:
| goleada_cidade    = <!-- Cidade (estádio) da maior goleada -->
| goleada_cidade    = <!-- Cidade (estádio) da maior goleada -->
| goleada_data      = <!-- Data da maior goleada (use o ano se não for campeonato anual) -->
| goleada_data      = <!-- Data da maior goleada (use o ano se não for campeonato anual) -->
| público            =  
| público            = 4928827
| público_jogos      =
| público_jogos      = 380
| público_info      = <!-- Informações sobre o público (até determinada fase da competição) -->
| público_info      = <!-- Informações sobre o público (até determinada fase da competição) -->
| segunda_divisão    =  
| segunda_divisão    = Série B
| campeão_segunda    =  
| campeão_segunda    = [[Goiás-GO|Goiás]]
| terceira_divisão  =  
| terceira_divisão  = Série C
| campeão_terceira  =  
| campeão_terceira  = Oeste
| quarta_divisão    =  
| quarta_divisão    = Série D
| campeão_quarta    =  
| campeão_quarta    = [[Sampaio Correa-MA|Sampaio Correa]]
| entidade1          =  
| entidade1          = CBF
| melhorjogador      =  
| melhorjogador      = Fred ([[Fluminense-RJ|Fluminense]]) <br> '''Craque da Galera''' – [[Ronaldinho Gaúcho]] ('''Atlético''')
| entidade2          =  
| entidade2          = CBF
| melhortreinador    =  
| melhortreinador    = [[Abel Carlos da Silva Braga|Abel Braga]]
| entidade3          =  
| entidade3          = CBF
| melhorárbitro      =  
| melhorárbitro      = Wilton Pereira Sampaio
| entidade4          =  
| entidade4          = CBF
| melhorjovem        =  
| melhorjovem        = [[Bernard]] ('''Atlético''')
| entidade5          =  
| entidade5          =  
| fair_play          =  
| fair_play          =  
Linha 53: Linha 53:


== Resumo ==
== Resumo ==
A Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2012 foi a 56ª edição da principal divisão do futebol brasileiro. A disputa ocorreu entre 2 de maio e 2 de dezembro com o mesmo regulamento dos anos anteriores, quando foi implementado o sistema de pontos corridos. Os jogos não pararam durante as datas FIFA nem durante os Jogos Olímpicos de Londres, sendo que jogadores poderiam desfalcar seus clubes em até quinze rodadas.
A partir desta edição, a classificação para a Copa Sul-Americana do ano seguinte levou em conta o desempenho dos clubes na Copa do Brasil, que foi ampliada e passou a contar com as equipes que disputaram a Copa Libertadores no mesmo ano.
Com três rodadas de antecedência, o Fluminense conquistou o segundo título brasileiro em três anos e o quarto na história após vencer o Palmeiras, em Presidente Prudente, por 3–2. Também de maneira antecipada foram definidas as vagas para a Copa Libertadores da América de 2013. Além do campeão Fluminense e dos previamente classificados Corinthians e Palmeiras – campeões defensores da Copa Libertadores e Copa do Brasil – Atlético Mineiro, Grêmio e São Paulo classificaram-se a competição continental.
O primeiro clube rebaixado para a Série B de 2013 foi o Atlético Goianiense, após perder para o Corinthians na 34ª rodada por 2–0 jogando como mandante no Estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga. Na rodada seguinte, o Figueirense não evitou a queda ao empatar em casa com o Sport por 1–1. Dez anos após ser rebaixado, o Palmeiras novamente teve que disputar a segunda divisão do futebol brasileiro depois de empatar com o Flamengo em Volta Redonda por 1–1, combinado com o empate entre Portuguesa e Grêmio por 2–2 e a vitória do Bahia sobre a Ponte Preta por 1–0, na 36ª rodada. Com isso, o Palmeiras foi o segundo clube brasileiro campeão da Copa do Brasil e rebaixado no mesmo ano no Campeonato Brasileiro depois do Juventude em 1999.[8] O Sport foi o último clube rebaixado após perder para o arquirrival Náutico por 1–0, no Estádio dos Aflitos, na última rodada.
*Texto extraído da Wikipédia


== Rebaixados para a Série B 2013 ==
== Rebaixados para a Série B 2013 ==


*''a definir''
*{{GOb}} [[Atlético-GO|'''Atlético''' Clube '''Goianiense]]
*''a definir''
*{{SCb}} [[Figueirense-SC|'''Figueirense''' Futebol Clube]]
*''a definir''
*{{SPb}} [[Palmeiras-SP|Sociedade Esportiva '''Palmeiras''']]
*''a definir''
*{{PEb}} [[Sport-PE|'''Sport''' Club do Recife]]<br>


== Promovidos da Série B 2012 ==
== Promovidos da Série B 2012 ==
Linha 340: Linha 350:
|style="background: #F5F5F5"| {{LogoGP}}
|style="background: #F5F5F5"| {{LogoGP}}
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| 201238
|style="background: #DCDCDC"| [[201237 Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético|201237]]
|style="background: #DCDCDC"| 19ª
|style="background: #DCDCDC"| 19ª
|style="background: #DCDCDC"| [[26 de agosto|26/08]]/[[2012]]
|style="background: #DCDCDC"| [[26 de agosto|26/08]]/[[2012]]
|style="background: #DCDCDC"| 18h30
|style="background: #DCDCDC"| 18h30
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| x
|style="background: #EEE8AA"| [[201237 Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético|2 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| {{LogoPFC}}
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201238 Atlético 2 x 2 Ponte Preta-SP|201238]]
|style="background: #F5F5F5"| 20ª
|style="background: #F5F5F5"| [[29 de agosto|29/08]]/[[2012]]
|style="background: #F5F5F5"| 20h30
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[201238 Atlético 2 x 2 Ponte Preta-SP|2 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Ponte Preta-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| {{LogoPFC}}
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201239 Corinthians-SP 1 x 0 Atlético|201239]]
|style="background: #DCDCDC"| 21ª
|style="background: #DCDCDC"| [[2 de setembro|02/09]]/[[2012]]
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| [[Corinthians-SP]]
|style="background: #FF6347"| [[201239 Corinthians-SP 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Pacaembu]] (São Paulo)
|style="background: #DCDCDC"| {{LogoGP}}
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201240 Bahia-BA 0 x 0 Atlético|201240]]
|style="background: #F5F5F5"| 22ª
|style="background: #F5F5F5"| [[5 de setembro|05/09]]/[[2012]]
|style="background: #F5F5F5"| 19h30
|style="background: #F5F5F5"| [[Bahia-BA]]
|style="background: #EEE8AA"| [[201240 Bahia-BA 0 x 0 Atlético|0 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Pituaçu]] (Salvador)
|style="background: #F5F5F5"| {{LogoPFC}}
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201241 Atlético 3 x 0 Palmeiras-SP|201241]]
|style="background: #DCDCDC"| 23ª
|style="background: #DCDCDC"| [[9 de setembro|09/09]]/[[2012]]
|style="background: #DCDCDC"| 18h30
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[201241 Atlético 3 x 0 Palmeiras-SP|3 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Palmeiras-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| {{LogoSP}}
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201242 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|201242]]
|style="background: #F5F5F5"| 24ª
|style="background: #F5F5F5"| [[12 de setembro|12/09]]/[[2012]]
|style="background: #F5F5F5"| 22h
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[201242 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|1 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[São Paulo-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| {{LogoGP}}
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201243 Náutico-PE 1 x 0 Atlético|201243]]
|style="background: #DCDCDC"| 25ª
|style="background: #DCDCDC"| [[16 de setembro|16/09]]/[[2012]]
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| [[Náutico-PE]]
|style="background: #FF6347"| [[201243 Náutico-PE 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Aflitos]] (Recife)
|style="background: #DCDCDC"| {{LogoGP}}
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201244 Atlético 0 x 0 Grêmio-RS|201244]]
|style="background: #F5F5F5"| 26ª
|style="background: #F5F5F5"| [[23 de setembro|23/09]]/[[2012]]
|style="background: #F5F5F5"| 18h30
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[201244 Atlético 0 x 0 Grêmio-RS|0 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Grêmio-RS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| {{LogoSP}}
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201245 Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético|201245]]
|style="background: #DCDCDC"| 14ª
|style="background: #DCDCDC"| [[26 de setembro|26/09]]/[[2012]]
|style="background: #DCDCDC"| 22h
|style="background: #DCDCDC"| [[Flamengo-RJ]]
|style="background: #FF6347"| [[201245 Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético|2 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Engenhão]] (Rio de Janeiro)
|style="background: #DCDCDC"| {{LogoGP}}
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201246 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético|201246]]
|style="background: #F5F5F5"| 27ª
|style="background: #F5F5F5"| [[29 de setembro|29/09]]/[[2012]]
|style="background: #F5F5F5"| 18h30
|style="background: #F5F5F5"| [[Portuguesa-SP]]
|style="background: #EEE8AA"| [[201246 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Canindé]] (São Paulo)
|style="background: #F5F5F5"| {{LogoPFC}}
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201247 Atlético 6 x 0 Figueirense-SC|201247]]
|style="background: #DCDCDC"| 28ª
|style="background: #DCDCDC"| [[6 de outubro|06/10]]/[[2012]]
|style="background: #DCDCDC"| 18h30
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[201247 Atlético 6 x 0 Figueirense-SC|6 x 0 ]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Figueirense-SC]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| {{LogoPFC}}
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201248 Internacional-RS 3 x 0 Atlético|201248]]
|style="background: #F5F5F5"| 29ª
|style="background: #F5F5F5"| [[10 de outubro|10/10]]/[[2012]]
|style="background: #F5F5F5"| 22h
|style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS]]
|style="background: #FF6347"| [[201248 Internacional-RS 3 x 0 Atlético|3 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Beira-Rio]] (Porto Alegre)
|style="background: #F5F5F5"| {{LogoGP}}
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201249 Atlético 2 x 1 Sport-PE|201249]]
|style="background: #DCDCDC"| 30ª
|style="background: #DCDCDC"| [[14 de outubro|14/10]]/[[2012]]
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[201249 Atlético 2 x 1 Sport-PE|2 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Sport-PE]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| {{LogoPFC}}
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201250 Santos-SP 2 x 2 Atlético|201250]]
|style="background: #F5F5F5"| 31ª
|style="background: #F5F5F5"| [[17 de outubro|17/10]]/[[2012]]
|style="background: #F5F5F5"| 22h
|style="background: #F5F5F5"| [[Santos-SP]]
|style="background: #EEE8AA"| [[201250 Santos-SP 2 x 2 Atlético|2 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Vila Belmiro]] (Santos)
|style="background: #F5F5F5"| {{LogoGP}}
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201251 Atlético 3 x 2 Fluminense-RJ|201251]]
|style="background: #DCDCDC"| 32ª
|style="background: #DCDCDC"| [[21 de outubro|21/10]]/[[2012]]
|style="background: #DCDCDC"| 16h
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[201251 Atlético 3 x 2 Fluminense-RJ|3 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Fluminense-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| {{LogoGP}}
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201252 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ|201252]]
|style="background: #F5F5F5"| 33ª
|style="background: #F5F5F5"| [[27 de outubro|27/10]]/[[2012]]
|style="background: #F5F5F5"| ''a def.''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[201252 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Flamengo-RJ]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| {{LogoGP}}
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201253 Coritiba-PR 1 x 0 Atlético|201253]]
|style="background: #DCDCDC"| 34ª
|style="background: #DCDCDC"| [[4 de novembro|04/11]]/[[2012]]
|style="background: #DCDCDC"| 19h30
|style="background: #DCDCDC"| [[Coritiba-PR]]
|style="background: #FF6347"| [[201253 Coritiba-PR 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Couto Pereira]] (Curitiba)
|style="background: #DCDCDC"| {{LogoPFC}}
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201254 Vasco-RJ 1 x 1 Atlético|201254]]
|style="background: #F5F5F5"| 35ª
|style="background: #F5F5F5"| [[11 de novembro|11/11]]/[[2012]]
|style="background: #F5F5F5"| 17h
|style="background: #F5F5F5"| [[Vasco-RJ]]
|style="background: #EEE8AA"| [[201254 Vasco-RJ 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[São Januário]] (Rio de Janeiro)
|style="background: #F5F5F5"| {{LogoGP}}
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201255 Atlético 2 x 2 Atlético-GO|201255]]
|style="background: #DCDCDC"| 36ª
|style="background: #DCDCDC"| [[18 de novembro|18/11]]/[[2012]]
|style="background: #DCDCDC"| 17h
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| [[201255 Atlético 2 x 2 Atlético-GO|2 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Atlético-GO]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| {{LogoPFC}}
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| [[201256 Botafogo-RJ 2 x 3 Atlético|201256]]
|style="background: #F5F5F5"| 37ª
|style="background: #F5F5F5"| [[25 de novembro|25/11]]/[[2012]]
|style="background: #F5F5F5"| 17h
|style="background: #F5F5F5"| [[Botafogo-RJ]]
|style="background: #8FBC8F"| [[201256 Botafogo-RJ 2 x 3 Atlético|2 x 3]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Engenhão]] (Rio de Janeiro)
|style="background: #F5F5F5"| {{LogoGP}}
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| [[201257 Atlético 3 x 2 Cruzeiro-MG|201257]]
|style="background: #DCDCDC"| 38ª
|style="background: #DCDCDC"| [[2 de dezembro|02/12]]/[[2012]]
|style="background: #DCDCDC"| 17h
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| [[201257 Atlético 3 x 2 Cruzeiro-MG|3 x 2]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| {{LogoPFC}}
|style="background: #DCDCDC"| {{LogoPFC}}
Linha 433: Linha 643:
|- align=center
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|CAM
!style="background: #DCDCDC"|CAM
|style="background: #C0C0C0" width=4%|-
|style="background: #8FBC8F" width=4%|'''1°'''
|style="background: #C0C0C0" width=4%|-
|style="background: #8FBC8F" width=4%|'''1°'''
|style="background: #C0C0C0" width=4%|-
|style="background: #98FB98" width=4%|
|style="background: #C0C0C0" width=4%|-
|style="background: #98FB98" width=4%|
|style="background: #C0C0C0" width=4%|-
|style="background: #98FB98" width=4%|
|style="background: #C0C0C0" width=4%|-
|style="background: #98FB98" width=4%|
|style="background: #C0C0C0" width=4%|-
|style="background: #98FB98" width=4%|
|style="background: #C0C0C0" width=4%|-
|style="background: #98FB98" width=4%|
|style="background: #C0C0C0" width=4%|-
|style="background: #98FB98" width=4%|
|style="background: #C0C0C0" width=4%|-
|style="background: #98FB98" width=4%|
|style="background: #C0C0C0" width=4%|-
|style="background: #98FB98" width=4%|
|style="background: #C0C0C0" width=4%|-
|style="background: #98FB98" width=4%|
|style="background: #C0C0C0" width=4%|-
|style="background: #98FB98" width=4%|
|style="background: #C0C0C0" width=4%|-
|style="background: #98FB98" width=4%|
|style="background: #C0C0C0" width=4%|-
|style="background: #98FB98" width=4%|
|style="background: #C0C0C0" width=4%|-
|style="background: #9ACD32" width=4%|
|style="background: #C0C0C0" width=4%|-
|style="background: #9ACD32" width=4%|
|style="background: #C0C0C0" width=4%|-
|style="background: #9ACD32" width=4%|
|style="background: #C0C0C0" width=4%|-
|style="background: #98FB98" width=4%|
|}
|}
</center>
</center>
Linha 498: Linha 708:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #8FBC8F"|1°
!style="background: #8FBC8F"|1°
|width=2% style="background: #F5F5F5"| {{MGb}}  
|width=2% style="background: #F5F5F5"| {{RJb}}
|width=8% style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ|Fluminense]]
|style="background: #F5F5F5"|'''77'''
|style="background: #F5F5F5"|38
|style="background: #F5F5F5"|22
|style="background: #F5F5F5"|11
|style="background: #F5F5F5"|5
|style="background: #F5F5F5"|61
|style="background: #F5F5F5"|33
|style="background: #F5F5F5"| +28
|style="background: #F5F5F5"| 67,5%
|- align=center
!style="background: #98FB98"|2°
|width=2% style="background: #F5F5F5"| {{MGb}}
|width=8% style="background: #F5F5F5"| '''Atlético-MG'''
|width=8% style="background: #F5F5F5"| '''Atlético-MG'''
|style="background: #F5F5F5"|'''72'''
|style="background: #F5F5F5"|38
|style="background: #F5F5F5"|38
|style="background: #F5F5F5"|15
|style="background: #F5F5F5"|20
|style="background: #F5F5F5"|12
|style="background: #F5F5F5"|12
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|6
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|64
|style="background: #F5F5F5"|27
|style="background: #F5F5F5"|37
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"| +27
|style="background: #F5F5F5"| +19
|style="background: #F5F5F5"| 63,2%
|style="background: #F5F5F5"| 84,4%
|- align=center
!style="background: #98FB98"|2°
|width=2% style="background: #F5F5F5"| {{RJb}}
|width=8% style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ|Fluminense]]
|style="background: #F5F5F5"|35
|style="background: #F5F5F5"|16
|style="background: #F5F5F5"|10
|style="background: #F5F5F5"|5
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|27
|style="background: #F5F5F5"|9
|style="background: #F5F5F5"| +18
|style="background: #F5F5F5"| 72,9%
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #98FB98"|3°
!style="background: #9ACD32"|3°
|width=2% style="background: #F5F5F5"| {{RJb}}
|width=8% style="background: #F5F5F5"| [[Vasco-RJ|Vasco]]
|style="background: #F5F5F5"|34
|style="background: #F5F5F5"|16
|style="background: #F5F5F5"|10
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|22
|style="background: #F5F5F5"|12
|style="background: #F5F5F5"| +10
|style="background: #F5F5F5"| 70,8%
|- align=center
!style="background: #9ACD32"|4°
|width=2% style="background: #F5F5F5"| {{RSb}}
|width=2% style="background: #F5F5F5"| {{RSb}}
|width=8% style="background: #F5F5F5"| [[Grêmio-RS|Grêmio]]
|width=8% style="background: #F5F5F5"| [[Grêmio-RS|Grêmio]]
|style="background: #F5F5F5"|31
|style="background: #F5F5F5"|'''71'''
|style="background: #F5F5F5"|16
|style="background: #F5F5F5"|38
|style="background: #F5F5F5"|10
|style="background: #F5F5F5"|20
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|11
|style="background: #F5F5F5"|5
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"|23
|style="background: #F5F5F5"|56
|style="background: #F5F5F5"|14
|style="background: #F5F5F5"|33
|style="background: #F5F5F5"| +9
|style="background: #F5F5F5"| +23
|style="background: #F5F5F5"| 64,6%
|style="background: #F5F5F5"| 62,3%
|- align=center  
|- align=center  
!style="background:#FFD700"|
!style="background: #9ACD32"|
|width=2% style="background: #F5F5F5"| {{RSb}}
|width=2% style="background: #F5F5F5"| {{SPb}}
|width=8% style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS|Internacional]]
|width=8% style="background: #F5F5F5"| [[São Paulo-SP|São Paulo]]
|style="background: #F5F5F5"|30
|style="background: #F5F5F5"|'''66'''
|style="background: #F5F5F5"|16
|style="background: #F5F5F5"|38
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|20
|style="background: #F5F5F5"|6
|style="background: #F5F5F5"|6
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|21
|style="background: #F5F5F5"|12
|style="background: #F5F5F5"|12
|style="background: #F5F5F5"| +9
|style="background: #F5F5F5"|59
|style="background: #F5F5F5"| 62,5%
|style="background: #F5F5F5"|37
|style="background: #F5F5F5"| +22
|style="background: #F5F5F5"| 57,9%
 
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #FFD700"|
!style="background:#FFD700"|
|width=2% style="background: #F5F5F5"| {{MGb}}
|width=2% style="background: #F5F5F5"| {{RJb}}
|width=8% style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]
|width=8% style="background: #F5F5F5"| [[Vasco-RJ|Vasco]]
|style="background: #F5F5F5"|26
|style="background: #F5F5F5"|'''58'''
|style="background: #F5F5F5"|38
|style="background: #F5F5F5"|16
|style="background: #F5F5F5"|16
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|10
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|12
|style="background: #F5F5F5"|6
|style="background: #F5F5F5"|45
|style="background: #F5F5F5"|21
|style="background: #F5F5F5"|44
|style="background: #F5F5F5"|20
|style="background: #F5F5F5"| +1
|style="background: #F5F5F5"| +1
|style="background: #F5F5F5"| 54,2%
|style="background: #F5F5F5"| 50,9%
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #FFD700"|
!style="background: #98FB98"|
|width=2% style="background: #F5F5F5"| {{SPb}}
|width=2% style="background: #F5F5F5"| {{SPb}}
|width=8% style="background: #F5F5F5"| [[São Paulo-SP|São Paulo]]
|width=8% style="background: #F5F5F5"| [[Corinthians-SP|Corinthians]]
|style="background: #F5F5F5"|25
|style="background: #F5F5F5"|'''57'''
|style="background: #F5F5F5"|16
|style="background: #F5F5F5"|38
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|15
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|12
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"|11
|style="background: #F5F5F5"|24
|style="background: #F5F5F5"|51
|style="background: #F5F5F5"|20
|style="background: #F5F5F5"|39
|style="background: #F5F5F5"| +4
|style="background: #F5F5F5"| +12
|style="background: #F5F5F5"| 52,1%  
|style="background: #F5F5F5"| 50%
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #FFD700"|
!style="background: #FFD700"|
|width=2% style="background: #F5F5F5"| {{RJb}}
|width=2% style="background: #F5F5F5"| {{RJb}}
|width=8% style="background: #F5F5F5"| [[Botafogo-RJ|Botafogo]]
|width=8% style="background: #F5F5F5"| [[Botafogo-RJ|Botafogo]]
|style="background: #F5F5F5"|24
|style="background: #F5F5F5"|'''55'''
|style="background: #F5F5F5"|16
|style="background: #F5F5F5"|38
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"|6
|style="background: #F5F5F5"|26
|style="background: #F5F5F5"|21
|style="background: #F5F5F5"| +5
|style="background: #F5F5F5"| 50,0%
|- align=center
!style="background: #FFD700"| 9°
|width=2% style="background: #F5F5F5"| {{RJb}}
|width=17% style="background: #F5F5F5"| [[Flamengo-RJ|Flamengo]]
|style="background: #F5F5F5"|22
|style="background: #F5F5F5"|15
|style="background: #F5F5F5"|15
|style="background: #F5F5F5"|6
|style="background: #F5F5F5"|10
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|13
|style="background: #F5F5F5"|5
|style="background: #F5F5F5"|60
|style="background: #F5F5F5"|20
|style="background: #F5F5F5"|50
|style="background: #F5F5F5"|21
|style="background: #F5F5F5"| +10
|style="background: #F5F5F5"| -1
|style="background: #F5F5F5"| 48,2%  
|style="background: #F5F5F5"| 48,9%
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #98FB98"| 10°
!style="background: #FFD700"|
|width=2% style="background: #F5F5F5"| {{SPb}}
|width=2% style="background: #F5F5F5"| {{SPb}}
|width=8% style="background: #F5F5F5"| [[Corinthians-SP|Corinthians]]
