Campeonato Brasileiro 2012: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1 441: | Linha 1 441: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| 14 | !style="background: #DCDCDC"| 14 | ||
|style="background: #DCDCDC"| Aloísio ([[Figueirense-SC|Figueirense]])<br> Barcos ([[Palmeiras-SP|Palmeiras]])<br> Bruno Mineiro ([[Portuguesa-SP|Portuguesa]]) | |style="background: #DCDCDC"| Aloísio ([[Figueirense-SC|Figueirense]])<br> Barcos ([[Palmeiras-SP|Palmeiras]])<br> Bruno Mineiro ([[Portuguesa-SP|Portuguesa]])<br> Neymar ([[Santos-SP|Santos]]) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| 13 | !style="background: #F5F5F5"| 13 | ||
|style="background: #F5F5F5"| Kieza ([[Náutico-PE|Náutico]]) | |style="background: #F5F5F5"| Kieza ([[Náutico-PE|Náutico]])<br> Vágner Love ([[Flamengo-RJ|Flamengo]]) | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 17h40min de 3 de janeiro de 2013
Campeonato Brasileiro 2012 Brasileirão 2012 | ||
![]() | ||
Dados | ||
Participantes | 20 | |
Organização | CBF (Confederação Brasileira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 20 de maio de 2012 – 2 de dezembro de 2012 | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Campeão | Fluminense – 3° título | |
Vice-campeão | a definir | |
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | a definir | |
Maior goleada | Atlético-MG 6 x 0 Figueirense – 6 de outubro, 28ª rodada | |
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Brasileiro 2011 ![]() |
Resumo
Rebaixados para a Série B 2013
Promovidos da Série B 2012
Associação Atlética Ponte Preta
Associação Portuguesa de Desportos
Clube Náutico Capibaribe
Sport Club do Recife
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
- 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
- 2º e 3º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
- 4º lugar: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
- 5º ao 12º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana¹;
- 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.
¹Em caso do vencedor da Copa do Brasil estiver entre os 12 primeiros, a 13ª colocação vale para a Copa Sul-Americana, já que o vencedor do torneio nacional não pode participar de duas competições internacionais.
Clubes Participantes
Região Centro-Oeste e Nordeste | ||
---|---|---|
Goiás ![]() |
Bahia ![]() |
Pernambuco ![]() |
Atlético | Bahia | Náutico |
Sport |
Região Sudeste | ||
---|---|---|
Minas Gerais ![]() |
Rio de Janeiro ![]() |
São Paulo ![]() |
Atlético | Botafogo | Corinthians |
Cruzeiro | Flamengo | Palmeiras |
Fluminense | Ponte Preta | |
Vasco | Portuguesa | |
Santos | ||
São Paulo |
Região Sul | ||
---|---|---|
Paraná ![]() |
Rio Grande do Sul ![]() |
Santa Catarina ![]() |
Coritiba | Grêmio | Figueirense |
Internacional |
Jogos do Atlético
Campanha rodada a rodada
(*) = Rodada em andamento
Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
CAM | 6° | 3° | 3° | 2° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° |
Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
CAM | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 2° |
Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América 2013. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2013. | |
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2013. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2013. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2013. |
Classificação
Pos. | Classificação Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1° | ![]() |
Fluminense | 76 | 35 | 22 | 10 | 3 | 59 | 28 | +31 | 72,4% |
2° | ![]() |
Grêmio | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 50 | 29 | +21 | 62,9% |
3° | ![]() |
Atlético-MG | 65 | 35 | 18 | 11 | 6 | 56 | 31 | +25 | 61,9% |
4° | ![]() |
São Paulo | 59 | 35 | 18 | 5 | 12 | 54 | 35 | +19 | 56,2% |
5° | ![]() |
Botafogo | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 56 | 43 | +13 | 51,4% |
6° | ![]() |
Corinthians | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 47 | 35 | +12 | 50,5% |
7° | ![]() |
Vasco | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 40 | 41 | -1 | 48,6% |
8° | ![]() |
Internacional | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 44 | 36 | +8 | 48,6% |
9° | ![]() |
Flamengo | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 35 | 42 | -7 | 44,8% |
10° | ![]() |
Cruzeiro | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | 41 | 47 | -6 | 43,8% |
11° | ![]() |
Ponte Preta | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 37 | 43 | -6 | 43,8% |
12° | ![]() |
Santos | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 44 | 42 | +2 | 43,8% |
13° | ![]() |
Náutico | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | 41 | 48 | -7 | 42,9% |
14° | ![]() |
Coritiba | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | 48 | 56 | -8 | 42,9% |
15° | ![]() |
Portuguesa | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 35 | 39 | -4 | 38,1% |
16° | ![]() |
Bahia | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 34 | 40 | -6 | 38,1% |
17° | ![]() |
Sport | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 36 | 54 | -18 | 35,2% |
18° | ![]() |
Palmeiras | 33 | 35 | 9 | 6 | 20 | 36 | 48 | -12 | 31,4% |
19° | ![]() |
Figueirense | 30 | 35 | 7 | 9 | 19 | 37 | 63 | -26 | 28,6% |
20° | ![]() |
Atlético-GO | 26 | 35 | 6 | 8 | 21 | 33 | 63 | -30 | 24,8% |
Rodada a rodada
Rodadas
ATG | ATM | BAH | BOT | COR | CTB | CRU | FIG | FLA | FLU | GRE | INT | NAU | PAL | PON | POR | SAN | SPA | SPT | VAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético-GO | — | 1–1 | R-38 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 3–2 | 1–2 | 1–4 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4–3 | 0–1 | 0–1 |
Atlético-MG | 2–2 | — | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | R-38 | 6–0 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 3–1 | 5–1 | 3–0 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 |
Bahia | 1–1 | 0–0 | — | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 |
Botafogo | 4–0 | 2–3 | 3–0 | — | 2–2 | 2–0 | 2–3 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | 0–2 | 4–2 | 2–0 | 3–2 |
Corinthians | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | — | 5–1 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 3–0 | 1–0 |
Coritiba | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 1–2 | — | 4–0 | R-38 | 3–0 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 1–2 |
Cruzeiro | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 1–3 | 2–0 | 2–1 | — | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 0–4 | 2–3 | 1–0 | 1–1 |
Figueirense | 3–1 | 3–4 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | — | 0–2 | 2–2 | 2–4 | 0–1 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 1–1 |
Flamengo | 3–2 | 2–1 | 0–0 | R-38 | 0–3 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | — | 0–1 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 |
Fluminense | 1–2 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | — | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | R-38 |
Grêmio | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | — | R-38 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 |
Internacional | 4–1 | 3–0 | 3–1 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 2–3 | 4–1 | 0–1 | 0–1 | — | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 |
Náutico | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 3–4 | 0–0 | 3–2 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | — | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | R-38 | 1–1 |
Palmeiras | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | — | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 1–1 |
Ponte Preta | 3–1 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | — | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 |
Portuguesa | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | R-38 | — | 0–0 | 1–0 | 5–1 | 0–1 |
Santos | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 0–0 | 3–2 | 2–2 | 4–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 0–0 | R-38 | 2–1 | 1–3 | — | 0–0 | 0–0 | 2–0 |
São Paulo | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | R-38 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | — | 1–0 | 0–1 |
Sport | 0–0 | 1–4 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 2–4 | — | 0–2 |
Vasco da Gama | 1–0 | 1–1 | 0–4 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–3 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 4–2 | 3–1 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 0–3 | — |
Vitória do mandante. | |
Vitória do visitante. | |
Empate. |
- Em negrito os jogos "clássicos".
Artilheiros
Principais do Campeonato
![]() | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
20 | Fred (Fluminense) |
17 | Luís Fabiano (São Paulo) |
14 | Aloísio (Figueirense) Barcos (Palmeiras) Bruno Mineiro (Portuguesa) Neymar (Santos) |
13 | Kieza (Náutico) Vágner Love (Flamengo) |
Do Galo
![]() | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
10 | Bernard Jô |
9 | Ronaldinho Gaúcho |
6 | Danilinho Leonardo Silva |
5 | Réver |
4 | Escudero Leonardo |
3 | Guilherme |
1 | Carlos César Marcos Rocha Neto Berola Richarlyson |
Média de Público
- Atualizado até: 27 de novembro de 2012 (ou 37ª rodada).
|
|
Ligações Externas