Copa Libertadores da América 2014: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 76: | Linha 76: | ||
== Sorteio == | == Sorteio == | ||
{| class="wikitable" width=90% | |||
|- | |||
!width=12%|'''Pote 1''' | |||
!width=12%|'''Pote 2''' | |||
!width=12%|'''Pote 3''' | |||
!width=12%|'''Pote 4''' | |||
|- | |||
| | |||
*{{ARGb}} [[Newell's Old Boys-ARG|Newell's Old Boys]] | |||
*{{ARGb}} [[Vélez Sársfield-ARG|Vélez Sársfield]] | |||
*{{BOLb}} [[Bolívar-BOL|Bolívar]] | |||
*{{BRAb}} '''Atlético''' | |||
*{{BRAb}} [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] | |||
*{{CHIb}} [[Unión Española-CHI|Unión Española]] | |||
*{{PARb}} [[Cerro Porteño-PAR|Cerro Porteño]] | |||
*{{URUb}} [[Peñarol-URU|Peñarol]] | |||
| | |||
*{{ARGb}} [[San Lorenzo-ARG|San Lorenzo]] | |||
*{{ARGb}} [[Arsenal-ARG|Arsenal de Sarandí]] | |||
*{{BOLb}} [[The Strongest-BOL|The Strongest]] | |||
*{{BRAb}} [[Flamengo-RJ|Flamengo]] | |||
*{{BRAb}} [[Grêmio-RS|Grêmio]] | |||
*{{CHIb}} [[O'Higgins-CHI|O'Higgins]] | |||
*{{PARb}} [[Nacional-PAR|Nacional]] | |||
*{{URUb}} [[Defensor-URU|Defensor]] | |||
| | |||
*{{COLb}} [[Atlético Nacional-COL|Atlético Nacional]] | |||
*{{COLb}} [[Deportivo Cali-COL|Deportivo Cali]] | |||
*{{EQUb}} [[Emelec-EQU|Emelec]] | |||
*{{EQUb}} [[Independiente del Valle-EQU|Independiente del Valle]] | |||
*{{PERb}} [[Real Garcilaso-PER|Real Garcilaso]] | |||
*{{PERb}} [[Universitário-PER|Universitário]] | |||
*{{VENb}} [[Zamora-VEN|Zamora]] | |||
*{{VENb}} [[Deportivo Anzoátegui-VEN|Deportivo Anzoátegui]] | |||
| | |||
*{{MEXb}} [[Santos Laguna-MEX|Santos Laguna]] | |||
*{{MEXb}} [[León-MEX|León]] | |||
*Ganhador chave 1 da primeira fase | |||
*Ganhador chave 2 da primeira fase | |||
*Ganhador chave 3 da primeira fase | |||
*Ganhador chave 4 da primeira fase | |||
*Ganhador chave 5 da primeira fase | |||
*Ganhador chave 6 da primeira fase | |||
|} | |||
=== Equipes classificadas para a primeira fase === | === Equipes classificadas para a primeira fase === | ||
*{{ARGb}} [[Lanús-ARG|Lanús]] | |||
*{{BOLb}} [[Oriente Petrolero-BOL|Oriente Petrolero]] | |||
*{{BRAb}} [[Atlético-PR|Atlético Paranaense]] | |||
*{{BRAb}} [[Botafogo-RJ|Botafogo]] | |||
*{{CHIb}} [[Universidad de Chile-CHI|Universidad de Chile]] | |||
*{{COLb}} [[Independiente Santa Fé-COL|Santa Fé-COL]] | |||
*{{EQUb}} [[Deportivo Quito-EQU|Deportivo Quito]] | |||
*{{MEXb}} [[Monarcas Morelia-MEX|Monarcas Morelia]] | |||
*{{PARb}} [[Guaraní-PAR|Guaraní]] | |||
*{{PERb}} [[Sporting Cristal-PER|Sporting Cristal]] | |||
*{{URUb}} [[Nacional-URU|Nacional]] | |||
*{{VENb}} [[Caracas-VEN|Caracas]] | |||
== Tabela da Competição == | == Tabela da Competição == |
Edição das 18h13min de 29 de dezembro de 2013
Copa Libertadores da América 2014 Libertadores da América 2014 | ||
<flickr>8266087195 | ||
Dados | ||
Participantes | 38 | |
Organização | Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 29 de janeiro – 13 de agosto | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Campeão | ||
Vice-campeão | ||
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Libertadores da América Sub-20 | a definir | |
Premiações | ||
Melhor jogador (Conmebol) |
a definir | |
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Libertadores 2013 Libertadores 2015 ►► |
Resumo
- A Copa Libertadores da América 2014 chegou a sua 55ª edição.
- Esta é a 6ª vez que o Atlético participa da competição.
- O torneio conta com 11 países da América, sendo 10 da América do Sul e o México.
- O vencedor da competição garante vaga automática para o Mundial de Clubes da FIFA em dezembro de 2014 no Marrocos, além do direito de disputar a final da Recopa Sul-Americana de 2015.
Regulamento
Pré-Libertadores
Os times classificados para esta fase disputam seis vagas para a fase de grupos do torneio. As 12 equipes jogam entre si em turno e returno e as seis melhores colocadas avançam para a próxima fase.
Fase de Grupos
Os 32 clubes se dividem em 8 grupos com 4 equipes cada. Todos se enfrentam em sistema de turno e returno e os dois primeiros colocados em cada chave classificam para o mata-mata.
Mata-Mata
O sistema de mata-mata cruza as equipes de melhor desempenho com as de pior desempenho. Sendo assim, o 1° enfrenta o 16°, o 2° x 15° e assim por diante. Os oito melhores colocados na fase de grupos necessariamente enfrentam os oito segundos lugares. A Conmebol pode alterar o cruzamento nas fases seguintes com o objetivo de eliminar equipes do mesmo país. Sendo assim, não há possibilidade de dois clubes do mesmo país se enfrentarem na final.
Clubes Participantes
Sorteio
Pote 1 | Pote 2 | Pote 3 | Pote 4 |
---|---|---|---|
|
Equipes classificadas para a primeira fase
- Lanús
- Oriente Petrolero
- Atlético Paranaense
- Botafogo
- Universidad de Chile
- Santa Fé-COL
- Deportivo Quito
- Monarcas Morelia
- Guaraní
- Sporting Cristal
- Nacional
- Caracas
Tabela da Competição
Fase Preliminar
Fase de Grupos
Equipes classificadas para a fase final | |
Equipes eliminadas |
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 8
Classificação final da fase de grupos
Mata-Mata
(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
14 |