Futebol Profissional - Temporada 2014: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1 472: | Linha 1 472: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| - 7 | |style="background: #F5F5F5"| - 7 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 7 (7-0) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| - 6 | |style="background: #F5F5F5"| - 6 | ||
Linha 1 484: | Linha 1 484: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 53 (53-0) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| - 49 | |style="background: #F5F5F5"| - 49 | ||
Linha 1 522: | Linha 1 522: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 5 (5-0) | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 18 (18-0) | |style="background: #F5F5F5"| 18 (18-0) | ||
Linha 1 534: | Linha 1 534: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 42 (40-2) | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 7 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|- | |- | ||
Linha 1 572: | Linha 1 572: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 5 (5-0) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
Linha 1 584: | Linha 1 584: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 16 (12-4) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |style="background: #F5F5F5"| 2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
Linha 1 772: | Linha 1 772: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 7 (7-0) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
Linha 1 784: | Linha 1 784: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 34 (30-4) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |style="background: #F5F5F5"| 2 | ||
Linha 1 797: | Linha 1 797: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 5 (5-0) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
Linha 1 809: | Linha 1 809: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 49 (49-0) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 3 | |style="background: #F5F5F5"| 3 | ||
Linha 1 972: | Linha 1 972: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 5 | |style="background: #F5F5F5"| 6 (5-1) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
Linha 1 984: | Linha 1 984: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 40 (33-7) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 3 | |style="background: #F5F5F5"| 3 | ||
Linha 1 997: | Linha 1 997: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 4 | |style="background: #F5F5F5"| 5 (4-1) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
Linha 2 009: | Linha 2 009: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 46 (39-7) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |style="background: #F5F5F5"| 2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
Linha 2 097: | Linha 2 097: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 7 (7-0) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |style="background: #F5F5F5"| 2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 24 (18-6) | |style="background: #F5F5F5"| 24 (18-6) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 8 | |style="background: #F5F5F5"| 8 | ||
Linha 2 109: | Linha 2 109: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 48 (37-11) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 16 | |style="background: #F5F5F5"| 16 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 7 | ||
|- | |- | ||
|- align=center | |- align=center | ||
Linha 2 322: | Linha 2 322: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 6 (6-0) | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 3 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 18 (14-4) | |style="background: #F5F5F5"| 18 (14-4) | ||
Linha 2 334: | Linha 2 334: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 33 (20-13) | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 3 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 8 | |style="background: #F5F5F5"| 8 | ||
|- | |- | ||
Linha 2 372: | Linha 2 372: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 6 (6-0) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
Linha 2 384: | Linha 2 384: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 4 | |style="background: #F5F5F5"| 4 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 50 (50-0) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 18 | |style="background: #F5F5F5"| 18 | ||
Linha 2 472: | Linha 2 472: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 7 (4-3) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 5 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 18 (10-8) | |style="background: #F5F5F5"| 18 (10-8) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 3 | |style="background: #F5F5F5"| 3 | ||
Linha 2 484: | Linha 2 484: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 26 (14-12) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 4 | |style="background: #F5F5F5"| 4 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 8 | ||
|- | |- | ||
|- align=center | |- align=center | ||
Linha 2 497: | Linha 2 497: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 5 (0-5) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
Linha 2 509: | Linha 2 509: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 0 | |style="background: #F5F5F5"| 0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 38 (12-26) | ||
|style="background: #F5F5F5"| 6 | |style="background: #F5F5F5"| 6 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 4 | |style="background: #F5F5F5"| 4 |
Edição das 15h12min de 13 de novembro de 2014
Temporada 2014 - Futebol Profissional | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 5 (Campeonato Mineiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro e Recopa Sul-Americana) | |
Títulos | Recopa | |
Período | 29 de janeiro – dezembro | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Melhor marcador | a definir | |
Melhor garçom | a definir | |
Mais atuante | a definir | |
Gols marcados | a definir | |
Gols sofridos | a definir | |
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 2013 Temporada 2015 ►► |
Movimentação no Elenco
Quem saiu
Quem saiu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Gilberto Silva (31) | Carlos César (22) | Leonardo (27) | Otamendi (19) | N. Berola (22) | Lee (05) | Rosinei (22) | ||||||
Alecsandro (31) | Renan Oliveira (27) | Fernandinho (26) | Ronaldinho Gaúcho (28) | |||||||||
Júnior César (31) | Leleu (28) |
Quem chegou
Quem chegou | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
André (01) | Otamendi (13) | E. Conceição (09) | Maicosuel (11) | Tiago (13) | Cesinha (07) | |||||||
F. Soutto (01) | Rafael Carioca (13) | |||||||||||
Renan Oliveira (01) | Douglas Santos (14) | |||||||||||
Marion (01) | ||||||||||||
Claudinei (16) | ||||||||||||
Pedro Botelho (22) |
Elenco
Elenco Profissional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Zagueiros | Laterais-esquerdos | Laterais-direitos | Volantes | Meias | Atacantes |
Giovanni | Edcarlos | Douglas Santos | Alex | Claudinei | Dátolo | André |
Uilson | Emerson | Emerson Conceição | Marcos Rocha | Fillipe Soutto | Guilherme | Carlos |
Victor | Jemerson | Pedro Botelho | Josué | Maicosuel | Cesinha | |
Leonardo Silva | Eron | Leandro Donizete | Diego Tardelli | |||
Réver | Lucas Cândido | Luan | ||||
Tiago | Pierre | Jô | ||||
Rafael Carioca | Marion |
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Supervisor Técnico de Futebol - Carlos Alberto Isidoro | ||
Técnico - Levir Culpi | ||
Auxiliar-técnico - Luís Matter | ||
Preparador Físico - Carlinhos Neves, Manoel Santos e Luis Otávio Kalil | ||
Treinador de Goleiros - William de Castro | ||
Departamento Médico - Rodrigo Lasmar, Marcus Vinicius e Otaviano Oliveira | ||
Dentista - Marcelo Lasmar | ||
Fisioterapeuta - Rômulo Frank e Guilherme Fialho | ||
Fisiologista - Roberto Chiari | ||
Nutricionista - Patrícia Teixeira | ||
Auxiliar de Tecnologia Esportiva - Alexandre Ceolin | ||
Massagistas - Belmiro Oliveira, Eduardo Vasconcelos e Hélio Dias | ||
Auxiliar de Serviços Gerais - Rubens Pinheiro (Ligeirinho) | ||
Roupeiro - João de Deus (Juruna) e Luciano Rodrigues
Equipe de apoio:
Departamento Técnico e de Registro de atletas:
Departamento de Comunicação:
|
Partidas Realizadas
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Mineiro | Vice-campeão | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 10 | 64,44% | Guilherme e Jô - 4 gols |
Libertadores | 12° lugar | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 54,16% | Jô - 4 gols |
Copa do Brasil | Final - em disputa | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | 71,42% | Luan - 5 gols |
Brasileirão | 5º lugar - em disputa | 33 | 16 | 9 | 8 | 44 | 33 | 57,57% | Diego Tardelli - 9 gols |
Recopa Sul-Americana | Campeão | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 100% | Diego Tardelli - 2 gols |
Mandante | – | 33 | 22 | 9 | 2 | 54 | 23 | 75,75% | Diego Tardelli - 7 gols |
Visitante | – | 35 | 15 | 9 | 11 | 54 | 42 | 51,42% | André - 9 gols |
Independência | – | 28 | 19 | 7 | 2 | 44 | 19 | 76,19% | Jô - 6 gols |
Mineirão | – | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | 86,66% | Carlos - 3 gols |
Ipatingão | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66,66% | Dátolo e Diego Tardelli - 1 gol |
Parque do Sabiá | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33% | - |
Total | – | 68 | 37 | 18 | 13 | 108 | 65 | 63,23% | Diego Tardelli - 17 gols |
Gols
Forma dos Gols
Gols | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finalização | Cabeceio | Falta / Escanteio | Pênalti | Total | |
Gols Pró | 78 | 22 | 1 | 7 | 108 |
Gols Contra | 45 | 12 | 3 | 5 | 65 |
Tempo dos Gols
Gols | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0' 1°T > 15' 1°T | 16' 1°T > 30' 1°T | 31' 1°T > 45' ou mais 1°T | 0' 2°T > 15' 2°T | 16' 2°T > 30' 2°T | 31' 2°T > 45' ou mais 2°T | Total | |
Gols Pró | 12 | 16 | 16 | 17 | 19 | 26 | 108 |
Gols Contra | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 20 | 65 |
- OBS: Os dois gols marcados na prorrogação contra o Lanús foram acrescentados nos 15 minutos finais (31' 2°T > 45' ou mais 2°T).
Artilheiros da Temporada
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
17 | Diego Tardelli |
10 | André Guilherme |
8 | Carlos Jô Luan |
7 | Dátolo |
4 | Maicosuel Marion Neto Berola |
3 | Edcarlos Josué Leonardo Silva |
2 | Fernandinho Jemerson Ronaldinho Gaúcho |
1 | Dodô Douglas Santos Michel Otamendi Réver Tiago |
Contra | Cicinho (Santos) Deivid (Atlético-PR) Gustavo Gómez Portillo (Lanús) Léo Pereira (Atlético-PR) Márcio Alemão (Vitória) Victor Ayala (Lanús) |
Assistências da Temporada
Assistências | |
---|---|
Jogadores | |
16 | Dátolo |
7 | Guilherme Marcos Rocha |
6 | Marion |
5 | Jô Luan Ronaldinho Gaúcho |
4 | Alex Leandro Donizete Maicosuel Neto Berola |
3 | Carlos Emerson Conceição |
2 | André Diego Tardelli Dodô Douglas Santos Rosinei |
1 | Josué Pedro Botelho |
Estatísticas de cada atleta na Temporada
Atleta | Campeonato Mineiro |
Copa Libertadores da América |
Copa do Brasil |
Campeonato Brasileiro |
Recopa Sul-Americana |
Amistosos | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols |
Giovanni | G | 2 (2-0) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | - | - | - | 5 (5-0) | 0 | - 5 | - | - | - | 3 (3-0) | 0 | - 6 | 11 (11-0) | 0 | - 11 |
Lee | G | 3 (3-0) | 0 | - 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3-0) | 0 | - 3 |
Uilson | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - 1 | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - 1 |
Victor | G | 10 (10-0) | 0 | - 7 | 7 (7-0) | 0 | - 7 | 7 (7-0) | 0 | - 6 | 28 (28-0) | 0 | - 27 | 2 (2-0) | 0 | - 3 | - | - | - | 53 (53-0) | 0 | - 49 |
Alex | LD | 11 (8-3) | 2 | 0 | 4 (2-2) | 0 | 0 | 3 (2-1) | 0 | 0 | 19 (18-1) | 2 | 0 | - | - | - | 3 (2-1) | 0 | 0 | 39 (31-8) | 4 | 0 |
Marcos Rocha | LD | 8 (8-0) | 1 | 0 | 6 (6-0) | 1 | 0 | 5 (5-0) | 1 | 0 | 18 (18-0) | 3 | 0 | 2 (2-0) | 1 | 0 | 3 (1-2) | 0 | 0 | 42 (40-2) | 7 | 0 |
Michel | LD | 7 (6-1) | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (6-1) | 0 | 1 |
Douglas Santos | LE | - | - | - | - | - | - | 5 (5-0) | 1 | 0 | 11 (7-4) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 16 (12-4) | 2 | 1 |
Emerson Conceição | LE | - | - | - | 2 (2-0) | 0 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 | 17 (17-0) | 1 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 3 (3-0) | 2 | 0 | 25 (24-1) | 3 | 0 |
Lucas Cândido | LE/V | 2 (2-0) | 0 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2-1) | 0 | 0 |
Pedro Botelho | LE | 1 (1-0) | 0 | 0 | - | - | - | 2 (2-0) | 0 | 0 | 7 (6-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 (9-1) | 0 | 0 |
Donato | Z | 1 (1-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1-0) | 0 | 0 |
Edcarlos | Z | 6 (6-0) | 0 | 1 | - | - | - | 3 (2-1) | 0 | 1 | 15 (14-1) | 0 | 0 | - | - | - | 3 (3-0) | 0 | 1 | 27 (25-2) | 0 | 3 |
Emerson | Z | 1 (1-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1-0) | 0 | 0 |
Gabriel | Z | 1 (1-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1-0) | 0 | 0 |
Jemerson | Z | 5 (4-1) | 0 | 1 | - | - | - | 7 (7-0) | 0 | 1 | 19 (18-1) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 2 (0-2) | 0 | 0 | 34 (30-4) | 0 | 2 |
Leonardo Silva | Z | 9 (9-0) | 0 | 0 | 8 (8-0) | 0 | 0 | 5 (5-0) | 0 | 0 | 22 (22-0) | 0 | 3 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 3 (3-0) | 0 | 0 | 49 (49-0) | 0 | 3 |
Otamendi | Z | 7 (7-0) | 0 | 1 | 7 (7-0) | 0 | 0 | - | - | - | 5 (5-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 (19-0) | 0 | 1 |
Réver | Z | 1 (1-0) | 0 | 0 | 3 (2-1) | 0 | 0 | - | - | - | 6 (6-0) | 0 | 1 | 1 (1-0) | 0 | 0 | - | - | - | 11 (10-1) | 0 | 1 |
Tiago | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | 0 | 2 |
Claudinei | V | 7 (4-3) | 0 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 | 7 (6-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 (10-6) | 0 | 0 |
Eduardo | V | 5 (0-5) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 (3-5) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 (3-10) | 0 | 0 |
Fillipe Soutto | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 (2-1) | 0 | 0 |
Josué | V | 7 (7-0) | 0 | 1 | 4 (4-0) | 0 | 1 | 6 (5-1) | 0 | 0 | 20 (16-4) | 1 | 1 | - | - | - | 3 (1-2) | 0 | 0 | 40 (33-7) | 1 | 3 |
Leandro Donizete | V | 10 (8-2) | 1 | 0 | 7 (4-3) | 0 | 0 | 5 (4-1) | 0 | 0 | 20 (19-1) | 1 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 3 (3-0) | 0 | 0 | 46 (39-7) | 2 | 0 |
Pierre | V | 8 (8-0) | 0 | 0 | 8 (8-0) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 17 (13-4) | 0 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 3 (2-1) | 0 | 0 | 39 (34-5) | 0 | 0 |
Rafael Carioca | V | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | 0 | 0 | 6 (6-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 (8-0) | 0 | 0 |
Rosinei | V | 7 (4-3) | 1 | 0 | 2 (0-2) | 0 | 0 | - | - | - | 4 (1-3) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 (5-8) | 1 | 0 |
Dátolo | MC/LE | 8 (7-1) | 4 | 0 | 5 (5-0) | 1 | 0 | 7 (7-0) | 2 | 2 | 24 (18-6) | 8 | 5 | 1 (0-1) | 0 | 0 | 3 (0-3) | 1 | 0 | 48 (37-11) | 16 | 7 |
Dodô | MC | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 | 3 (1-2) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 (1-5) | 2 | 1 |
Guilherme | MC | 11 (11-0) | 1 | 4 | 6 (2-4) | 2 | 1 | 2 (2-0) | 1 | 2 | 21 (14-7) | 2 | 3 | 1 (0-2) | 1 | 0 | 3 (0-3) | 0 | 0 | 45 (30-16) | 7 | 10 |
Leleu | MC | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 |
Maicosuel | MC | - | - | - | - | - | - | 4 (3-1) | 1 | 1 | 14 (12-2) | 1 | 1 | 2 (2-0) | 0 | 1 | 3 (3-0) | 1 | 1 | 23 (20-3) | 3 | 4 |
Paulinho | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 |
Renan Oliveira | MC | 2 (0-2) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 |
Ronaldinho Gaúcho | MC | 4 (4-0) | 0 | 0 | 7 (7-0) | 2 | 1 | - | - | - | 2 (2-0) | 0 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 3 (3-0) | 3 | 1 | 18 (18-0) | 5 | 2 |
André | A | 6 (5-1) | 0 | 2 | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 | 20 (10-10) | 0 | 3 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 3 (3-0) | 1 | 5 | 32 (19-13) | 1 | 10 |
Carlos | A | 7 (0-7) | 0 | 2 | - | - | - | 6 (6-0) | 3 | 1 | 18 (14-4) | 0 | 5 | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 | 33 (20-13) | 3 | 8 |
Cesinha | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (1-5) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 (1-5) | 0 | 0 |
Diego Tardelli | A | 9 (9-0) | 1 | 2 | 8 (8-0) | 0 | 0 | 6 (6-0) | 0 | 0 | 22 (22-0) | 0 | 9 | 2 (2-0) | 0 | 2 | 3 (3-0) | 0 | 4 | 50 (50-0) | 1 | 18 |
Fernandinho | A | 7 (6-1) | 0 | 0 | 7 (6-1) | 0 | 1 | - | - | - | 6 (6-0) | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 (18-2) | 0 | 2 |
Jô | A | 9 (9-0) | 0 | 4 | 8 (8-0) | 1 | 4 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 16 (14-2) | 4 | 0 | 2 (1-1) | 0 | 0 | - | - | - | 37 (34-3) | 5 | 8 |
Leonardo | A | 2 (1-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | 0 | 0 |
Luan | A | - | - | - | - | - | - | 7 (4-3) | 0 | 5 | 18 (10-8) | 3 | 3 | 1 (0-1) | 1 | 0 | - | - | - | 26 (14-12) | 4 | 8 |
Marion | A | 9 (4-5) | 3 | 3 | 4 (0-4) | 0 | 0 | 5 (0-5) | 1 | 0 | 17 (8-9) | 1 | 1 | - | - | - | 3 (0-3) | 1 | 0 | 38 (12-26) | 6 | 4 |
Neto Berola | A | 11 (6-5) | 3 | 3 | 5 (1-4) | 0 | 1 | - | - | - | 2 (0-2) | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 (7-11) | 4 | 4 |
- Assist. = Assistências
Obs.: A assistência é aceita quando um jogador serve ao companheiro com um passe para conclusão de gol. Quando o jogador chuta para o gol e outro companheiro completa a jogada assinalando o gol, não será aceita a assistência, pois o jogador não teve a intenção de tocar a bola.
Jogos de cada treinador na Temporada
Jogos | |
---|---|
Treinador | |
45 | Levir Culpi |
23 | Paulo Autuori |
Torneios e Campeonatos
- Campeonato Mineiro 2014 (encerrado)
- Copa Libertadores da América 2014 (encerrado)
- Recopa Sul-Americana 2014 (encerrado)
- Copa do Brasil 2014 (em disputa)
- Campeonato Brasileiro 2014 (em disputa)