Campeonato Brasileiro 1973: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 63: | Linha 63: | ||
!colspan="8" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Nordeste | !colspan="8" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Nordeste | ||
|- | |- | ||
!style="background: #DCDCDC" width= | !style="background: #DCDCDC" width=15%|Ceará {{CEb}} | ||
!style="background: #DCDCDC" width= | !style="background: #DCDCDC" width=15%|Bahia {{BAb}} | ||
!style="background: #DCDCDC" width= | !style="background: #DCDCDC" width=20%|Pernambuco {{PEb}} | ||
!style="background: #DCDCDC" width= | !style="background: #DCDCDC" width=20%|R G Norte {{RNb}} | ||
!style="background: #DCDCDC" width= | !style="background: #DCDCDC" width=15%|Alagoas {{ALb}} | ||
!style="background: #DCDCDC" width= | !style="background: #DCDCDC" width=15%|Sergipe {{SEb}} | ||
!style="background: #DCDCDC" width= | !style="background: #DCDCDC" width=15%|Piauí {{PIb}} | ||
!style="background: #DCDCDC" width= | !style="background: #DCDCDC" width=20%|Maranhão {{MAb}} | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[Ceará-CE|Ceará]] | !style="background: #F5F5F5"|[[Ceará-CE|Ceará]] |
Edição das 16h10min de 30 de junho de 2016
Campeonato Brasileiro de Futebol | |
---|---|
Brasileirão 1973 | |
Clubes Participantes | 40 |
Fases | 2 |
Jogos | 656 |
Gols | 1.202 |
Média de Gols | 1,83 gols / jogo |
Artilheiro(s) | 21 gols: Ramón (Santa Cruz) |
Média de Público | 15.460 / jogo |
Abertura | 25 de agosto de 1973 |
Encerramento | 20 de fevereiro de 1974 |
Campeão
Sociedade Esportiva Palmeiras 2° título |
Rebaixados para a Série B 1974
Promovidos da Série B 1972
Fórmula de Disputa
Primeira Fase: Dois turnos, sendo o primeiro disputado em duas chaves com vinte clubes em cada; e o segundo turno em quatro chaves com dez clubes em cada. Classificando para a segunda fase os vinte primeiros colocados na classificação geral.
Segunda Fase: Turno único e duas chaves com dez clubes em cada. Classificando para a final o primeiro e o segundo colocado de cada chave.
Final: Quadrangular final, turno único, sendo campeão aquele que tiver melhor campanha na fase final
Clubes Participantes
Região Norte | ||||
---|---|---|---|---|
Amazonas | Pará | |||
Rio Negro | Remo | |||
Nacional | Paysandu |
Região Nordeste | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceará | Bahia | Pernambuco | R G Norte | Alagoas | Sergipe | Piauí | Maranhão |
Ceará | Bahia | Náutico | América-RN | CRB | Sergipe | Tiradentes | Moto Club |
Fortaleza | Vitória | Santa Cruz | |||||
Sport |
Região Centro Oeste | ||||
---|---|---|---|---|
Goiás | Distrito Federal | Mato Grosso | ||
Goiás | CEUB | Comercial |
Região Sudeste | ||||
---|---|---|---|---|
Espírito Santo | Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | |
Desportiva | América-MG | América-RJ | Corinthians | |
Atlético | Botafogo | Palmeiras | ||
Cruzeiro | Flamengo | Portuguesa | ||
Fluminense | Santos | |||
Vasco da Gama | São Paulo | |||
Olaria | Guarani |
Região Sul | ||||
---|---|---|---|---|
Paraná | Santa Catarina | Rio Grande do Sul | ||
Coritiba | Figueirense | Grêmio | ||
Atlético-PR | Internacional |
Jogos do Atlético
Partida | Partidas no Brasileirão | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | ||||||||||
1ª - Turno | 29/08/1973 | Desportiva-ES | 2 x 0 | Atlético | |||||||||||
2ª - Turno | 02/09/1973 | Atlético | 0 x 0 | Grêmio-RS | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
3ª - Turno | 05/09/1973 | Comercial-MT | 1 x 1 | Atlético | |||||||||||
4ª - Turno | 09/09/1973 | Atlético-PR | 0 x 1 | Atlético | |||||||||||
5ª - Turno | 12/09/1973 | Rio Negro-AM | 1 x 2 | Atlético | |||||||||||
6ª - Turno | 16/09/1973 | Atlético | 3 x 0 | Flamengo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
7ª - Turno | 19/09/1973 | Atlético | 0 x 0 | Santos-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
8ª - Turno | 23/09/1973 | Sergipe-SE | 0 x 4 | Atlético | Lourival Batista (Aracaju-SE) | ||||||||||
9ª - Turno | 26/09/1973 | Vitória-BA | 0 x 1 | Atlético | |||||||||||
10ª - Turno | 04/10/1973 | Atlético | 1 x 1 | Olaria-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
11ª - Turno | 07/10/1973 | Atlético | 3 x 0 | Remo-PA | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
12ª - Turno | 14/10/1973 | Atlético | 0 x 0 | Ceará-CE | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
13ª - Turno | 17/10/1973 | América-RN | 2 x 1 | Atlético | |||||||||||
14ª - Turno | 21/10/1973 | Santa Cruz-PE | 1 x 1 | Atlético | Arruda (Recife-PE) | ||||||||||
15ª - Turno | 27/10/1973 | Atlético | 1 x 1 | Portuguesa-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
16ª - Turno | 31/10/1973 | Náutico-PE | 3 x 1 | Atlético | Aflitos (Recife-PE) | ||||||||||
17ª - Turno | 04/11/1973 | Vasco-RJ | 2 x 0 | Atlético | |||||||||||
1ª - Returno | 11/11/1973 | Cruzeiro-MG | 0 x 0 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
2ª - Returno | 15/11/1973 | Atlético | 2 x 3 | América-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
3ª - Returno | 18/11/1973 | Atlético | 2 x 1 | Vasco-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
4ª - Returno | 24/11/1973 | Botafogo-RJ | 2 x 1 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) | ||||||||||
5ª - Returno | 29/11/1973 | Atlético | 2 x 1 | Flamengo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
6ª - Returno | 02/12/1973 | Atlético | 1 x 1 | Olaria-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
7ª - Returno | 08/12/1973 | Atlético | 1 x 2 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
8ª - Returno | 13/12/1973 | Fluminense-RJ | 0 x 1 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) | ||||||||||
9ª - Returno | 16/12/1973 | Figueirense-SC | 1 x 3 | Atlético | |||||||||||
1ª - 2ª Fase | 13/01/1974 | Atlético | 0 x 0 | Internacional-RS | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
2ª - 2ª Fase | 16/01/1974 | Tiradentes-CE | 0 X 0 | Atlético | Presidente Vargas (Fortaleza-CE) | ||||||||||
3ª - 2ª Fase | 20/01/1974 | Atlético | 2 x 0 | Corinthians-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
4ª - 2ª Fase | 23/01/1974 | Bahia-BA | 0 x 0 | Atlético | |||||||||||
5ª - 2ª Fase | 26/01/1974 | América-MG | 1 x 2 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||||||||||
6ª - 2ª Fase | 30/01/1974 | Vasco-RJ | 1 x 1 | Atlético | |||||||||||
7ª - 2ª Fase | 02/02/1974 | Atlético | 2 x 1 | Coritiba-PR | |||||||||||
8ª - 2ª Fase | 06/02/1974 | Palmeiras-SP | 3 x 0 | Atlético | |||||||||||
197289 | 9ª - 2ª Fase | 10/02/1974 | Atlético | 2 x 0 | Ceará-CE | Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha final
Retrospecto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | MP | |
Atlético | 37 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 | +8 |
Classificação Final
Classificação final | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | Palmeiras | 62 | 40 | 25 | 12 | 3 | 52 | 13 | 39 | ||
2 | São Paulo | 52 | 40 | 17 | 18 | 5 | 46 | 22 | 24 | ||
3 | Cruzeiro | 52 | 40 | 19 | 14 | 7 | 48 | 28 | 20 | ||
4 | Internacional | 47 | 40 | 17 | 13 | 10 | 37 | 31 | 6 | ||
5 | Grêmio | 51 | 37 | 20 | 11 | 6 | 34 | 19 | 15 | ||
6 | Santos | 46 | 37 | 17 | 12 | 8 | 56 | 29 | 27 | ||
7 | América Mineiro | 44 | 37 | 15 | 14 | 8 | 43 | 27 | 16 | ||
8 | Coritiba | 43 | 37 | 17 | 9 | 11 | 41 | 26 | 15 | ||
9 | Botafogo | 43 | 37 | 15 | 13 | 9 | 47 | 30 | 17 | ||
10 | Vitória | 41 | 37 | 15 | 11 | 11 | 32 | 30 | 2 | ||
11 | Atlético | 41 | 37 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 | 8 | ||
12 | Corinthians | 41 | 37 | 13 | 15 | 9 | 37 | 30 | 7 | ||
13 | Goiás | 40 | 37 | 13 | 14 | 10 | 42 | 28 | 14 | ||
14 | Vasco | 40 | 37 | 13 | 14 | 10 | 37 | 28 | 9 | ||
15 | Guarani | 39 | 37 | 12 | 15 | 10 | 42 | 38 | 4 | ||
16 | Santa Cruz | 38 | 37 | 12 | 14 | 11 | 39 | 46 | -7 | ||
17 | Bahia | 38 | 37 | 11 | 16 | 10 | 38 | 32 | 6 | ||
18 | Fortaleza | 36 | 37 | 10 | 16 | 11 | 38 | 40 | -2 | ||
19 | Tiradentes | 35 | 37 | 11 | 13 | 13 | 24 | 33 | -9 | ||
20 | Ceará | 32 | 37 | 9 | 14 | 14 | 31 | 44 | -13 | ||
21 | Nacional | 28 | 28 | 7 | 14 | 7 | 28 | 30 | -2 | ||
22 | Remo | 27 | 28 | 11 | 5 | 12 | 25 | 28 | -3 | ||
23 | Fluminense | 27 | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 25 | 0 | ||
24 | Flamengo | 26 | 28 | 11 | 4 | 13 | 31 | 34 | -3 | ||
25 | América de Natal | 26 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 36 | -3 | ||
26 | Comercial | 26 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | ||
27 | Desportiva Capixaba | 25 | 28 | 8 | 9 | 11 | 20 | 22 | -2 | ||
28 | Atlético-PR | 25 | 28 | 8 | 9 | 11 | 20 | 24 | -4 | ||
29 | Portuguesa | 25 | 28 | 7 | 11 | 10 | 33 | 31 | 2 | ||
30 | Rio Negro | 24 | 28 | 7 | 10 | 11 | 20 | 21 | -1 | ||
31 | Olaria | 24 | 28 | 7 | 10 | 11 | 27 | 29 | -2 | ||
32 | Sport | 23 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 36 | -12 | ||
33 | CEUB | 22 | 28 | 8 | 6 | 14 | 23 | 33 | -10 | ||
34 | Náutico | 22 | 28 | 7 | 8 | 13 | 20 | 33 | -13 | ||
35 | Figueirense | 22 | 28 | 5 | 12 | 11 | 15 | 29 | -4 | ||
36 | CRB | 19 | 28 | 6 | 7 | 15 | 23 | 43 | -20 | ||
37 | América-RJ | 19 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 34 | -12 | ||
38 | Paysandu | 14 | 28 | 3 | 8 | 17 | 18 | 42 | -24 | ||
39 | Moto Club | 14 | 28 | 1 | 12 | 15 | 11 | 43 | -32 | ||
40 | Sergipe | 13 | 28 | 4 | 5 | 19 | 11 | 48 | -37 | ||
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - Aproveitamento |
Classificados à Copa Libertadores da América de 1974. | |
Eliminados na Fase Final. | |
Eliminados na 2ª Fase. |
Artilheiros do Galo no Brasileiro 1973
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
9 | Romeu |
8 | Reinaldo |
7 | Campos Totonho |
6 | Cláudio Mineiro |
2 | Arlen |
1 | Fausto Marcelo Rodrigues |
Contra | Dagoberto (Figueirense) Zé Carlos (Rio Negro) |