Campeonato Brasileiro 2016: mudanças entre as edições
Linha 1 006: | Linha 1 006: | ||
=== Do Galo === | === Do Galo === | ||
''Atualizado até: [[ | ''Atualizado até: [[19 de julho]] de [[2016]]'' | ||
<center> | <center> | ||
Linha 1 015: | Linha 1 015: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| <big><big><big> 6 </big></big></big> | !style="background: #DCDCDC"| <big><big><big> 6 </big></big></big> | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Juan Ramón Cazares Sevillano|Cazares]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Juan Ramón Cazares Sevillano|Cazares]]<br>[[Robson de Souza|Robinho]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| <big><big> 4 </big></big> | !style="background: #F5F5F5"| <big><big> 4 </big></big> | ||
!style="background: #F5F5F5"| [[Frederico Chaves Guedes|Fred | !style="background: #F5F5F5"| [[Frederico Chaves Guedes|Fred]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| <big><big> 3 </big></big> | !style="background: #DCDCDC"| <big><big> 3 </big></big> |
Edição das 19h01min de 19 de julho de 2016
Campeonato Brasileiro 2016 Brasileirão 2016 | ||
Dados | ||
Participantes | 20 | |
Organização | CBF (Confederação Brasileira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | – | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Campeão | a definir | |
Vice-campeão | a definir | |
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | a definir | |
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Brasileiro 2015 Brasileiro 2017 ►► |
Resumo
- Esta é a 46ª edição do Campeonato Brasileiro de Futebol.
- Na versão de pontos corridos, esta é a 14ª edição.
- Pela primeira vez na história dos pontos corridos, o Campeonato Brasileiro passa a ter jogos às segundas-feiras.
- Nesta temporada, o Atlético marcou o seu gol mais rápido em todas as edições de Brasileirão. Cazares marcou um gol aos 12 segundos de jogo, contra o Botafogo-RJ, no jogo que valeu pela 12ª rodada. O jogo terminou em 5 x 3 para o Galo.
Promovidos da Série B 2015
- América Futebol Clube - 4º colocado da Série B
- Botafogo Futebol e Regatas - Campeão da Série B
- Santa Cruz Futebol Clube - Vice-campeão da Série B
- Vitória Esporte Clube - 3º colocado da Série B
Rebaixados para a Série B 2017
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
- 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
- 2º e 3º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
- 4º lugar: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
- 5º ao 12º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana¹;
- 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.
¹Em caso do vencedor da Copa do Brasil estiver entre os 12 primeiros, a 13ª colocação vale para a Copa Sul-Americana, já que o vencedor do torneio nacional não pode participar de duas competições internacionais.
Clubes Participantes
Região Nordeste | |
---|---|
Bahia | Pernambuco |
Vitória | Santa Cruz |
Sport |
Região Sudeste | ||
---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo |
América | Botafogo | Corinthians |
Atlético | Flamengo | Palmeiras |
Cruzeiro | Fluminense | Ponte Preta |
Santos | ||
São Paulo |
Região Sul | ||
---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
Atlético-PR | Grêmio | Chapecoense |
Coritiba | Internacional | Figueirense |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Brasileiro 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Estádio (Local) | Transmissão | |||
201630 | 1ª | 14/05/2016 | 18h30 | Atlético | 1 x 0 | Santos-SP | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201632 | 2ª | 22/05/2016 | 11h | Atlético-PR | 1 x 1 | Atlético | Arena da Baixada (Curitiba-PR) | |||
201633 | 3ª | 26/05/2016 | 21h | Atlético | 0 x 3 | Grêmio-RS | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201634 | 4ª | 29/05/2016 | 16h | Vitória-BA | 1 x 1 | Atlético | Fonte Nova (Salvador-BA) | |||
201635 | 5ª | 01/06/2016 | 21h45 | Atlético | 1 x 1 | Fluminense-RJ | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201636 | 6ª | 05/06/2016 | 16h | Sport-PE | 4 x 4 | Atlético | Ilha do Retiro (Recife-PE) | |||
201637 | 7ª | 12/06/2016 | 16h | Atlético | 2 x 3 | Cruzeiro-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201638 | 8ª | 16/06/2016 | 19h30 | Internacional-RS | 2 x 0 | Atlético | Beira-Rio (Porto Alegre-RS) | |||
201639 | 9ª | 19/06/2016 | 11h | Atlético | 3 x 0 | Ponte Preta-SP | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201640 | 10ª | 22/06/2016 | 21h45 | Atlético | 2 x 1 | Corinthians-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
201641 | 11ª | 26/06/2016 | 11h | América-MG | 0 x 1 | Atlético | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201642 | 12ª | 30/06/2016 | 21h | Atlético | 5 x 3 | Botafogo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
201643 | 13ª | 03/07/2016 | 19h | Figueirense-SC | 1 x 1 | Atlético | Orlando Scarpelli (Florianópolis-SC) | |||
201644 | 14ª | 10/07/2016 | 11h | Flamengo-RJ | 2 x 0 | Atlético | Mané Garrincha (Brasília-DF) | |||
201645 | 15ª | 18/07/2016 | 20h | Atlético | 2 x 1 | Coritiba-PR | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201646 | 16ª | 24/07/2016 | 11h | Palmeiras-SP | Atlético | Parque Antártica (São Paulo-SP) | ||||
201647 | 17ª | 30/07/2016 | 21h | Atlético | Santa Cruz-PE | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||||
201648 | 18ª | 03/08/2016 | 19h30 | São Paulo-SP | Atlético | Morumbi (São Paulo-SP) | ||||
201649 | 19ª | 08/08/2016 | 20h | Atlético | Chapecoense-SC | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||||
201650 | 20ª | 14/08/2016 | 16h | Santos-SP | Atlético | Vila Belmiro (Santos-SP) | ||||
201651 | 21ª | 21/08/2016 | 11h | Atlético | Atlético-PR | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||||
201652 | 22ª | 28/08/2016 | Grêmio-RS | Atlético | Arena do Grêmio (Porto Alegre-RS) | |||||
201653 | 23ª | 07/09/2016 | Atlético | Vitória-BA | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||||
201654 | 24ª | 11/09/2016 | Fluminense-RJ | Atlético | Giulitte Coutinho (Rio de Janeiro-RJ) | |||||
201655 | 25ª | 14/09/2016 | Atlético | Sport-PE | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||||
201656 | 26ª | 18/09/2016 | Cruzeiro-MG | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||
201657 | 27ª | 25/09/2016 | Atlético | Internacional-RS | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||||
201658 | 28ª | 01/10/2016 | Ponte Preta-SP | Atlético | Moisés Lucarelli (Campinas-SP) | |||||
201659 | 29ª | 05/10/2016 | Corinthians-SP | Atlético | Arena Corinthians (São Paulo-SP) | |||||
201660 | 30ª | 12/10/2016 | Atlético | América-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||||
201661 | 31ª | 16/10/2016 | Botafogo-RJ | Atlético | Arena Petrobrás (Rio de Janeiro-RJ) | |||||
201662 | 32ª | 23/10/2016 | Atlético | Figueirense-SC | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||||
201663 | 33ª | 29/10/2016 | Atlético | Flamengo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||
201664 | 34ª | 06/11/2016 | Coritiba-PR | Atlético | Couto Pereira (Curitiba-PR) | |||||
201665 | 35ª | 16/11/2016 | Atlético | Palmeiras-SP | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||||
201666 | 36ª | 20/11/2016 | Santa Cruz-PE | Atlético | Arruda (Recife-PE) | |||||
201667 | 37ª | 27/11/2016 | Atlético | São Paulo-SP | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||||
201668 | 38ª | 04/12/2016 | Chapecoense-SC | Atlético | Arena Condá (Chapecó-SC) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
(*) = Rodada em andamento
Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
CAM | 3° | 4° | 14° | 11° | 12° | 14° | 17° | 18° | 14° | 12° | 8° | 7° | 9° | 10º | 8º |
Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
CAM |
Campeão e classificado para a Copa Libertadores da América 2016. | |
Zona de classificação para a Copa Libertadores da América 2016. | |
Zona de classificação para a Pré-Copa Libertadores da América 2016. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2016. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2016. |
Classificação
Pos. | Classificação Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1° | Palmeiras | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 12 | 14 | 69,4% | |
2° | Corinthians | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 | 61,1% | |
3° | Grêmio | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 58,3% | |
4° | Internacional | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 55,6% | |
5° | Flamengo | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 55,6% | |
6° | Santos | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 12 | 8 | 52,8% | |
7° | Atlético | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 19 | 2 | 52,8% | |
8° | São Paulo | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 50% | |
9° | Chapecoense | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 50% | |
10° | Atlético-PR | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 47,2% | |
11° | Ponte Preta | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 47,5% | |
12° | Fluminense | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 44,4% | |
13° | Vitória | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 44,4% | |
14° | Figueirense | 14 | 12 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 42,4% | |
15° | Vitória | 13 | 12 | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 39,4% | |
16° | Sport | 12 | 12 | 3 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 36,4% | |
17° | Botafogo | 12 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 36,4% | |
18° | Santa Cruz | 11 | 12 | 3 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 33,3% | |
19° | Coritiba | 10 | 12 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 30,3% | |
20° | América | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 22,2% |
Rodada a rodada
Rodadas
Artilheiros
Principais do Campeonato
Atualizado até: 19 de julho de 2016
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
10 | Gabriel Jesus (Palmeiras) |
8 | Grafite (Santa Cruz) Diego Souza (Sport) |
7 | Bruno Rangel (Chapecoense) |
6 | Cazares (Atlético) Fred* (Atlético) |
- Fred marcou 2 gols pelo Fluminense e 4 gols pelo Atlético
Do Galo
Atualizado até: 19 de julho de 2016
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
6 | Cazares Robinho |
4 | Fred |
3 | |
2 | Carlos Patric |
1 | Júnior Urso Leandro Donizete Rafael Carioca Tiago |
Contra | - |
Média de Público
1º a 10º | |
---|---|
11º a 20º | |
1º Corinthians 30.749 | 11º Santos 10.297 |
2º Palmeiras 30.326 | 12º Sport 9.402 |
3º Flamengo 20.518 | 13º Coritiba 8.790 |
4º Atlético 18.861 | 14º Vitória 8.748 |
5º Internacional 15.685 | 15º Figueirense 7.016 |
6º Cruzeiro 15.693 | 16º Fluminense 6.704 |
7º São Paulo 13.932 | 17º Chapecoense 6.054 |
8º Grêmio 13.718 | 18º Ponte Preta 4.694 |
9º Santa Cruz 13.613 | 19º Botafogo 3.330 |
10º Atlético-PR 13.268 | 20º América-MG 2.762 |
Média de Torcedores Pagantes:
12.998
No total, 1.533.881 ingressos foram vendidos em 118 partidas da competição.
Ligações Externas