Campeonato Brasileiro 2016: mudanças entre as edições
Linha 429: | Linha 429: | ||
|style="background: #F5F5F5"| {{LogoGP}} | |style="background: #F5F5F5"| {{LogoGP}} | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| 201659 | ||
|style="background: #DCDCDC"| 27ª | |style="background: #DCDCDC"| 27ª | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[25 de setembro|25/09]]/[[2016]] | |style="background: #DCDCDC"| [[25 de setembro|25/09]]/[[2016]] | ||
Linha 439: | Linha 439: | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 201661 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 28ª | |style="background: #F5F5F5"| 28ª | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[1 de outubro|01/10]]/[[2016]] | |style="background: #F5F5F5"| [[1 de outubro|01/10]]/[[2016]] | ||
Linha 449: | Linha 449: | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| 201662 | ||
|style="background: #DCDCDC"| 29ª | |style="background: #DCDCDC"| 29ª | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[5 de outubro|05/10]]/[[2016]] | |style="background: #DCDCDC"| [[5 de outubro|05/10]]/[[2016]] | ||
Linha 459: | Linha 459: | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 201663 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 30ª | |style="background: #F5F5F5"| 30ª | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[12 de outubro|12/10]]/[[2016]] | |style="background: #F5F5F5"| [[12 de outubro|12/10]]/[[2016]] | ||
Linha 469: | Linha 469: | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| 201664 | ||
|style="background: #DCDCDC"| 31ª | |style="background: #DCDCDC"| 31ª | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[16 de outubro|16/10]]/[[2016]] | |style="background: #DCDCDC"| [[16 de outubro|16/10]]/[[2016]] | ||
Linha 479: | Linha 479: | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 201666 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 32ª | |style="background: #F5F5F5"| 32ª | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[23 de outubro|23/10]]/[[2016]] | |style="background: #F5F5F5"| [[23 de outubro|23/10]]/[[2016]] | ||
Linha 489: | Linha 489: | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| 201667 | ||
|style="background: #DCDCDC"| 33ª | |style="background: #DCDCDC"| 33ª | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[29 de outubro|29/10]]/[[2016]] | |style="background: #DCDCDC"| [[29 de outubro|29/10]]/[[2016]] | ||
Linha 499: | Linha 499: | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 201668 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 34ª | |style="background: #F5F5F5"| 34ª | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[6 de novembro|06/11]]/[[2016]] | |style="background: #F5F5F5"| [[6 de novembro|06/11]]/[[2016]] | ||
Linha 509: | Linha 509: | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| 201669 | ||
|style="background: #DCDCDC"| 35ª | |style="background: #DCDCDC"| 35ª | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[16 de novembro|16/11]]/[[2016]] | |style="background: #DCDCDC"| [[16 de novembro|16/11]]/[[2016]] | ||
Linha 519: | Linha 519: | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 201670 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 36ª | |style="background: #F5F5F5"| 36ª | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[20 de novembro|20/11]]/[[2016]] | |style="background: #F5F5F5"| [[20 de novembro|20/11]]/[[2016]] | ||
Linha 529: | Linha 529: | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| 201671 | ||
|style="background: #DCDCDC"| 37ª | |style="background: #DCDCDC"| 37ª | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[27 de novembro|27/11]]/[[2016]] | |style="background: #DCDCDC"| [[27 de novembro|27/11]]/[[2016]] | ||
Linha 539: | Linha 539: | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 201672 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 38ª | |style="background: #F5F5F5"| 38ª | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[4 de dezembro|04/12]]/[[2016]] | |style="background: #F5F5F5"| [[4 de dezembro|04/12]]/[[2016]] |
Edição das 19h10min de 23 de setembro de 2016
Campeonato Brasileiro 2016 Brasileirão 2016 | ||
Dados | ||
Participantes | 20 | |
Organização | CBF (Confederação Brasileira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | – | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Campeão | a definir | |
Vice-campeão | a definir | |
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | a definir | |
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Brasileiro 2015 Brasileiro 2017 ►► |
Resumo
- Esta é a 46ª edição do Campeonato Brasileiro de Futebol.
- Na versão de pontos corridos, esta é a 14ª edição.
- Pela primeira vez na história dos pontos corridos, o Campeonato Brasileiro passa a ter jogos às segundas-feiras.
- Nesta temporada, o Atlético marcou o seu gol mais rápido em todas as edições de Brasileirão. Cazares marcou um gol aos 12 segundos de jogo, contra o Botafogo-RJ, no jogo que valeu pela 12ª rodada. O jogo terminou em 5 x 3 para o Galo.
Promovidos da Série B 2015
- América Futebol Clube - 4º colocado da Série B
- Botafogo Futebol e Regatas - Campeão da Série B
- Santa Cruz Futebol Clube - Vice-campeão da Série B
- Vitória Esporte Clube - 3º colocado da Série B
Rebaixados para a Série B 2017
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
- 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
- 2º e 3º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
- 4º lugar: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
- 5º ao 12º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana¹;
- 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.
¹Em caso do vencedor da Copa do Brasil estiver entre os 12 primeiros, a 13ª colocação vale para a Copa Sul-Americana, já que o vencedor do torneio nacional não pode participar de duas competições internacionais.
Clubes Participantes
Região Nordeste | |
---|---|
Bahia | Pernambuco |
Vitória | Santa Cruz |
Sport |
Região Sudeste | ||
---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo |
América | Botafogo | Corinthians |
Atlético | Flamengo | Palmeiras |
Cruzeiro | Fluminense | Ponte Preta |
Santos | ||
São Paulo |
Região Sul | ||
---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
Atlético-PR | Grêmio | Chapecoense |
Coritiba | Internacional | Figueirense |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Brasileiro 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Estádio (Local) | Transmissão | |||
201630 | 1ª | 14/05/2016 | 18h30 | Atlético | 1 x 0 | Santos-SP | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201632 | 2ª | 22/05/2016 | 11h | Atlético-PR | 1 x 1 | Atlético | Arena da Baixada (Curitiba-PR) | |||
201633 | 3ª | 26/05/2016 | 21h | Atlético | 0 x 3 | Grêmio-RS | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201634 | 4ª | 29/05/2016 | 16h | Vitória-BA | 1 x 1 | Atlético | Fonte Nova (Salvador-BA) | |||
201635 | 5ª | 01/06/2016 | 21h45 | Atlético | 1 x 1 | Fluminense-RJ | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201636 | 6ª | 05/06/2016 | 16h | Sport-PE | 4 x 4 | Atlético | Ilha do Retiro (Recife-PE) | |||
201637 | 7ª | 12/06/2016 | 16h | Atlético | 2 x 3 | Cruzeiro-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201638 | 8ª | 16/06/2016 | 19h30 | Internacional-RS | 2 x 0 | Atlético | Beira-Rio (Porto Alegre-RS) | |||
201639 | 9ª | 19/06/2016 | 11h | Atlético | 3 x 0 | Ponte Preta-SP | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201640 | 10ª | 22/06/2016 | 21h45 | Atlético | 2 x 1 | Corinthians-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
201641 | 11ª | 26/06/2016 | 11h | América-MG | 0 x 1 | Atlético | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201642 | 12ª | 30/06/2016 | 21h | Atlético | 5 x 3 | Botafogo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
201643 | 13ª | 03/07/2016 | 19h | Figueirense-SC | 1 x 1 | Atlético | Orlando Scarpelli (Florianópolis-SC) | |||
201644 | 14ª | 10/07/2016 | 11h | Flamengo-RJ | 2 x 0 | Atlético | Mané Garrincha (Brasília-DF) | |||
201645 | 15ª | 18/07/2016 | 20h | Atlético | 2 x 1 | Coritiba-PR | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201646 | 16ª | 24/07/2016 | 11h | Palmeiras-SP | 0 x 1 | Atlético | Parque Antártica (São Paulo-SP) | |||
201647 | 17ª | 30/07/2016 | 21h | Atlético | 3 x 0 | Santa Cruz-PE | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201648 | 18ª | 03/08/2016 | 19h30 | São Paulo-SP | 1 x 2 | Atlético | Morumbi (São Paulo-SP) | |||
201649 | 19ª | 08/08/2016 | 20h | Atlético | 3 x 1 | Chapecoense-SC | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201650 | 20ª | 14/08/2016 | 16h | Santos-SP | 3 x 0 | Atlético | Vila Belmiro (Santos-SP) | |||
201651 | 21ª | 21/08/2016 | 11h | Atlético | 1 x 0 | Atlético-PR | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201653 | 22ª | 28/08/2016 | 16h | Grêmio-RS | 1 x 1 | Atlético | Arena do Grêmio (Porto Alegre-RS) | |||
201654 | 23ª | 07/09/2016 | 19h30 | Atlético | 2 x 1 | Vitória-BA | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201655 | 24ª | 11/09/2016 | 20h | Fluminense-RJ | 4 x 2 | Atlético | Giulite Coutinho (Rio de Janeiro-RJ) | |||
201656 | 25ª | 14/09/2016 | 19h30 | Atlético | 1 x 0 | Sport-PE | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201657 | 26ª | 18/09/2016 | 16h | Cruzeiro-MG | 1 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
201659 | 27ª | 25/09/2016 | 18h30 | Atlético | Internacional-RS | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||||
201661 | 28ª | 01/10/2016 | 16h30 | Ponte Preta-SP | Atlético | Moisés Lucarelli (Campinas-SP) | ||||
201662 | 29ª | 05/10/2016 | 21h | Corinthians-SP | Atlético | Arena Corinthians (São Paulo-SP) | ||||
201663 | 30ª | 12/10/2016 | 18h30 | Atlético | América-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||||
201664 | 31ª | 16/10/2016 | Botafogo-RJ | Atlético | Arena Petrobrás (Rio de Janeiro-RJ) | |||||
201666 | 32ª | 23/10/2016 | Atlético | Figueirense-SC | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||||
201667 | 33ª | 29/10/2016 | Atlético | Flamengo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||||
201668 | 34ª | 06/11/2016 | Coritiba-PR | Atlético | Couto Pereira (Curitiba-PR) | |||||
201669 | 35ª | 16/11/2016 | Atlético | Palmeiras-SP | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||||
201670 | 36ª | 20/11/2016 | Santa Cruz-PE | Atlético | Arruda (Recife-PE) | |||||
201671 | 37ª | 27/11/2016 | Atlético | São Paulo-SP | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||||
201672 | 38ª | 04/12/2016 | Chapecoense-SC | Atlético | Arena Condá (Chapecó-SC) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
(*) = Rodada em andamento
Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
CAM | 3° | 4° | 14° | 11° | 12° | 14° | 17° | 18° | 14° | 12° | 8° | 7° | 9° | 10º | 8º | 7º | 6º | 5º | 2° |
Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
CAM | 4° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
Campeão e classificado para a Copa Libertadores da América 2017. | |
Zona de classificação para a Copa Libertadores da América 2017. | |
Zona de classificação para a Pré-Copa Libertadores da América 2017. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2017. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2017. |
Classificação
Pos. | Classificação Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1° | Palmeiras | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 45 | 24 | 21 | 65,4% | |
2° | Flamengo | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 35 | 25 | 10 | 64,1% | |
3° | Atlético | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 35 | 6 | 59,0% | |
4° | Santos | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 43 | 25 | 18 | 57,7% | |
5° | Corinthians | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 35 | 26 | 15 | 52,6% | |
6° | Fluminense | 40 | 26 | 8 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 55,3% | |
7° | Atlético-PR | 39 | 26 | 7 | 5 | 4 | 25 | 25 | 2 | 54 | |
8° | Ponte Preta | 39 | 26 | 7 | 3 | 6 | 20 | 25 | -5 | 50% | |
9° | Botafogo | 38 | 26 | 6 | 4 | 6 | 16 | 15 | 1 | 45,8% | |
10° | Chapecoense | 38 | 26 | 5 | 7 | 4 | 23 | 27 | -4 | 45,8% | |
11° | Grêmio | 37 | 26 | 6 | 3 | 7 | 17 | 16 | 1 | 43,8% | |
12° | São Paulo | 34 | 26 | 5 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | 43,8% | |
13° | Coritiba | 33 | 26 | 4 | 7 | 5 | 20 | 24 | -4 | 39,6% | |
14° | Sport | 30 | 26 | 3 | 5 | 8 | 25 | 27 | -2 | 37,5% | |
15° | Cruzeiro | 30 | 26 | 4 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 | 37,5% | |
16° | Vitória | 29 | 26 | 5 | 2 | 9 | 19 | 21 | -2 | 35,4% | |
17° | Figueirense | 28 | 26 | 4 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 | 35,4% | |
18° | Internacional | 27 | 25 | 3 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 33,3% | |
19° | Santa Cruz | 23 | 26 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 30,3% | |
20° | América | 15 | 25 | 2 | 2 | 12 | 10 | 29 | -19 | 16,7% |
Rodada a rodada
Rodadas
Artilheiros
Principais do Campeonato
Atualizado até: 19 de setembro de 2016
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
11 | Robinho (Atlético) Gabriel Jesus (Palmeiras) |
10 | Sassá (Botafogo-RJ) Willian Pottker (Ponte Preta-SP) |
9 | Fred* (Atlético) Bruno Rangel (Chapecoense) Diego Souza (Sport) Víctor bueno (Santos-SP) |
8 | Grafite (Santa Cruz) |
7 | Keno (Santa Cruz-PE) Kieza (Vitória-BA) Kléber (Coritiba) Neílton (Botafogo) Rafael Moura (Figueirense-SC) |
- Fred marcou 2 gols pelo Fluminense e 7 gols pelo Atlético
Do Galo
Atualizado até: 19 de setembro de 2016
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
11 | Robinho |
7 | Fred |
6 | Cazares |
2 | Carlos Júnior Urso Leandro Donizete Maicosuel Patric |
1 | Carlos César Clayton Luan Lucas Pratto Rafael Carioca Otero Tiago |
Contra | - |
Média de Público
1º a 10º | |
---|---|
11º a 20º | |
1º Corinthians 33.109 | 11º Santos 12.114 |
2º Palmeiras 32.692 | 12º Santa Cruz 11.511 |
3º Internacional 22.528 | 13º Coritiba 9.056 |
4º Cruzeiro 21.649 | 14º Vitória 8.583 |
5º Flamengo 20.625 | 15º Chapecoense 6.848 |
6º Grêmio 18.828 | 16º Figuerense 6.668 |
7º Atlético 18.466 | 17º Fluminense 6.117 |
8º São Paulo 18.056 | 18º Ponte Preta 4.601 |
9º Atlético-PR 14,722 | 19º Botafogo 4.375 |
10º Sport 13.511 | 20º América-MG 2.596 |
Média de Torcedores Pagantes:
14.405
No total, 3.255.618 ingressos foram vendidos em 226 partidas da competição.
Ligações Externas