Campeonato Brasileiro 2016: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 72: | Linha 72: | ||
*{{SCb}} [[Figueirense-SC|'''Figueirense''' Futebol Clube]] - 18º colocado da Série A | *{{SCb}} [[Figueirense-SC|'''Figueirense''' Futebol Clube]] - 18º colocado da Série A | ||
*{{RSb}} [[Internacional-RS|Sport Club '''Internacional''']] - 17º colocado da Série A | *{{RSb}} [[Internacional-RS|Sport Club '''Internacional''']] - 17º colocado da Série A | ||
*{{PEb}} [[Santa Cruz-PE|'''Santa Cruz'' Futebol Clube]] - 19º colocado da Série A | *{{PEb}} [[Santa Cruz-PE|'''Santa Cruz''' Futebol Clube]] - 19º colocado da Série A | ||
== Fórmula de Disputa == | == Fórmula de Disputa == |
Edição das 23h23min de 7 de janeiro de 2017
Campeonato Brasileiro 2016 Brasileirão 2016 | ||
Dados | ||
Participantes | 20 | |
Organização | CBF (Confederação Brasileira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | – | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Campeão | a definir | |
Vice-campeão | a definir | |
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | a definir | |
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Brasileiro 2015 Brasileiro 2017 ►► |
Resumo
- Esta é a 46ª edição do Campeonato Brasileiro de Futebol.
- Na versão de pontos corridos, esta é a 14ª edição.
- Pela primeira vez na história dos pontos corridos, o Campeonato Brasileiro passa a ter jogos às segundas-feiras.
- Nesta temporada, o Atlético marcou o seu gol mais rápido em todas as edições de Brasileirão. Cazares marcou um gol aos 12 segundos de jogo, contra o Botafogo-RJ, no jogo que valeu pela 12ª rodada. O jogo terminou em 5 x 3 para o Galo.
- No dia 2 de outubro a Conmebol confirmou mais duas vagas para os times brasileiros na Copa Libertadores. Com isso, a CBF confirma que o G4 passa a ser G6 na competição. Em caso de um desses seis times terem vencido a Copa do Brasil do mesmo ano, a faixa de classificação atinge o 7º colocado, transformando em G7. As duas novas vagas estão confirmadas para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América.
Promovidos da Série B 2015
- América Futebol Clube - 4º colocado da Série B
- Botafogo Futebol e Regatas - Campeão da Série B
- Santa Cruz Futebol Clube - Vice-campeão da Série B
- Vitória Esporte Clube - 3º colocado da Série B
Rebaixados para a Série B 2017
- América Futebol Clube - 20º colocado da Série A
- Figueirense Futebol Clube - 18º colocado da Série A
- Sport Club Internacional - 17º colocado da Série A
- Santa Cruz Futebol Clube - 19º colocado da Série A
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
- 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
- 2º, 3º e 4º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
- 5º e 6º lugares: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
- 7º ao 14º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana;
- 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.
Clubes Participantes
Região Nordeste | |
---|---|
Bahia | Pernambuco |
Vitória | Santa Cruz |
Sport |
Região Sudeste | ||
---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo |
América | Botafogo | Corinthians |
Atlético | Flamengo | Palmeiras |
Cruzeiro | Fluminense | Ponte Preta |
Santos | ||
São Paulo |
Região Sul | ||
---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |
Atlético-PR | Grêmio | Chapecoense |
Coritiba | Internacional | Figueirense |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Brasileiro 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Estádio (Local) | Transmissão | |||
201630 | 1ª | 14/05/2016 | 18h30 | Atlético | 1 x 0 | Santos-SP | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201632 | 2ª | 22/05/2016 | 11h | Atlético-PR | 1 x 1 | Atlético | Arena da Baixada (Curitiba-PR) | |||
201633 | 3ª | 26/05/2016 | 21h | Atlético | 0 x 3 | Grêmio-RS | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201634 | 4ª | 29/05/2016 | 16h | Vitória-BA | 1 x 1 | Atlético | Fonte Nova (Salvador-BA) | |||
201635 | 5ª | 01/06/2016 | 21h45 | Atlético | 1 x 1 | Fluminense-RJ | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201636 | 6ª | 05/06/2016 | 16h | Sport-PE | 4 x 4 | Atlético | Ilha do Retiro (Recife-PE) | |||
201637 | 7ª | 12/06/2016 | 16h | Atlético | 2 x 3 | Cruzeiro-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201638 | 8ª | 16/06/2016 | 19h30 | Internacional-RS | 2 x 0 | Atlético | Beira-Rio (Porto Alegre-RS) | |||
201639 | 9ª | 19/06/2016 | 11h | Atlético | 3 x 0 | Ponte Preta-SP | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201640 | 10ª | 22/06/2016 | 21h45 | Atlético | 2 x 1 | Corinthians-SP | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
201641 | 11ª | 26/06/2016 | 11h | América-MG | 0 x 1 | Atlético | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201642 | 12ª | 30/06/2016 | 21h | Atlético | 5 x 3 | Botafogo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
201643 | 13ª | 03/07/2016 | 19h | Figueirense-SC | 1 x 1 | Atlético | Orlando Scarpelli (Florianópolis-SC) | |||
201644 | 14ª | 10/07/2016 | 11h | Flamengo-RJ | 2 x 0 | Atlético | Mané Garrincha (Brasília-DF) | |||
201645 | 15ª | 18/07/2016 | 20h | Atlético | 2 x 1 | Coritiba-PR | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201646 | 16ª | 24/07/2016 | 11h | Palmeiras-SP | 0 x 1 | Atlético | Parque Antártica (São Paulo-SP) | |||
201647 | 17ª | 30/07/2016 | 21h | Atlético | 3 x 0 | Santa Cruz-PE | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201648 | 18ª | 03/08/2016 | 19h30 | São Paulo-SP | 1 x 2 | Atlético | Morumbi (São Paulo-SP) | |||
201649 | 19ª | 08/08/2016 | 20h | Atlético | 3 x 1 | Chapecoense-SC | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201650 | 20ª | 14/08/2016 | 16h | Santos-SP | 3 x 0 | Atlético | Vila Belmiro (Santos-SP) | |||
201651 | 21ª | 21/08/2016 | 11h | Atlético | 1 x 0 | Atlético-PR | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201653 | 22ª | 28/08/2016 | 16h | Grêmio-RS | 1 x 1 | Atlético | Arena do Grêmio (Porto Alegre-RS) | |||
201654 | 23ª | 07/09/2016 | 19h30 | Atlético | 2 x 1 | Vitória-BA | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201655 | 24ª | 11/09/2016 | 20h | Fluminense-RJ | 4 x 2 | Atlético | Giulite Coutinho (Rio de Janeiro-RJ) | |||
201656 | 25ª | 14/09/2016 | 19h30 | Atlético | 1 x 0 | Sport-PE | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201657 | 26ª | 18/09/2016 | 16h | Cruzeiro-MG | 1 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
201659 | 27ª | 25/09/2016 | 18h30 | Atlético | 3 x 1 | Internacional-RS | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201661 | 28ª | 01/10/2016 | 16h30 | Ponte Preta-SP | 1 x 2 | Atlético | Moisés Lucarelli (Campinas-SP) | |||
201662 | 29ª | 05/10/2016 | 21h | Corinthians-SP | 0 x 0 | Atlético | Arena Corinthians (São Paulo-SP) | |||
201663 | 30ª | 13/10/2016 | 19h30 | Atlético | 3 x 0 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
201664 | 31ª | 16/10/2016 | 17h | Botafogo-RJ | 3 x 2 | Atlético | Luso-Brasileiro (Rio de Janeiro-RJ) | |||
201666 | 32ª | 23/10/2016 | 19h30 | Atlético | 3 x 0 | Figueirense-SC | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201668 | 33ª | 29/10/2016 | 16h30 | Atlético | 2 x 2 | Flamengo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
201670 | 34ª | 06/11/2016 | 19h30 | Coritiba-PR | 2 x 0 | Atlético | Couto Pereira (Curitiba-PR) | |||
201671 | 35ª | 16/11/2016 | 21h | Atlético | 1 x 1 | Palmeiras-SP | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201672 | 36ª | 20/11/2016 | 19h30 | Santa Cruz-PE | 3 x 3 | Atlético | Arruda (Recife-PE) | |||
201674 | 37ª | 27/11/2016 | 17h | Atlético | 1 x 2 | São Paulo-SP | Independência (Belo Horizonte-MG) | |||
201676 | 38ª | 04/12/2016 | 17h | Chapecoense-SC | W.O. | Atlético | Arena Condá (Chapecó-SC) | Não houve |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
(*) = Rodada em andamento
Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
CAM | 3° | 4° | 14° | 11° | 12° | 14° | 17° | 18° | 14° | 12° | 8° | 7° | 9° | 10º | 8º | 7º | 6º | 5º | 2° |
Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
CAM | 4° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° |
Campeão e classificado para a Copa Libertadores da América 2017. | |
Zona de classificação para a Copa Libertadores da América 2017. | |
Zona de classificação para a Pré-Copa Libertadores da América 2017. | |
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2017. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2017. |
Classificação
Pos. | Classificação Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1° | Palmeiras | 61 | 34 | 18 | 7 | 5 | 52 | 27 | 25 | 67,8% | |
2° | Flamengo | 60 | 34 | 18 | 6 | 6 | 42 | 27 | 15 | 66,7% | |
3° | Atlético | 56 | 34 | 16 | 8 | 6 | 49 | 37 | 12 | 62,2% | |
4° | Santos | 54 | 34 | 17 | 3 | 10 | 48 | 27 | 21 | 60,0% | |
5° | Botafogo | 47 | 34 | 14 | 5 | 11 | 37 | 33 | 4 | 52,2% | |
6° | Fluminense | 46 | 34 | 13 | 7 | 10 | 37 | 32 | 5 | 51,1% | |
7° | Grêmio | 46 | 34 | 13 | 7 | 10 | 35 | 33 | 2 | 51,1% | |
8° | Atlético-PR | 45 | 34 | 14 | 3 | 13 | 30 | 27 | 3 | 50,0% | |
9° | Corinthians | 45 | 34 | 13 | 6 | 11 | 39 | 31 | 8 | 50,0% | |
10° | Ponte Preta | 42 | 34 | 12 | 6 | 12 | 39 | 45 | -6 | 46,7% | |
11° | Chapecoense | 41 | 34 | 10 | 11 | 9 | 43 | 50 | -7 | 45,6% | |
12° | Cruzeiro | 37 | 34 | 10 | 7 | 13 | 37 | 41 | -4 | 41,1% | |
13° | Coritiba | 37 | 34 | 9 | 10 | 11 | 35 | 34 | 1 | 41,1% | |
14° | São Paulo | 36 | 34 | 9 | 9 | 12 | 28 | 30 | -2 | 40,0% | |
15° | Vitória | 35 | 34 | 9 | 8 | 13 | 38 | 42 | -4 | 38,9% | |
16° | Sport | 34 | 34 | 9 | 7 | 14 | 39 | 48 | -9 | 37,8% | |
17° | Internacional | 33 | 34 | 9 | 6 | 15 | 29 | 35 | -6 | 36,7% | |
18° | Figueirense | 32 | 34 | 7 | 11 | 12 | 27 | 37 | -10 | 35,6% | |
19° | Santa Cruz | 23 | 34 | 6 | 5 | 19 | 35 | 54 | -19 | 25,6% | |
20° | América | 21 | 34 | 5 | 6 | 19 | 19 | 48 | -29 | 23,3% |
Rodada a rodada
Rodadas
Artilheiros
Principais do Campeonato
Atualizado até: 17 de novembro de 2016
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
14 | Fred* (Atlético) |
13 | Diego Souza (Sport) |
12 | Robinho (Atlético) Gabriel Jesus (Palmeiras) Willian Pottker (Ponte Preta-SP) |
11 | Sassá (Botafogo-RJ) |
10 | Bruno Rangel (Chapecoense) Grafite (Santa Cruz) Víctor Bueno (Santos-SP) |
- Fred marcou 2 gols pelo Fluminense e 12 gols pelo Atlético
Do Galo
Atualizado até: 05 de dezembro de 2016
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
12 | Fred Robinho |
11 | - |
6 | Cazares |
5 | Lucas Pratto |
4 | Júnior Urso |
3 | Clayton |
2 | Carlos Carlos César Leandro Donizete Maicosuel Otero Patric |
1 | Hyuri Leonardo Silva Luan Rafael Carioca Tiago |
Contra | - |
Média de Público
1º a 10º | |
---|---|
11º a 20º | |
1º Palmeiras 30.101 | 11º Santos 11.663 |
2º Corinthians 31.964 | 12º Vitória 10.669 |
3º Internacional 24.101 | 13º Santa Cruz 9.937 |
4º Cruzeiro 23.695 | 14º Coritiba 9.700 |
5º Grêmio 20.345 | 15º Chapecoense 7.487 |
6º Flamengo 19.911 | 16º Fluminense 7.098 |
7º São Paulo 18.391 | 17º Figueirense 6.233 |
8º Atlético 17.597 | 18º Botafogo 6.023 |
9º Atlético-PR 14.527 | 19º Ponte Preta 4.916 |
10º Sport 12.270 | 20º América-MG 3.578 |
Média de Torcedores Pagantes:
14.446
No total, 4.261.640 ingressos foram vendidos em 295 partidas da competição.
- sem considerar as informações dos jogos Coritiba x Cruzeiro do dia 14/8 , Santa Cruz 2 x 3 Palmeiras do dia 3/10 , São Paulo 0 x 1 Santos do dia 13/10 , Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro do dia 13/10 e Atlético-MG 3 x 0 América-MG do dia 13/10
Ligações Externas