Futebol Profissional - Temporada 2014
Temporada 2014 - Futebol Profissional | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 5 (Campeonato Mineiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro e Recopa Sul-Americana) | |
Títulos | Recopa | |
Período | 29 de janeiro – dezembro | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Melhor marcador | a definir | |
Melhor garçom | a definir | |
Mais atuante | a definir | |
Gols marcados | a definir | |
Gols sofridos | a definir | |
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 2013 Temporada 2015 ►► |
Movimentação no Elenco
Quem saiu
Quem saiu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Gilberto Silva (31) | Carlos César (22) | Leonardo (27) | Otamendi (19) | N. Berola (22) | Lee (05) | Rosinei (22) | ||||||
Alecsandro (31) | Renan Oliveira (27) | Fernandinho (26) | Ronaldinho Gaúcho (28) | |||||||||
Júnior César (31) | Leleu (28) |
Quem chegou
Quem chegou | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
André (01) | Otamendi (13) | E. Conceição (09) | Maicosuel (11) | Tiago (13) | Cesinha (07) | |||||||
F. Soutto (01) | Rafael Carioca (13) | |||||||||||
Renan Oliveira (01) | Douglas Santos (14) | |||||||||||
Marion (01) | ||||||||||||
Claudinei (16) | ||||||||||||
Pedro Botelho (22) |
Elenco
Elenco Profissional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Zagueiros | Laterais-esquerdos | Laterais-direitos | Volantes | Meias | Atacantes |
Giovanni | Edcarlos | Douglas Santos | Alex | Claudinei | Dátolo | André |
Uilson | Emerson | Emerson Conceição | Marcos Rocha | Fillipe Soutto | Guilherme | Carlos |
Victor | Jemerson | Pedro Botelho | Josué | Maicosuel | Cesinha | |
Leonardo Silva | Eron | Leandro Donizete | Diego Tardelli | |||
Réver | Lucas Cândido | Luan | ||||
Tiago | Pierre | Jô | ||||
Rafael Carioca | Marion |
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Supervisor Técnico de Futebol - Carlos Alberto Isidoro | ||
Técnico - Levir Culpi | ||
Auxiliar-técnico - Luís Matter | ||
Preparador Físico - Carlinhos Neves, Manoel Santos e Luis Otávio Kalil | ||
Treinador de Goleiros - William de Castro | ||
Departamento Médico - Rodrigo Lasmar, Marcus Vinicius e Otaviano Oliveira | ||
Dentista - Marcelo Lasmar | ||
Fisioterapeuta - Rômulo Frank e Guilherme Fialho | ||
Fisiologista - Roberto Chiari | ||
Nutricionista - Patrícia Teixeira | ||
Auxiliar de Tecnologia Esportiva - Alexandre Ceolin | ||
Massagistas - Belmiro Oliveira, Eduardo Vasconcelos e Hélio Dias | ||
Auxiliar de Serviços Gerais - Rubens Pinheiro (Ligeirinho) | ||
Roupeiro - João de Deus (Juruna) e Luciano Rodrigues
Equipe de apoio:
Departamento Técnico e de Registro de atletas:
Departamento de Comunicação:
|
Partidas Realizadas
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Mineiro | Vice-campeão | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 10 | 64,44% | Guilherme e Jô - 4 gols |
Libertadores | 12° lugar | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 54,16% | Jô - 4 gols |
Copa do Brasil | Final - em disputa | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | 71,42% | Luan - 5 gols |
Brasileirão | 5º lugar - em disputa | 33 | 16 | 9 | 8 | 44 | 33 | 57,57% | Diego Tardelli - 9 gols |
Recopa Sul-Americana | Campeão | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 100% | Diego Tardelli - 2 gols |
Mandante | – | 33 | 22 | 9 | 2 | 54 | 23 | 75,75% | Diego Tardelli - 7 gols |
Visitante | – | 35 | 15 | 9 | 11 | 54 | 42 | 51,42% | André - 9 gols |
Independência | – | 28 | 19 | 7 | 2 | 44 | 19 | 76,19% | Jô - 6 gols |
Mineirão | – | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | 86,66% | Carlos - 3 gols |
Ipatingão | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66,66% | Dátolo e Diego Tardelli - 1 gol |
Parque do Sabiá | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33% | - |
Total | – | 68 | 37 | 18 | 13 | 108 | 65 | 63,23% | Diego Tardelli - 17 gols |
Gols
Forma dos Gols
Gols | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finalização | Cabeceio | Falta / Escanteio | Pênalti | Total | |
Gols Pró | 72 | 20 | 1 | 7 | 100 |
Gols Contra | 43 | 11 | 3 | 4 | 61 |
Tempo dos Gols
Gols | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0' 1°T > 15' 1°T | 16' 1°T > 30' 1°T | 31' 1°T > 45' ou mais 1°T | 0' 2°T > 15' 2°T | 16' 2°T > 30' 2°T | 31' 2°T > 45' ou mais 2°T | Total | |
Gols Pró | 11 | 16 | 14 | 15 | 18 | 24 | 100 |
Gols Contra | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 19 | 61 |
- OBS: Os dois gols marcados na prorrogação contra o Lanús foram acrescentados nos 15 minutos finais (31' 2°T > 45' ou mais 2°T).
Artilheiros da Temporada
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
17 | Diego Tardelli |
10 | André Guilherme |
8 | Jô |
7 | Carlos |
6 | Luan |
5 | Dátolo |
4 | Marion Neto Berola |
3 | Edcarlos Josué Leonardo Silva Maicosuel |
2 | Fernandinho Jemerson Ronaldinho Gaúcho |
1 | Douglas Santos Michel Otamendi Réver Tiago |
Contra | Cicinho (Santos) Deivid (Atlético-PR) Gustavo Gómez Portillo (Lanús) Léo Pereira (Atlético-PR) Márcio Alemão (Vitória) Victor Ayala (Lanús) |
Assistências da Temporada
Assistências | |
---|---|
Jogadores | |
16 | Dátolo |
7 | Guilherme |
6 | Marcos Rocha |
5 | Jô Luan Marion Ronaldinho Gaúcho |
4 | Alex Leandro Donizete Maicosuel Neto Berola |
3 | Emerson Conceição |
2 | André Carlos Diego Tardelli Rosinei |
1 | Dodô Douglas Santos Josué |
Estatísticas de cada atleta na Temporada
Atleta | Campeonato Mineiro |
Copa Libertadores da América |
Copa do Brasil |
Campeonato Brasileiro |
Recopa Sul-Americana |
Amistosos | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols |
Giovanni | G | 2 (2-0) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | - | - | - | 4 (4-0) | 0 | - 4 | - | - | - | 3 (3-0) | 0 | - 6 | 10 (10-0) | 0 | - 10 |
Lee | G | 3 (3-0) | 0 | - 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3-0) | 0 | - 3 |
Uilson | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - 1 | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - 1 |
Victor | G | 10 (10-0) | 0 | - 7 | 7 (7-0) | 0 | - 7 | 4 (4-0) | 0 | - 3 | 27 (27-0) | 0 | - 27 | 2 (2-0) | 0 | - 3 | - | - | - | 49 (49-0) | 0 | - 46 |
Alex | LD | 11 (8-3) | 2 | 0 | 4 (2-2) | 0 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 17 (16-1) | 2 | 0 | - | - | - | 3 (2-1) | 0 | 0 | 36 (29-7) | 4 | 0 |
Marcos Rocha | LD | 8 (8-0) | 1 | 0 | 6 (6-0) | 1 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 18 (18-0) | 3 | 0 | 2 (2-0) | 1 | 0 | 3 (1-2) | 0 | 0 | 39 (37-2) | 6 | 0 |
Michel | LD | 7 (6-1) | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (6-1) | 0 | 1 |
Douglas Santos | LE | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | 0 | 0 | 9 (6-3) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 (8-3) | 1 | 1 |
Emerson Conceição | LE | - | - | - | 2 (2-0) | 0 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 | 17 (17-0) | 1 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 3 (3-0) | 2 | 0 | 25 (24-1) | 3 | 0 |
Lucas Cândido | LE/V | 2 (2-0) | 0 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2-1) | 0 | 0 |
Pedro Botelho | LE | 1 (1-0) | 0 | 0 | - | - | - | 2 (2-0) | 0 | 0 | 6 (5-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 (8-1) | 0 | 0 |
Donato | Z | 1 (1-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1-0) | 0 | 0 |
Edcarlos | Z | 6 (6-0) | 0 | 1 | - | - | - | 2 (1-1) | 0 | 1 | 13 (12-1) | 0 | 0 | - | - | - | 3 (3-0) | 0 | 1 | 24 (22-2) | 0 | 3 |
Emerson | Z | 1 (1-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1-0) | 0 | 0 |
Gabriel | Z | 1 (1-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1-0) | 0 | 0 |
Jemerson | Z | 5 (4-1) | 0 | 1 | - | - | - | 4 (4-0) | 0 | 1 | 19 (18-1) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 2 (0-2) | 0 | 0 | 31 (27-4) | 0 | 2 |
Leonardo Silva | Z | 9 (9-0) | 0 | 0 | 8 (8-0) | 0 | 0 | 3 (3-0) | 0 | 0 | 21 (21-0) | 0 | 3 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 3 (3-0) | 0 | 0 | 46 (46-0) | 0 | 3 |
Otamendi | Z | 7 (7-0) | 0 | 1 | 7 (7-0) | 0 | 0 | - | - | - | 5 (5-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 (19-0) | 0 | 1 |
Réver | Z | 1 (1-0) | 0 | 0 | 3 (2-1) | 0 | 0 | - | - | - | 6 (6-0) | 0 | 1 | 1 (1-0) | 0 | 0 | - | - | - | 11 (10-1) | 0 | 1 |
Tiago | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1-0) | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 (1-0) | 0 | 1 |
Claudinei | V | 7 (4-3) | 0 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 | 7 (6-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 (10-6) | 0 | 0 |
Eduardo | V | 5 (0-5) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 (2-5) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 (2-10) | 0 | 0 |
Fillipe Soutto | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 (2-1) | 0 | 0 |
Josué | V | 7 (7-0) | 0 | 1 | 4 (4-0) | 0 | 1 | 3 (2-1) | 0 | 0 | 19 (15-4) | 1 | 1 | - | - | - | 3 (1-2) | 0 | 0 | 36 (29-7) | 1 | 3 |
Leandro Donizete | V | 10 (8-2) | 1 | 0 | 7 (4-3) | 0 | 0 | 3 (3-0) | 0 | 0 | 19 (18-1) | 1 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 3 (3-0) | 0 | 0 | 43 (37-6) | 2 | 0 |
Pierre | V | 8 (8-0) | 0 | 0 | 8 (8-0) | 0 | 0 | - | - | - | 15 (11-4) | 0 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 3 (2-1) | 0 | 0 | 36 (31-5) | 0 | 0 |
Rafael Carioca | V | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | 0 | 0 | 5 (5-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 (7-0) | 0 | 0 |
Rosinei | V | 7 (4-3) | 1 | 0 | 2 (0-2) | 0 | 0 | - | - | - | 4 (1-3) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 (5-8) | 1 | 0 |
Dátolo | MC/LE | 8 (7-1) | 4 | 0 | 5 (5-0) | 1 | 0 | 4 (4-0) | 2 | 0 | 24 (18-6) | 8 | 5 | 1 (0-1) | 0 | 0 | 3 (0-3) | 1 | 0 | 45 (34-11) | 16 | 5 |
Dodô | MC | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 | 2 (0-2) | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 (0-4) | 1 | 0 |
Guilherme | MC | 11 (11-0) | 1 | 4 | 6 (2-4) | 2 | 1 | 2 (2-0) | 1 | 2 | 21 (14-7) | 2 | 3 | 1 (0-2) | 1 | 0 | 3 (0-3) | 0 | 0 | 45 (30-16) | 7 | 10 |
Leleu | MC | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 |
Maicosuel | MC | - | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | 1 | 0 | 13 (11-2) | 1 | 1 | 2 (2-0) | 0 | 1 | 3 (3-0) | 1 | 1 | 20 (17-3) | 3 | 3 |
Renan Oliveira | MC | 2 (0-2) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 |
Ronaldinho Gaúcho | MC | 4 (4-0) | 0 | 0 | 7 (7-0) | 2 | 1 | - | - | - | 2 (2-0) | 0 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 3 (3-0) | 3 | 1 | 18 (18-0) | 5 | 2 |
André | A | 6 (5-1) | 0 | 2 | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 | 20 (10-10) | 0 | 3 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 3 (3-0) | 1 | 5 | 32 (19-13) | 1 | 10 |
Carlos | A | 7 (0-7) | 0 | 2 | - | - | - | 3 (3-0) | 2 | 0 | 17 (13-4) | 0 | 5 | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 | 29 (16-13) | 2 | 7 |
Cesinha | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (1-4) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 (1-4) | 0 | 0 |
Diego Tardelli | A | 9 (9-0) | 1 | 2 | 8 (8-0) | 0 | 0 | 3 (3-0) | 0 | 0 | 21 (21-0) | 0 | 9 | 2 (2-0) | 0 | 2 | 3 (3-0) | 0 | 4 | 46 (46-0) | 1 | 18 |
Fernandinho | A | 7 (6-1) | 0 | 0 | 7 (6-1) | 0 | 1 | - | - | - | 6 (6-0) | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 (18-2) | 0 | 2 |
Jô | A | 9 (9-0) | 0 | 4 | 8 (8-0) | 1 | 4 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 15 (14-1) | 4 | 0 | 2 (1-1) | 0 | 0 | - | - | - | 36 (34-2) | 5 | 8 |
Leonardo | A | 2 (1-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | 0 | 0 |
Luan | A | - | - | - | - | - | - | 4 (2-2) | 0 | 3 | 17 (9-8) | 3 | 3 | 1 (0-1) | 1 | 0 | - | - | - | 22 (11-11) | 4 | 6 |
Marion | A | 9 (4-5) | 3 | 3 | 4 (0-4) | 0 | 0 | 2 (0-2) | 0 | 0 | 15 (7-8) | 1 | 1 | - | - | - | 3 (0-3) | 1 | 0 | 33 (11-22) | 5 | 4 |
Neto Berola | A | 11 (6-5) | 3 | 3 | 5 (1-4) | 0 | 1 | - | - | - | 2 (0-2) | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 (7-11) | 4 | 4 |
- Assist. = Assistências
Obs.: A assistência é aceita quando um jogador serve ao companheiro com um passe para conclusão de gol. Quando o jogador chuta para o gol e outro companheiro completa a jogada assinalando o gol, não será aceita a assistência, pois o jogador não teve a intenção de tocar a bola.
Jogos de cada treinador na Temporada
Jogos | |
---|---|
Treinador | |
40 | Levir Culpi |
23 | Paulo Autuori |
Torneios e Campeonatos
- Campeonato Mineiro 2014 (encerrado)
- Copa Libertadores da América 2014 (encerrado)
- Recopa Sul-Americana 2014 (encerrado)
- Copa do Brasil 2014 (em disputa)
- Campeonato Brasileiro 2014 (em disputa)