Copa Libertadores da América 2016
Copa Libertadores da América 2016 Libertadores da América 2016 | ||
Dados | ||
Participantes | 38 | |
Organização | Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 3 de fevereiro – 5 de agosto | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Campeão | ||
Vice-campeão | ||
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | . | |
◄◄ Libertadores 2015 Libertadores 2017 ►► |
Resumo
- A Copa Libertadores da América 2016 chegou a sua 57ª edição.
- Esta é a 8ª vez que o Atlético participa da competição.
- O torneio conta com 11 países da América, sendo 10 da América do Sul e o México.
- O vencedor da competição garante vaga automática para o Mundial de Clubes da FIFA em dezembro de 2016, além do direito de disputar a final da Recopa Sul-Americana de 2017.
Regulamento
Pré-Libertadores
Os times classificados para esta fase disputam seis vagas para a fase de grupos do torneio. As 12 equipes jogam entre si em turno e returno e as seis melhores colocadas avançam para a próxima fase.
Fase de Grupos
Os 32 clubes se dividem em 8 grupos com 4 equipes cada. Todos se enfrentam em sistema de turno e returno e os dois primeiros colocados em cada chave classificam para o mata-mata.
Mata-Mata
O sistema de mata-mata cruza as equipes de melhor desempenho com as de pior desempenho. Sendo assim, o 1° enfrenta o 16°, o 2° x 15° e assim por diante. Os oito melhores colocados na fase de grupos necessariamente enfrentam os oito segundos lugares. A Conmebol pode alterar o cruzamento nas fases seguintes com o objetivo de eliminar equipes do mesmo país. Sendo assim, não há possibilidade de dois clubes do mesmo país se enfrentarem na final.
Clubes Participantes
Clubes Participantes
País | Equipe | Classificação |
---|---|---|
(5 vagas + atual campeão) |
River PLate | Campeão da Copa Libertadores 2015 |
Boca Juniors | Campeão do Torneio Argentino 2015 | |
Racing | Campeão da Liguilla pre-libertadores 2015 | |
San Lorenzo | Vice-campeão do Torneio Argentino 2015 | |
Rosário Central | Vice-campeão da Copa Argentina 2014–15 | |
Huracán | Campeão da Copa Argentina 2013–14 | |
(3 vagas) |
Universitario de Sucre | Campeão do Torneio Clausura 2014 |
San José | Vice-campeão do Torneio Clausura 2014 | |
The Strongest | 3º colocado do Torneio Clausura 2014 | |
(5 vagas) |
Cruzeiro | Campeão do Campeonato Brasileiro de 2014 |
Atlético | Campeão da Copa do Brasil de 2014 | |
São Paulo | Vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 2014 | |
Internacional | 3º colocado do Campeonato Brasileiro de 2014 | |
Corinthians | 4º colocado do Campeonato Brasileiro de 2014 | |
(3 vagas) |
Colo-Colo | Campeão do Torneio Clausura 2014 |
Universidad de Chile | Campeão do Torneio Apertura 2014 | |
Palestino | Campeão da Liguilla Pre-Libertadores 2014 | |
(3 vagas) |
Atlético Nacional | Campeão do Torneio Apertura 2014 |
Santa Fe | Campeão do Torneio Finalización 2014 | |
Once Caldas | Melhor pontuação da tabela agregada da temporada 2014 | |
(3 vagas) |
Emelec | Campeão do Campeonato Equatoriano 2014 |
Barcelona | Vice-campeão do Campeonato Equatoriano 2014 | |
Independiente del Valle | Melhor pontuação na tabela agregada do Campeonato Equatoriano 2014 | |
(3 vagas) |
Tigres | Melhor colocado na fase classificatória do Apertura 2014, entre os não participantes da Liga dos Campeões da CONCACAF de 2014–15 |
Atlas | 2º melhor colocado na fase classificatória do Apertura 2014, entre os não participantes da Liga dos Campeões da CONCACAF de 2014–15 | |
Monarcas Morelia | Campeão da Supercopa MX 2014 | |
(3 vagas) |
Libertad | Campeão do Torneio Apertura ou Clausura 2014, com maior pontuação acumulada |
Guarani | Campeão do Torneio Apertura ou Clausura 2014, com menor pontuação acumulada | |
Cerro Porteño | Melhor pontuação entre os não-campeões do Apertura e Clausura 2014 | |
(3 vagas) |
Sporting Cristal | Campeão do Torneio Descentralizado 2014 |
Juan Aurich | Vice-campeão do Torneio Descentralizado 2014 | |
Alianza Lima | Campeão do Torneo del Inca 2014 ou Melhor pontuação da tabela agregada de 2014 | |
(3 vagas) |
Danubio | Campeão do Campeonato Uruguaio 2013–14 |
Montevideo Wanderers | Vice-campeão do Campeonato Uruguaio 2013–14 | |
Nacional | Melhor pontuação na tabela agregada do Campeonato Uruguaio 2013–14 | |
(3 vagas) |
Mineros | Campeão do Torneo Apertura 2013 |
Zamora | Campeão do Torneo Clausura 2014 | |
Deportivo Táchira | Melhor pontuação na tabela agregada do Campeonato Venezuelano 2013–14 |
Equipes classificadas sem posição definida
Boca Juniors já está classificado como a melhor equipe argentina na Copa Sul-Americana 2014.Está parcialmente classificado na vaga de Argentina 6.Mas, pode ocupar a de Argentina 4, como a melhor equipe da tabela agregada da Primeira Divisão de 2013–14, caso vença o jogo de desempate contra o Vélez Sarsfield ou se o River Plate for o campeão do Torneio de Transição 2014. Nesse caso, a vaga que o River Plate acumularia por ter vencido as duas competições nacionais, é repassada para a melhor equipe da tabela agregada da Primeira Divisão de 2013–14 que ainda não esteja classificada.Acontecendo isso, Boca Juniors e o Vélez Sarsfield irão diretamente à fase de grupos. Nesse caso, a vaga de melhor equipe argentina na Copa Sul-Americana 2014 será do Estudiantes, que seria o melhor time ainda não classificado
Sorteio
Pote 1 | Pote 2 | |||
---|---|---|---|---|
Primeira fase |
|
|||
Pote 1 (Cabeças de chave) | Pote 2 | Pote 3 | Pote 4 | |
Segunda fase |
|
|
Equipes classificadas para a primeira fase
Tabela da Competição
Primeira fase
Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
---|---|---|---|---|---|
G1 | Alianza Lima | 0–4 | Huracán | 0–4 | 0–0 |
G2 | Independiente del Valle | 1–4 | Estudiantes | 1–0 | 0–4 |
G3 | Deportivo Táchira | 4–3 | Cerro Porteño | 2–1 | 2–2 |
G4 | Monarcas Morelia | 1–3 | The Strongest | 1–1 | 0–2 |
G5 | Palestino | 2–2 | Nacional | 1–0 | 1–2 |
G6 | Corinthians | 5–1 | Once Caldas | 4–0 | 1–1 |
Fase de Grupos
Equipes classificadas para a fase final | |
Equipes eliminadas |
Grupo 1
|
|
Grupo 2
|
|
Grupo 3
|
|
Grupo 4
|
|
Grupo 5
|
|
Grupo 6
|
|
Grupo 7
|
|
Grupo 8
|
|
Classificação final da fase de grupos
Mata-Mata
(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||
14 a 22 de julho | 29 de julho e 5 de agosto | ||||||||||||||||||
1 | Boca Juniors | 0 | - | ||||||||||||||||
16 | River Plate * | 1 | - | ||||||||||||||||
River Plate * | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Cruzeiro | 1 | 0 | |||||||||||||||||
8 | Cruzeiro | 0 | 1 (4) | ||||||||||||||||
9 | São Paulo * | 1 | 0 (3) | ||||||||||||||||
River Plate * | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Guaraní | 0 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Corinthians | 0 | 1 | ||||||||||||||||
12 | Guaraní * | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Guaraní * | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Racing | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4 | Racing | 1 | 2 | ||||||||||||||||
13 | M. Wanderers * | 1 | 1 | ||||||||||||||||
River Plate | |||||||||||||||||||
Tigres * | |||||||||||||||||||
2 | Tigres | 2 | 1 | ||||||||||||||||
15 | Univ. de Sucre * | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Tigres | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Emelec * | 1 | 0 | |||||||||||||||||
7 | Atlético Nacional | 0 | 1 | ||||||||||||||||
10 | Emelec * | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Tigres | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Internacional * | 2 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Internacional | 2 | 3 | ||||||||||||||||
11 | Atlético * | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Internacional | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Santa Fe * | 1 | 0 | |||||||||||||||||
3 | Santa Fe | 1 | 2 | ||||||||||||||||
14 | Estudiantes * | 2 | 0 |
Jogos do Atlético
Partida | Partidas na Libertadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
201505 | Grupo 1 - 1ª rodada | 18/02/2015 | 22h | Colo-Colo | 2 x 0 | Atlético | Monumental David Arellano (Santiago-CHI) | ||
201507 | Grupo 1 - 2ª rodada | 25/02/2015 | 19h45 | Atlético | 0 x 1 | Atlas | Independência (Belo Horizonte-BRA) | ||
201512 | Grupo 1 - 3ª rodada | 18/03/2015 | 22h | Santa Fe | 0 x 1 | Atlético | El Campín (Bogotá-COL) | ||
201516 | Grupo 1 - 4ª rodada | 09/04/2015 | 21h45 | Atlético | 2 x 0 | Santa Fe | Independência (Belo Horizonte-BRA) | ||
201518 | Grupo 1 - 5ª rodada | 15/04/2015 | 22h | Atlas | 1 x 0 | Atlético | Jalisco (Guadalajara-MEX) | ||
201520 | Grupo 1 - 6ª rodada | 22/04/2015 | 19h45 | Atlético | 2 x 0 | Colo-Colo | Independência (Belo Horizonte-BRA) | ||
201523 | Oitavas-de-final (ida) | 06/05/2015 | 22h | Atlético | 2 x 2 | Internacional | Independência (Belo Horizonte-BRA) | ||
201525 | Oitavas-de-final (volta) | 13/05/2015 | 22h | Internacional | 3 x 1 | Atlético | Beira-Rio (Porto Alegre-BRA) |
Jogadores inscritos
Nome | Número | Idade | Posição | Jogos | Gols | Assistências |
---|---|---|---|---|---|---|
Victor | 1 | 31 | Goleiro | 3 (3-0) | -3 | 0 |
Marcos Rocha | 2 | 26 | Lateral-direito | 0 (0-0) | 0 | 0 |
Leonardo Silva | 3 | 35 | Zagueiro | 1 (1-0) | 0 | 0 |
Jemerson | 4 | 22 | Zagueiro | 1 (1-0) | 1 | 0 |
Pierre | 5 | 33 | Volante | 0 (0-0) | 0 | 0 |
Douglas Santos | 6 | 21 | Lateral-esquerdo | 0 (0-0) | 0 | 0 |
Jô | 7 | 27 | Atacante | 1 (1-0) | 0 | 0 |
Leandro Donizete | 8 | 32 | Volante | 1 (1-0) | 0 | 0 |
Lucas Pratto | 9 | 26 | Atacante | 0 (0-0) | 0 | 0 |
Dátolo | 10 | 30 | Meio-campo | 1 (1-0) | 0 | 0 |
Maicosuel | 11 | 28 | Atacante | 1 (1-0) | 0 | 0 |
Giovanni | 12 | 28 | Goleiro | 0 (0-0) | 0 | 0 |
Carlos | 13 | 19 | Atacante | 0 (0-0) | 0 | 0 |
Lucas Cândido | 14 | 21 | Volante/Lateral-esquerdo | 0 (0-0) | 0 | 0 |
Edcarlos | 15 | 29 | Zagueiro | 0 (0-0) | 0 | 0 |
Pedro Botelho | 16 | 25 | Lateral-esquerdo | 1 (1-0) | 0 | 0 |
Guilherme | 17 | 26 | Meio-campo | 0 (0-0) | 0 | 0 |
Rafael Carioca | 18 | 25 | Meio-campo | 1 (1-0) | 0 | 0 |
Cárdenas | 19 | 25 | Atacante | 0 (0-0) | 0 | 0 |
Cesinha | 20 | 25 | Atacante | 1 (0-1) | 0 | 0 |
André | 21 | 24 | Atacante | 0 (0-0) | 0 | 0 |
Emerson | 22 | 31 | Zagueiro | 0 (0-0) | 0 | 0 |
Dodô | 23 | 20 | Meio-campo | 1 (0-1) | 0 | 0 |
Uilson | 24 | 20 | Goleiro | 0 (0-0) | 0 | 0 |
Danilo Pires | 25 | 23 | Volante | 0 (0-0) | 0 | 0 |
Tiago | 26 | 24 | Zagueiro | 0 (0-0) | 0 | 0 |
Luan | 27 | 24 | Atacante | 1 (1-0) | 0 | 0 |
Josué | 28 | 35 | Volante | 0 (0-0) | 0 | 0 |
Patric | 29 | 26 | Lateral-direito | 1 (1-0) | 0 | 0 |
Eduardo | 30 | 19 | Volante | 0 (0-0) | 0 | 0 |
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
3 | Lucas Pratto |
1 | Carlos Douglas Santos Guilherme Leonardo Silva Rafael Carioca |