Caixa de Areia: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(29 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Navegue pela categoria principal: ''' | |||
<categorytree mode=pages depth="0">Enciclopédia_Galo_Digital</categorytree> | |||
<center> | <center> | ||
{| style="background-color:#DCDCDC; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#777777; padding-left:7px; padding-right:7px; margin-top:0px; margin-bottom:0px" | {| style="background-color:#DCDCDC; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#777777; padding-left:7px; padding-right:7px; margin-top:0px; margin-bottom:0px" | ||
Linha 29: | Linha 35: | ||
|bgcolor=#black colspan="5"|<span style="color: black"></span> | |bgcolor=#black colspan="5"|<span style="color: black"></span> | ||
|} | |} | ||
[[Victor Teste]] | |||
[[Luan Teste]] | |||
GALOOOO | |||
==Idade== | ==Idade== | ||
Linha 39: | Linha 51: | ||
[[Década de 2001-2010 - Futebol Profissional]] | [[Década de 2001-2010 - Futebol Profissional]] | ||
[[Futebol Profissional - Temporada MODELO]] | |||
=== Lista de jogos pela Seleção Brasileira === | |||
{| id="toc" border="0" | |||
! Conteúdo: | |||
| [[#top|Topo]] - [[#0-9|0-9]] [[#A|A]] [[#B|B]] [[#C|C]] [[#D|D]] [[#E|E]] [[#F|F]] [[#G|G]] [[#H|H]] [[#I|I]] [[#J|J]] [[#K|K]] [[#L|L]] [[#M|M]] [[#N|N]] [[#O|O]] [[#P|P]] [[#R|R]] [[#S|S]] [[#T|T]] [[#W|W]] [[#V|V]] [[#Referências|Referências]] __NOTOC__ | |||
|} | |||
<center> | |||
{| class="wikitable collapsed" style="font-size:100%" | |||
|- | |||
!colspan="7"|'''Jogos e gols por adversário''' | |||
|- | |||
! Adversário !! Jogos !! Gols | |||
|- | |||
| [[Cruzeiro-MG]] || 15 || 3 | |||
|} | |||
</center> | |||
Linha 538: | Linha 579: | ||
== Antiga Capa == | == Antiga Capa == | ||
'''Ou navegue pelas categorias existentes: ''' | |||
<categorytree mode=pages depth="0">Enciclopédia_Galo_Digital</categorytree> | |||
<categorytree mode=pages depth="0">Galorabilia</categorytree> | |||
<categorytree mode=pages depth="0">História</categorytree> | |||
<categorytree mode=pages depth="0">Personagens Alvinegros</categorytree> | |||
<categorytree mode=pages depth="0">Patrimônio</categorytree> | |||
<categorytree mode=pages depth="0">Associações_e_Projetos_Alvinegros</categorytree> | |||
== '''Conheça:''' == | == '''Conheça:''' == | ||
Linha 585: | Linha 635: | ||
'''Confira as últimas mudanças do Galo Digital [[:Especial:Mudanças_recentes|clicando aqui]].''' | '''Confira as últimas mudanças do Galo Digital [[:Especial:Mudanças_recentes|clicando aqui]].''' | ||
== Teste de Jogos == | == Teste de Jogos == | ||
=== | === Jogadores === | ||
<center> | <center> | ||
{|class="wikitable sortable" style="border-collapse: collapse; text-align: center" | {|class="wikitable sortable" style="border-collapse: collapse; text-align: center" | ||
! | !Adversário | ||
! | !Jogos | ||
! | !Gols | ||
! | !Competição | ||
! | !Jogos | ||
! | !Gols | ||
!Estádio | !Estádio | ||
! | !Jogos | ||
!Gols | |||
|- | |- | ||
| | |Cruzeiro||1||2||Libertadores||1||2||Horto||1||1 | ||
|- | |- | ||
| | |Corinthians||3||4||Copa do Brasil||3||5||Mineirão||2||4 | ||
|- | |- | ||
| | |Flamengo||5||8||Brasileiro||4||6||Arena do Jacaré||3||5 | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 1 288: | Linha 1 321: | ||
[[Ayrton Povill dos Santos]]<br> | [[Ayrton Povill dos Santos]]<br> | ||
[[Ayster Gomes da Rocha]]<br> | [[Ayster Gomes da Rocha]]<br> | ||
[[Atletismo - Títulos]] | |||
[[Corrida Masculina - Corrida Internacional de São Silvestre - 1983]] | |||
<center>DIÁRIO DA MANHÃ - Terça-feira, 29 de Novembro de 1927<br> | |||
[[Arquivo:Diario_da_Manha_-_Cabeçalho.jpg]] | |||
</center> | |||
==<center>O Athletico venceu, facilmente, o Palestra</center>== | |||
<b>O ATHLETICO, ANTE-HONTEM, OBTEVE LINDA E FACIL VICTORIA SOBRE O PALESTRA</B> | |||
---- | |||
<b>Depois de haverem resistido no primeiro tempo, os palestrinos deixaram-se abater fragorosamente. | |||
Athletico 9 -- Palestra 2</b> | |||
Seria injusto de nossa parte, se não realçassemos a linda victoria do Athletico Mineiro, obtida domingo ultimo, sobre a valorosa esquadra do Palestra Italia. | |||
Com a nossa independencia do costume e reconhecida imparcialidade, não podemos deixar de fazer elogiosas referencias à magnifica actuação dos vencedores de ante-hontem, que, souberam, durante toda a pugna, se empregar com tenacidade bastante, fazendo-se merecedores da victoria alcançada. | |||
E essa foi sempre, e será, a nossa norma, aliás reconhecida pela quasi unaminidade do nosso nundo sportivo. Elogiamos e atacampos independentemente, bastando, que para isso, se façam merecedores. | |||
Perante boa concorrencia, a tarde sportiva de ante-hontem, no campo do América, não foi má. | |||
Lá estiveram as torcidas do dois clubs que se encontraram, não faltando o enthusiasmo que sempre provocam as grandes pelejas de football. | |||
Durante toda a pugna, ambos os quadros estiveram sob a ovação de seus adeptos, que aclamavam enthusiasticamente os feitos de destaque, passados em campo. | |||
Mais solido e articulado, não foi dificil ao Athletico abater o Palestra Italia, cujo team, além de apparecer integrado com dois elementos secundarios, desorientou-se por completo, empregando um jogo violento e prejudicial, que lhe valeu a derrota. | |||
O team preto e branco deve especialmente a victoria, á maguifica atuação de sua linba atacante, devendo-se accrescentar que tambem fdsuns jogadores do Palestra colla-boraram nesse triumpho, pois tive-rain uma marcação defeituosa e r.u "iliarani mal o ataque, á excepção Vlo centro medio O.sti, que, pelo menos, nesse particular, portou-se tom algunia_habilidade. | |||
Assim, na’ defesa, Nino 11, Por-firio e Rizzo, e no ataque Nino, cm logar de produzirem no 2’ meio ttmpo, a actuação technica que batiam produzido na primeira nhasc, desandaram a empregar um lasli-mavel jogo violento, de que su aproveitaram seus adversariòs, para. com habilidade fazerem repelidas incursões sobre a defesa pa-ItsJrina, obtendo n grande conta-í,tai alcançada. | |||
l>o lado do Athlelico, os r.iguei-ros Chiquinho e Brant, fizeram des-ocada exhibição, c o trio alacau-(p, impoz uuia vigorosa e tenaz .pressão, fazendo perigosas e vantajosas investida^ contra o posto de dera ido. | |||
A linha media falhou no primei ro meio tempo, lendo Ivo se firma* ',do na phasc final. | |||
Os palestrinos, cujo quadro jogou admiravelmente na parte lai ciai da peleja, tiveram actuação di-ficienle no segundo ‘meio tempo, desenvolvendo o joóo prejudiciii, | |||
' de que já fallataos anteriormente, justo portm, sc faz destacar a uca actuação dr Para-raio, OsLi e Bengala, os elementos qu< mais se dis-linguiram cm campo. Nino I este-. ve optimo, tendo fracassado no final, quando iniciou o seu jogo violento. | |||
<b>SEGUNDOS TEAMS</b> | |||
A prova preliminar entre os quadros secundários, foi reahidissima e finalisou com a victoria do Alíiit-tsco pela contagem de 3x2. | |||
Serviu de juiz o paiyer Zeqm-nha — do Cuarany, c o> tearas eram seguintes: | |||
PALESTRA - Nello, Ornar c Po-ienta; Joaquim, Florido e Geraldo, Horaeu, Nin<» 111, Gardini, Mariau-no e Cliiquito. | |||
ATHLKTICO — Donorte, Hia^ c Allemão; Albertino, Prates e Furtado; Jair, Ptuy, Guerra, Daimy, e Mourinha. | |||
Foi uma partida bom disputada, onde ambos os U-ams se einprcgn-ram com boa technica, raramente notada nessa classe. | |||
Os goals palestrinos foram adquiridos por Chiquito e Nino III, e os dos aihleticanos por Guena, Jair e Rüy. | |||
<b>OS QUADROS .PRINCIPAES</b> | |||
Para o jogo dos primeiros teams. cs clnbs apresentaram-se assim constituídos: | |||
PALESTRA — Geraldo, Pizzo c Para-raio; Poríirio, 0«ii e Nino II; Fiorra, Naui. Nino I, Bengala e Ai-mandinho. | |||
ATIILKTICO — Perigoso, Chico e Brant; Franco, Ivo e Hugo; Geiu-iinho, Said. Jairo, Oriou e Gelu lio. | |||
A sahida foi do Palestra, tei;do Niuo I movimentado a pelota, as ;> lioras e 150 minutos,, transcorrendo o jogo muito disputado, e mais ou menos equilibrado. | |||
A’s 3,42, aproveitando um descuido de Rizzo, Said apoderou-se da pelota, e iuvcMindo marcou o | |||
<b>1“ GO AL DO ATHLETICO</b> | |||
A lucta caminhou com o mesmo ardor, ás vezes com uma bella defesa de Perigoso ou de Geraldo, re-;:istrando-se optimas avançadas dns linhas atacantes de ambos os bandos. mas que eram inutilisadas pelas defezas, | |||
A’s 3,511 Orion foi illicitamente trancado, marcando o juiz, mui acertada mente, o respectivo penai-ly. Said foi designado para dar o tiro penal, que reverteu o | |||
<b>2 GOAL 1)0 ATHLETICO</b> | |||
Niuo I movimentou o balão, íefluo atacado logo o posto de Perigoso. | |||
Tres minutos depois, ás 3,53, o ccntro atacante palestríno, de posse da pelota, dirigiu, de lon^ts wu forte tiro contra o goal de lVrigo | |||
so. que foi ter ãs redes. | |||
Fra o | |||
<b>1* GOA1. DO PALESTRA</b> | |||
Depois desse ponto, os palesUi* nos atacaram com insistência. | |||
De uma feita, llugo, tocou com a mão na bola, cujo peualtv foi logo punido pelo juiz, mas Nino 1, ín | |||
curobido de balcl-o, poz fora. | |||
Logo depois, Jairo obteve um goal, mas devido estar impedido não-foi consignado. | |||
Eram 4.10 quando o juiz apitou íiaatisando o primeiro meio tempo. | |||
2/ HaiMime | |||
Veio o segundo tempo, tendo, drsta vez. sahido o Alnleüco, is 4,20. | |||
Aos seis minutos de jogo, Ivo tl-iou uma penalidade, tendo a boi* ido «ás pés de Getulinho, que cc-n trou bem para Said aproveitar melhor c marcar o | |||
3* GOAL DO ATHLETICO | |||
Com nova sahidu do Palestra, o jogo esteve algum temno equilibrado, atò que, ás 4,3t> Said fugindo pela direita, centrou bem par.t Orion receber e marcar o | |||
4* GOAL DO ATHLETICO | |||
Trcs minutos depois, ainda Orion, recebeudo a pelota de Getu-lio, marcou com forte balaço, o | |||
5* GOAL DO ATHLETICO | |||
Não haviam ainda passado dois minutos, ás 4,44 quando Jairo. apertado pela defesa contraua, conseguiu em bom estylo o mais lindo ponto da tarde, o | |||
6* GOAL DO ATHLETICO | |||
Siihiram os palestrinos. tendo Nino I, da meia esquerda, marcaJc em opportuna entrada, ás 4,48, o | |||
2" GOAL DO PALESTRA | |||
A's 4,52, coube ainda a jairo, marcar o | |||
A peleja correu sem mais inte- | |||
7" GOAL DO ATHLETICO | |||
resse, tendo os aihleticanos marcado mais dois goals, o 8’ e o IT con quistados por Jairo c Getidio, respectivamente. | |||
A’s 5 horas, o juiz deu o apito final, terminando a peleja eoiii <• seguinte resultado: | |||
Athlelico ••«••«•••,,, U! I alislra ,, ,, ,, ,, 2' | |||
if | |||
O | |||
0 JUIZ | |||
! | |||
O matcli foi arbitrado jm-Io juiz José Avelino do Sete de Setembro, que actuou bem, merecendo a[-plausos geraes. | |||
Aivas riogoeira do Sabarã x Oe-moerata do Sete Lagôas | |||
^ No campo do Alves Nogueira F. C., em Sabará, teve logar na tarde de domingo, o esperado encontro entre os teams representativos do Democrata S^ort Club, de Sete Lagoas, campeão do sertão, o do Alves Nogueira F. Club, o tradicional club sabarrnsc. | |||
A pugna se bem que f:dhn de tí chnicH. teve um desenrolar coni bons ataques de parte n parte; Nas nossos columnas, destacamos a actuação de Ill>dio, kecper do club local, que jogou assombrosamente, fazendo defesas, quasi que impossíveis. | |||
V lodo o momento era chamado a intervir, fazendo-o dc modo a merecer os mais francos elogios. |
Edição atual tal como às 17h49min de 29 de julho de 2024
Navegue pela categoria principal:
ATENÇÃO!!! Esta é uma página usada por nossa equipe para simular testes. Não leve em consideração nenhum material que esteja anotado aqui. |
teste de subst
Gols | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Obina | |||||||||||||||||||||||||
Diego Tardelli | |||||||||||||||||||||||||
Fabiano | |||||||||||||||||||||||||
Muriqui | |||||||||||||||||||||||||
Ricardinho | |||||||||||||||||||||||||
Renan Oliveira |
GALOOOO
Idade
20 de setembro de 1994 (30 anos)
Criação de páginas
Década de 2001-2010 - Futebol Profissional
Futebol Profissional - Temporada MODELO
Lista de jogos pela Seleção Brasileira
Conteúdo: | Topo - 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T W V Referências |
---|
Jogos e gols por adversário | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adversário | Jogos | Gols | ||||
Cruzeiro-MG | 15 | 3 |
Abdala Fábio Curi
Abdalter Campostrini Junior
Abel Francisco Odorico
Abelardo Teixeira Nogueira
Acássio Wilde Emílio dos Santos
Aclino Machado Rodrigues Júnior
Adailton José de Souza
Adão Augusto de Oliveira
Adão César Coelho
Adão Pedro Bibiliano
Adão Severiano de Souza
Adaury Ministério Martins
Adalto Roberto Dias
Adelmo Juli Rabelo
Adhemar Bianchini de Carvalho
Adeilson Alves dos Santos
Adelmar Marques de Lira
Adélio Mignacca Filho
Ademar Cordoval de Barros
Ademilson da Cruz
Ademir Baião
Ademir Martins
Ademir Pereira Silva
Ademir Roberto
Adilson Alves Moreira
Adilson Antônio Freire dos Santos
Adilson Barreto Venefrides
Adilson do Rosário
Adilson Eustaquio de Jesus
Adilson Fernandes Gonçalves
Adilson Henriques de Azevedo
Adilson Paiva da Silva
Adilson Pereira da Silva
Adilson Rodrigues Gomes
Adilson Rodrigues Pereira
Adler Ferreira de Souza
Adolpho Baroni Júnior
Adolfo Quirino da Silva
Adonai de Paula Vitral
Adriano Coelho Louback
Adriano de Araújo Andrade
Adriano Pereira Silva
Adriano Simões
Adriano Sobreira
Adriano Teixeira Nogueira
Adriedson Antunes Gonçalves
Afonso Arinos Vilvério Augusto
Afonso de Araújo Paulino
Afonso Pereira de Souza
Agenor Miranda Botrel
Agmar Francisco dos Santos
Agnaldo Antonio da Cruz
Agnaldo Rodrigues Carvalho
Agnaldo da Silva Valentim
Agnaldo Armando Stochiero Júnior
Agnaldo D´Ascenção Gonçalves
Agnaldo Perez dos Santos
Aildo Ferreira Pires
Ailton Araújo da Silva
Ailton Costa
Ailton de Souza Godoi
Ailton Delfino
Ailton Magalhães Francisco
Ailton Antônio de Souza
Ailton Linces Alves
Ailton Luiz Nogueira
Ailton Vergílio
Ailton Vieira Dias
Airton de Carvalho
Airton Eduardo Soares Palma
Airton Moreira da Silva
Alan Barros Rott
Alan Augusto Lamas
Alan Osório da Costa Silva
Alcimar Pereira Marinho
Alexandro Alves do Nascimento
Alexandro Schiaevo de Assis
Allan Patrick de Souza Gandra
Albano da Silva Pereira
Albeneir Marques Pereira
Alberto Geraldo das Chagas
Alberto José dos Santos
Alberto José de Almeida
Alberto José Pretti Filho
Alberto Tadeo Morais Alcides Conceição da Cruz
Alcides Conceição da Cruz
Alcides Eustáquio de Castro
Alcides Nogueira Borges
Alcides da Silva Ramos Filho
Alcir de Oliveira Fonseca
Alcino Nicolau da Silva
Aldair Reis de Azeredo
Aldo César da Silva
Alessandro Alves Bonfim
Alessandro Cristiano Vitorini
Alessandro Andrade de Oliveira
Alessandro Fael Matos
Alessandro Farley Rodrigues Pacheco
Alex de Oliveira
Alex Sandro Geraldo da Costa
Alex Sandro Campos Alves
Alexandre Alves Figueiredo
Alexandre Alves da Silva
Alexandre da Silva
Alexandre de Andrade
Alexandre Dias de Azevedo
Alexandre Eustáquio Martins
Alexandre Falbo Domingos
Alexandre Freitas Gomes da Silva
Alexandre Gomes Queiroz
Alexandre Henrique Braga
Alexandre Kalil
Alexandre Lopes
Alexandre Jerônimo de Moraes
Alexandre Magnus Amaral Coutinho
Alexandre Magno das Chagas Vasconcelos
Alexandre Nogueira Dias
Alexandre Oliveira da Cruz
Alexandre Patrício Longuinho
Alexandre Pereira de Souza
Alexandre Sá de Moura
Alexandre Samuel Martins
Alexandre Tadeu Gallo
Alexandre Vieira da Silva
Alexandre Vinicius Fonseca e Silva
Alejandro Victor Mancuso
Alfonso Dario Pereira Bueno
Alfredo Flister
Alfredo Henrique de Sales
Alfredo Horácio Lopes
Alfredo Inácio Nogueira Penido Neto
Alípio Celino da Rocha Filho
Almir Alves Ferreira
Almir de Souza Fragua
Almir Rodrigues Chaves Costa
Aloísio Batista de Araújo
Aloísio dos Santos
Aloísio Moura dos Santos
Altair Aparecido Soares
Altair Duarte da Silva
Altemar Cardoso Pedruzzi
Aluízio Antônio Goulart
Aluísio Tadeu do Carmo
Altivo de Carvalho Neto
Álvaro Luiz Maior de Aquino
Álvaro Luiz Pereira
Álvaro Moreira Filogônio
Alvimar Geraldo Marinho
Alonso Fávero Kopke
Altino Bessin dos Santos
Alysson Gonçalves dos Santos
Alyson Lloyd Reis
Amaury Alves Horta
Amauri Galabrez
Amaury Silva
Amauri de Souza
Américo Pampulini Filho
Anderson Cordoval de Barros
Anderson da Silva Leopoldino
Anderson da Silva de Jesus
Anderson Geraldo Cardeal
Anderson da Silva Souza
Anderson José dos Santos
Anderson Luiz Valinas dos Santos
Anderson Luiz Schveitzer
Anderson Marcelo Apolinário
Anderson Marcio Borges
Anderson Márcio Figueiredo
Anderson Rodrigues dos Santos
André Antônio de Arruda
André Eduardo dos Santos Scarpelli
André Elorde Castro
André Luiz Alves Pinheiro
André Luiz da Silva de Figueiredo
André Marques da Silva
André Naves Alves
André Nonato Rodrigues
André Rocha Gomes
Ângelo Antônio Pimentel
Ângelo César Neto
Ângelo Ranieri
Angelio Paulino de Souza
Anísio Geraldo Guimarães
Anísio Clemente
Antão Pereira
Antenor Machado Filho
Antenor Ribeiro Martins
Antônio Aranha Alves
Antônio Augusto da Silva Abreu
Antônio Augusto Neto
Antônio Augusto Villar Castanheira
Antônio Batista
Antônio Batista do Nascimento
Antônio Benedito dos Santos
Antônio Candido da Silva
Antônio Carlos Cerezo
Antônio Carlos de Souza
Antônio Carlos dos Santos
Antônio Carlos Correa
Antônio Carlos Ferreira de Sousa
Antônio Carlos Ferreira dos Santos
Antônio Carlos França
Antônio Carlos Guerra
Antônio Carlos Moura
Antônio Carlos Pereira
Antônio Carlos Oliveira de Matos
Antônio Carlos Peres
Antônio Carlos dos Santos
Antônio Carlos Reis Oliveira
Antônio Coelho da Rocha
Antônio das Graças Braz
Antônio David dos Santos
Antônio de Fátima Ribeiro
Antônio de Pádua Ferreira
Antônio Dias Filho
Antônio Dionísio Filho
Antônio Dutra Salles
Antônio Edvaldo Goiano Lima
Antônio Esteves de Freitas
Antônio Feliciano da Costa
Antônio Fernando de Freitas
Antônio Fialho Garcia Júnior
Antônio Flaviano dos Reis
Antônio Francisco Melo
Antônio Geraldo de Paula
Antônio Geraldo Fernandes de Lima
Antônio Geraldo Pereira Neto
Antônio Gomes
Antônio Gregório
António Jacomi Ferreira
Antônio José de Oliveira
Antônio José de Toledo
Antônio José Diniz
Antônio Júlio Pessa Neto
Antônio Lacerda Filho
Antônio Leite Garcia
Antônio Lídio Chaves Pereira
Antônio Lincoln de Oliveira Máximo
Antônio Lisboa da Silva
Antônio Lourenço Júnior
Antônio Malaquias Rosa
Antônio Marcelo Guedes
Antônio Marcos dos Santos
Antônio Mariano de Araújo
Antônio Moises
Antônio Nogueira Borges
Antônio Orozimbo dos Santos
Antônio Pádua dos Santos
Antônio Hedro Rodrigues
Antônio Ragi Curi
Antônio Ribeiro Ferreira
Antônio Ribeiro Guimarães
Antônio Roberto de Moraes
Antônio Roberto Mariposa
Antônio Xavier de Sá Júnior
Antônio Willian Gomes
Antonivam Ulisses de Sá
Arlen Ávila Gomes
Ari Nicolau do Carmo
Aristides Mathias Mendes
Arlindo José Lima Fraga
Armando Cláudio Pereira Cruz
Armando Freire
Armando Melillo Filho
Arnaldo dos Reis Batista
Arnaldo Ramos Júnior
Arnaud Araújo
Arnaldo Cordoval de Barros
Arnaldo da Cunha Filho
Arnaldo de Oliveira Souza
Arnaldo Olivier Brasileiro Filho
Arnaldo Silveira
Arnofo Gomes Silva
Aroldo Fernandes Oliveira
Aroldo José Pinto
Acelmo de Oliveira Silva
Áster Resende Júnior
Astolfo Gonçalves de Oliveira Júnior
Augusto Clóvis Barata Pires
Aulus Vinícius de Souza
Áureo André Gabriel Lima
Axel Giorni
Airton Povill dos Santos
Ayster Gomes da Rocha
Belchior Teixeira Pinto Belcorigenes de Souza Sampaio Júnior Belisário de Godoi Filho Benedito Ferreira da Silva Benedito Ferreira Nascimento Benedito Waldeci Pereira da Silva Benito Romano Fantoni Benito Romandi Fantoni Júnior Berlinque Cantelmo Bernardo Bahia Billly Madson Ribeiro Pacheco Bráulio Guimarães Pena Bruno de Melo Ziviani Bruno Heleno Pereira da Silva Bruno Hudson Coutinho Bueno Fernandes Bruno Menezes Victal Buck Goulart da Cruz Caetano Eustáquio Diogo Caetano Silva Cairo Roberto de Oliveira Lima Carlos Alberto Alves Camilo de Lelis Abranches Machado Carlos Alberto Amaro Carlos Alberto de Souza Carlos Alberto de Souza Candeia Carlos Alberto de Souza Pinto Carlos Alberto dos Santos Carlos Alberto dos Santos Couto Carlos Alberto Duarte Carlos Alberto Grossi Carlos Alberto de Oliveira Carlos Alberto Pivoto Pinto Carlos Alberto Rosa Carlos Alberto da Silva Carlos Alberto da Silva Carlos Alberto da Silva Carlos Alberto Rodrigues Júnior Carlos Alberto Soares Carlos Alberto Souto Pinheiro Júnior Carlos Alberto Torres Carlos André Siqueira Santos Carlos Alberto Freitas Carlos Altivo Lopes Loddi Carlos Antônio Gomes de Oliveira Carlos dos Anjos Lopes Brovolsky Carlos Antônio da Silva Carlos Augusto da Silva Carlos Augusto Souza Carlos Augusto Ferreira Carlos Augusto Garcia Braga Carlos Augusto José de Lira Carlos Augusto Paulino da Silva Carlos Augusto Teixeira e Silva Carlos Coelho Ribeiro Filho Carlos de Jesus Eugênio Carlos dos Santos Fernandes
Modelo de Tabela
Região Sudeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | |||
América-MG | Botafogo | Botafogo | |||
Atlético | Flamengo | Corinthians | |||
Cruzeiro | Fluminense | Guarani | |||
Vasco da Gama | Palmeiras | ||||
Ponte Preta | |||||
Portuguesa | |||||
Santos | |||||
São Caetano | |||||
São Paulo |
Região Nordeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bahia | Pernambuco | ||||
Bahia | Santa Cruz | ||||
Vitória | Sport |
Região Centro-Oeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distrito Federal | Goiás | ||||
Gama | Goiás |
Região Sul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paraná | Rio G. do Sul | ||||
Atlético-PR | Grêmio | ||||
Coritiba | Internacional | ||||
Paraná | Juventude |
Links do Galo Digital
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:Navbox
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:Navbox/core
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:Tnavbar
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:Purge
http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/index.php/Predefinição:If
Links da Wikipédia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:Navbox
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:Navbox/core
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:Tnavbar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:Purgar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefinição:If
Pagseguro
Criação de Predefinições
Predefinição:Barra Troféu Guará
Antiga Capa
Ou navegue pelas categorias existentes:
Conheça:
Futebol Profissional - Temporada 2008 |
Campeonatos Brasileiros |
Campeonatos Mineiros |
Copa do Brasil |
Copa Conmebol |
Jogadores de todos os tempos |
Confira as estatísticas do próximo adversário do Galo:
Santos-SP |
Estatísticas contra os demais adversários |
Confira as últimas mudanças do Galo Digital clicando aqui.
Teste de Jogos
Jogadores
Adversário | Jogos | Gols | Competição | Jogos | Gols | Estádio | Jogos | Gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruzeiro | 1 | 2 | Libertadores | 1 | 2 | Horto | 1 | 1 |
Corinthians | 3 | 4 | Copa do Brasil | 3 | 5 | Mineirão | 2 | 4 |
Flamengo | 5 | 8 | Brasileiro | 4 | 6 | Arena do Jacaré | 3 | 5 |
2010
Jogos pelo Atlético | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Data | Jogo | Estádio | Local | Gols | AS | CA | CV | MJ | Competição |
2009 | ||||||||||
1. | 27/09/2009 | Atlético 3 x 1 Santos-SP | Mineirão | Belo Horizonte-MG , Brasil | 0 | - | - | 15' | Campeonato Brasileiro 2009 | |
2. | 28/09/2009 | Atlético 2 x 1 Barueri-SP | Mineirão | Belo Horizonte-MG , Brasil | 0 | - | 90' | Campeonato Brasileiro 2009 | ||
3. | 29/09/2009 | São Paulo-SP 0 x 1 Atlético | Morumbi | São Paulo-SP , Brasil | 1 | - | 45' | Campeonato Brasileiro 2009 | ||
4. | 30/09/2009 | Goiás-GO 2 x 3 Atlético | Serra Dourada | Goiânia-GO , Brasil | 0 | - | - | 77' | Campeonato Brasileiro 2009 |
Jogos pelo Atlético | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Data | Jogo | Gols | AS | CA | CV | MJ | Estádio | Local | Competição |
2009 | ||||||||||
1. | 27/09/2009 | Atlético 3 x 1 Santos-SP | 2 | 0 | - | - | 15' | Mineirão | Belo Horizonte-MG, Brasil | Campeonato Brasileiro 2009 |
2. | 27/09/2009 | Atlético 3 x 1 Santos-SP | - | 0 | - | - | 15' | Arena da Floresta | Rio Branco-AC, Brasil | Copa do Brasil 2009 |
3. | 27/09/2009 | Atlético 3 x 1 Santos-SP | 1 | 0 | - | - | 15' | Maracanã | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | Campeonato Brasileiro 2009 |
4. | 27/09/2009 | Atlético 3 x 1 Santos-SP | 4 | 0 | - | - | 15' | Vila Belmiro | São Paulo-SP, Brasil | Campeonato Brasileiro 2009 |
Jogos pelo Atlético | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Data | Jogo | Gols | AS | CA | CV | MJ | Estádio | Local | Competição |
2009 | ||||||||||
1. | 27/09/2009 | Atlético 3 x 1 Santos-SP | 1 | 0 | - | 15' | Mineirão | Belo Horizonte-MG , Brasil | Campeonato Brasileiro 2009 | |
2. | 28/09/2009 | Rio Branco-AC 1 x 5 Atlético | 4 | 0 | - | - | 15' | Arena da Floresta | Rio Branco-AC , Brasil | Copa do Brasil 2009 |
3. | 29/09/2009 | Vasco-RJ 0 x 3 Atlético | 0 | 0 | - | 15' | Maracanã | Rio de Janeiro-RJ , Brasil | Campeonato Brasileiro 2009 | |
4. | 30/09/2009 | Santos-SP 0 x 0 Atlético | 2 | 0 | - | - | 15' | Vila Belmiro | São Paulo-SP , Brasil | Campeonato Brasileiro 2009 |
Controle Interno
Jogador | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Suspensões | |
---|---|---|---|---|
